市交際費(2024年度)
市交際費とは?
市交際費とは、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
市交際費(2024年度)
市交際費(内訳)
内 訳 | 計 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協 賛 | 接遇など | その他 |
4月件数 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4月金額(円) | 45,820 | 25,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 5,820 | 0 |
5月件数 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月金額(円) | 82,000 | 42,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
6月件数 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月金額(円) | 45,550 | 12,000 | 0 | 33,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月件数 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7月金額(円) | 118,320 | 18,000 | 0 | 73,720 | 0 | 5,000 | 21,600 | 0 |
8月件数 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8月金額(円) | 83,360 | 11,500 | 0 | 63,660 | 0 | 3,000 | 5,200 | 0 |
9月件数 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月金額(円) | 33,300 | 7,000 | 4,300 | 20,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
10月件数 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10月金額(円) | 79,840 | 14,000 | 0 | 21,440 | 0 | 0 | 44,400 | 0 |
11月件数 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11月金額(円) | 143,863 | 7,000 | 0 | 31,110 | 0 | 0 | 105,753 | 0 |
12月件数 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月金額(円) | 91,300 | 18,000 | 0 | 73,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月件数 | 17 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1月金額(円) | 158,300 | 80,000 | 0 | 38,750 | 0 | 0 | 39,550 | 0 |
2月件数 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月金額(円) | 86,805 | 15,440 | 7,040 | 64,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月件数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月金額(円) | 21,440 | 5,000 | 0 | 16,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計件数 | 113 | 37 | 2 | 58 | 0 | 3 | 13 | 0 |
合計金額(円) | 989,898 | 254,940 | 11,340 | 476,295 | 0 | 10,000 | 237,323 | 0 |
市交際費(過年度分)
2023年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2022年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2021年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2020年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2019年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2018年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2017年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2016年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2015年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2014年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2013年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2012年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2011年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2010年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2009年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2008年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2007年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2025年04月15日