市交際費(2013年度)
市交際費とは?
- 市交際費とは、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
市交際費(2013年度)
- 今年度の市交際費は下記リンク(市交際費)をご覧ください。
計 | 会費 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 協賛 | 接遇など | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月(件数) | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月(金額:円) | 83,605 | 58,000 | 0 | 25,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月(件数) | 17 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5月(金額:円) | 108,460 | 43,000 | 0 | 56,960 | 3,000 | 0 | 5,500 | 0 |
6月(件数) | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月(金額:円) | 66,000 | 26,000 | 10,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月(件数) | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7月(金額:円) | 89,405 | 39,500 | 0 | 33,230 | 0 | 13,000 | 3,675 | 0 |
8月(件数) | 17 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8月(金額:円) | 130,105 | 6,000 | 10,000 | 106,045 | 0 | 0 | 8,060 | 0 |
9月(件数) | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月(金額:円) | 51,105 | 0 | 0 | 41,105 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
10月(件数) | 13 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10月(金額:円) | 71,810 | 18,500 | 5,000 | 46,210 | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
11月(件数) | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11月(金額:円) | 70,385 | 20,000 | 0 | 46,710 | 0 | 0 | 3,675 | 0 |
12月(件数) | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月(金額:円) | 87,105 | 21,000 | 10,000 | 56,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月(件数) | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1月(金額:円) | 108,320 | 42,000 | 13,920 | 15,000 | 0 | 0 | 37,400 | 0 |
2月(件数) | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月(金額:円) | 216,083 | 20,000 | 24,098 | 171,985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月(件数) | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月(金額:円) | 64,588 | 0 | 0 | 59,338 | 0 | 0 | 5,250 | 0 |
合計(件数) | 155 | 56 | 7 | 79 | 1 | 3 | 9 | 0 |
合計(金額:円) | 1,146,971 | 294,000 | 73,018 | 688,293 | 3,000 | 23,000 | 65,660 | 0 |
市交際費(過年度分)
過年度分のデータは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 秘書室
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1423
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日