市交際費(2023年度)
市交際費とは?
市交際費とは、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
市交際費(2023年度)
市交際費(内訳)
内 訳 | 計 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協 賛 | 接遇など | その他 |
4月件数 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4月金額(円) | 29,139 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 7,139 | 0 |
5月件数 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月金額(円) | 72,380 | 27,000 | 0 | 38,750 | 0 | 0 | 6,630 | 0 |
6月件数 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6月金額(円) | 65,240 | 27,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 3,240 | 0 |
7月件数 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7月金額(円) | 26,800 | 11,000 | 0 | 5,000 | 0 | 8,000 | 2,800 | 0 |
8月件数 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8月金額(円) | 97,410 | 17,000 | 0 | 53,110 | 0 | 0 | 27,300 | 0 |
9月件数 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月金額(円) | 33,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
10月件数 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10月金額(円) | 91,659 | 20,000 | 5,000 | 50,860 | 0 | 0 | 15,799 | 0 |
11月件数 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月金額(円) | 20,110 | 15,110 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月件数 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月金額(円) | 27,000 | 12,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月件数 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1月金額(円) | 75,230 | 16,000 | 2,970 | 25,000 | 0 | 0 | 31,260 | 0 |
2月件数 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月金額(円) | 35,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月件数 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月金額(円) | 67,080 | 18,330 | 0 | 48,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計件数 | 101 | 30 | 2 | 54 | 0 | 3 | 12 | 0 |
合計金額(円) | 640,048 | 185,440 | 7,970 | 342,470 | 0 | 10,000 | 94,168 | 0 |
市交際費(過年度分)
2022年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2021年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2020年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2019年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2018年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2017年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2016年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2015年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2014年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2013年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2012年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2011年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2010年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2009年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2008年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2007年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年04月15日