市交際費(2008年度)
- 今年度の市交際費は下記リンク「市交際費」をご覧ください。
計 | 会費 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 協賛 | 接遇など | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月(件数) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月(金額:円) | 76,880 | 40,000 | 0 | 36,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月(件数) | 23 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5月(金額:円) | 175,108 | 56,000 | 10,000 | 62,445 | 0 | 30,525 | 12,638 | 3,500 |
6月(件数) | 24 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6月(金額:円) | 159,511 | 78,000 | 0 | 42,445 | 4,200 | 0 | 34,866 | 0 |
7月(件数) | 29 | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 |
7月(金額:円) | 264,560 | 54,000 | 0 | 128,450 | 13,400 | 46,850 | 21,860 | 0 |
8月(件数) | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8月(金額:円) | 121,480 | 3,000 | 10,000 | 60,380 | 0 | 0 | 28,100 | 20,000 |
9月(件数) | 15 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9月(金額:円) | 122,705 | 15,000 | 20,000 | 62,630 | 0 | 10,000 | 15,075 | 0 |
10月(件数) | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10月(金額:円) | 49,470 | 13,500 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 2,100 | 18,870 |
11月(件数) | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11月(金額:円) | 181,885 | 5,000 | 0 | 110,155 | 0 | 0 | 61,730 | 5,000 |
12月(件数) | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月(金額:円) | 83,000 | 38,000 | 10,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月(件数) | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1月(金額:円) | 88,150 | 40,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 28,150 | 0 |
2月(件数) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月(金額:円) | 38,000 | 18,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月(件数) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月(金額:円) | 63,000 | 38,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(件数) | 188 | 64 | 5 | 72 | 3 | 9 | 26 | 9 |
合計(金額:円) | 1,423,749 | 398,500 | 50,000 | 618,385 | 17,600 | 87,375 | 204,519 | 47,370 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 秘書室
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1423
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日