市交際費(2009年度)
- 今年度の市交際費は下記リンク「市交際費」をご覧ください。
計 | 会費 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 協賛 | 接遇など | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月(件数) | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月(金額:円) | 79,500 | 34,000 | 10,500 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月(件数) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月(金額:円) | 80,000 | 70,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月(件数) | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6月(金額:円) | 44,925 | 25,000 | 0 | 0 | 4,500 | 9,125 | 6,300 | 0 |
7月(件数) | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
7月(金額:円) | 82,190 | 48,000 | 5,250 | 0 | 0 | 21,400 | 3,340 | 4,200 |
8月(件数) | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8月(金額:円) | 64,505 | 15,000 | 0 | 36,630 | 0 | 3,000 | 4,875 | 5,000 |
9月(件数) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月(金額:円) | 20,000 | 5,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
10月(件数) | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10月(金額:円) | 115,715 | 38,500 | 0 | 56,315 | 0 | 0 | 15,810 | 5,090 |
11月(件数) | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11月(金額:円) | 55,080 | 24,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 21,080 | 0 |
12月(件数) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月(金額:円) | 51,000 | 31,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月(件数) | 15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1月(金額:円) | 100,000 | 44,000 | 0 | 15,000 | 5,000 | 0 | 36,000 | 0 |
2月(件数) | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月(金額:円) | 58,500 | 8,500 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月(件数) | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月(金額:円) | 119,335 | 20,000 | 0 | 92,325 | 0 | 0 | 7,010 | 0 |
合計(件数) | 135 | 60 | 2 | 52 | 2 | 6 | 10 | 3 |
合計 | 870,750 | 363,000 | 15,750 | 335,270 | 9,500 | 38,525 | 94,415 | 14,290 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 秘書室
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1423
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日