政務活動
政務活動費
政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として会派に対し交付されるものです。交付額は1人につき月額2万円です。
光市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 63.4KB)
光市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 (PDFファイル: 39.8KB)
令和2年4月に「政務活動費運用に関する手引き」を策定し、令和2年度交付分より適用し運用することとしました。
政務活動費運用に関する手引き (PDFファイル: 472.6KB)
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 会派が他の団体の開催する研究会又は研修会への参加に要する経費 |
研修費 | 会派が研究会又は研修会の開催に要する経費 |
広報・広聴費 | 会派が調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民への報告に要する経費 会派が市の政策、会派の政策等に対する市民からの要望及び意見を聴取するための会議等の開催に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
事務費 | 会派が行う調査研究活動に係る事務の遂行に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が行う要請・陳情活動に要する経費 |
人件費 | 会派が行う調査研究活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
事務所費 | 会派が行う調査研究活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
その他の経費 | 上記以外で会派が行う調査研究活動に要する経費 |
項目 | 内容 |
---|---|
研修費・会議費 | 会派において行う研修・会議に要する経費 講習会、研修会、会派会議等開催、参加に伴う経費(講師謝金、資料代、食糧費等) |
調査費 | 会派において行う調査に要する経費 参考図書、新聞、雑誌等定期刊行物の購入費、通信運搬費 |
要請・陳情活動費 | 会派において行う要請・陳情活動に要する経費 (資料代、通信運搬費など) |
旅費 | 所属議員の調査研究に要する経費 光市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年光市条例第25号)第3条及び光市旅費条例(平成16年光市条例第43号)の規定に準じ算定されたもの |
需用費 | 事務用品、事務用機器購入費、修繕料、物品借上料、印刷製本費等及び前記項目に該当しない諸経費 |
会派
会派名簿一覧(令和6年11月21日現在) (PDFファイル: 53.4KB)
会派名簿一覧(令和6年11月19日現在) (PDFファイル: 52.4KB)
会派名簿一覧(令和6年9月3日現在) (PDFファイル: 26.2KB)
会派名簿一覧(令和5年3月23日現在) (PDFファイル: 27.3KB)
会派名簿一覧(令和4年11月22日現在) (PDFファイル: 27.2KB)
会派名簿一覧(令和4年11月17日現在) (PDFファイル: 27.2KB)
会派名簿一覧(令和3年10月21日現在) (PDFファイル: 27.4KB)
会派名簿一覧(令和3年9月1日現在) (PDFファイル: 28.2KB)
会派名簿一覧(令和3年7月30日現在) (PDFファイル: 28.2KB)
会派名簿一覧(令和2年11月20日現在) (PDFファイル: 31.3KB)
会派名簿一覧(令和2年11月18日現在) (PDFファイル: 26.7KB)
会派名簿一覧(令和2年10月10日現在) (PDFファイル: 29.3KB)
会派名簿一覧(平成30年11月20日現在) (PDFファイル: 30.1KB)
会派名簿一覧(平成30年11月15日現在) (PDFファイル: 30.0KB)
会派名簿一覧(平成29年12月1日現在) (PDFファイル: 30.0KB)
会派名簿一覧(平成28年11月21日現在) (PDFファイル: 30.5KB)
会派名簿一覧(平成27年10月27日現在) (PDFファイル: 31.0KB)
会派名簿一覧(平成26年11月18日現在) (PDFファイル: 31.2KB)
収支報告
令和6年度
令和6年4月~11月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 24.2KB)
こう志会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:885.5KB) |
共創 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.3MB) |
かいこう | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:170.1KB) |
一光会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.6MB) |
河村龍男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:234.4KB) |
田邉学 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.2MB) |
仲小路悦男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:823.7KB) |
森戸芳史(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:236.1KB) |
萬谷竹彦(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:226.3KB) |
令和6年4月~9月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 19.7KB)
木村信秀(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:81.5KB) |
笹井琢(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:350KB) |
令和5年度
令和5年4月~令和6年3月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 22.6KB)
こう志会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2.3MB) |
かいこう | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.8MB) |
共創 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:711KB) |
一光会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.8MB) |
河村龍男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.2MB) |
田邉学 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.7MB) |
仲小路悦男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2.4MB) |
木村信秀(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.3MB) |
笹井琢(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2.3MB) |
令和4年度
令和4年4月~令和5年3月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 24.3KB)
こう志会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:894.2KB) |
かいこう | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:597.3KB) |
共創 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:300.6KB) |
一光会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:408.5KB) |
河村龍男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:139.2KB) |
田邉学 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2.1MB) |
仲小路悦男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:754.2KB) |
木村信秀(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:361.4KB) |
笹井琢(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:360.1KB) |
令和4年4月~令和4年11月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 20.6KB)
中本和行(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:680.8KB) |
林節子(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:238.6KB) |
令和3年度
令和3年4月~令和4年3月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 24.1KB)
こう志会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.4MB) |
かいこう | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2.2MB) |
一光会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.4MB) |
共創 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2MB) |
田邉学 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:3.9MB) |
仲小路悦男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.4MB) |
中本和行(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:279.6KB) |
林節子(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:279.3KB) |
西ざき孝一 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.2MB) |
※ざき(崎の大の部分が立の4画目まで)は機種依存文字のため平仮名で表記しております。
令和2年度
令和2年12月~令和3年3月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 22.2KB)
こう志会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:506KB) |
かいこう | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.9MB) |
共創 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.5MB) |
一光会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.7MB) |
田邉学 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:3.9MB) |
仲小路悦男 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:780.4KB) |
中本和行(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:234.1KB) |
林節子(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:233.3KB) |
令和2年4月~11月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 24.1KB)
彩り | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:405.8KB) |
こう志会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:404.3KB) |
新風会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:199.4KB) |
至誠会 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:1.3MB) |
森重明美 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:4MB) |
田邉学 | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:2.5MB) |
西村憲治(議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:3.5MB) |
土橋啓義(副議長) | 政務活動費収支報告書等(PDFファイル:8.1MB) |
※令和2年度分からホームページにおいても公開することとしました。
平成27年度~令和元年度
令和元年度 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 21.3KB)
平成30年度 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 33.4KB)
平成29年度 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 22.0KB)
平成28年12月~平成29年3月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 17.5KB)
平成28年4月~11月 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 17.5KB)
平成27年度 政務活動費 収支報告一覧 (PDFファイル: 102.1KB)
政務活動費の閲覧について
光市議会基本条例第20条に基づき、令和元年度及び令和2年度政務活動費収支報告書等(領収書を含む)の写しが閲覧できます。
閲覧場所 | 光市役所3階(議長が定める場所) |
閲覧時間 | 平日の午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始は閲覧できません。) |
手続き | 閲覧申出書に必要事項(住所、氏名等)を記入 |
その他 | 1 閲覧は無料です。 2 写し(コピー)を希望の方は別途手続きが必要となります。 3 カメラ、複写機の持ち込み、飲食、喫煙等はできません。 4 その他、職員の指示に従ってください。 |
政務活動費収支報告書等閲覧申出書(PDFファイル:25.6KB)
会派視察・研修報告
こう志会 |
研修会開催:議会が取り組むSDGsとファシリテーション(令和4年4月20日)(PDF:111.2KB) |
かいこう |
研修会開催:移住定住対策と老後課題について(令和4年7月5日)(PDF:261.4KB) |
一光会 | |
共創 | |
仲小路 悦男 | |
中本 和行 | |
笹井 琢 | |
木村 信秀 |
こう志会 |
未実施 |
かいこう |
研修会開催:しゅうなん若者サポートステーションについて(令和3年4月21日)(PDF:152.5KB) 研修会開催:令和3年光市成人のつどい及びコワーキングスペースについて(令和3年5月21日)(PDF:165.3KB) |
共創 |
研修会開催:つながる勉強会 第1回「フードバンク&こども食堂(地域食堂)」(令和3年4月10日)(PDF:341.9KB) |
一光会 |
未実施 |
田邉 学 |
未実施 |
仲小路 悦男 |
未実施 |
こう志会 |
未実施 |
かいこう | |
共創 |
研修会参加(オンライン):議会改革の新たなツール オンラインの可能性を探る!(令和3年2月8日)(PDF:92.3KB) |
一光会 |
未実施 |
田邉 学 |
未実施 |
仲小路 悦男 |
未実施 |
彩り | 未実施 |
こう志会 | 未実施 |
新風会 | 未実施 |
至誠会 | 未実施 |
森重明美 | 未実施 |
田邉 学 | 未実施 |
とうこう会 |
|
---|---|
彩り |
静岡県御前崎市、牧之原市、神奈川県藤沢市(平成30年7月3日~5日)(PDF:1.9MB) |
こう志会 |
|
新風会 |
研修会参加:民間資金・ノウハウの活用と公会計改革について(平成30年4月11日)(PDF:299.8KB) |
至誠会 |
|
日本共産党 |
未実施 |
森重 明美 |
未実施 |
田邉 学 |
未実施 |
とうこう会 |
東京都練馬区、茨城県常陸太田市、東京都中央区(1月26日~28日)(PDF:285.2KB) |
---|---|
ひかり未来 |
|
彩り |
|
為光会 |
広島県福山市、尾道市(4月13日~14日)(PDF:503.7KB) |
新風会 |
|
日本共産党 |
未実施 |
創生会 |
未実施 |
森重明美 |
この記事に関するお問い合わせ先
市議会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1611(議事係)、1614(調査係)、1613(庶務係)
メールアドレス:gikai@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2025年04月11日