公立幼稚園、小・中学校児童生徒数(令和8年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校在籍児童生徒数 令和8年5月1日現在
小学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室積 | 29 | 31 | 25 | 36 | 32 | 36 | 189 |
| 島田 | 29 | 29 | 27 | 26 | 30 | 29 | 170 |
| 上島田 | 9 | 9 | 7 | 11 | 15 | 11 | 62 |
| 浅江 | 100 | 115 | 95 | 120 | 112 | 111 | 653 |
| 光井 | 55 | 55 | 42 | 49 | 50 | 50 | 301 |
| 三井 | 24 | 20 | 31 | 36 | 24 | 37 | 172 |
| 周防 | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 43 |
| 大和 | 40 | 32 | 33 | 33 | 33 | 29 | 200 |
| 合計 | 292 | 293 | 266 | 321 | 305 | 313 | 1,790 |
中学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 室積 | 38 | 43 | 33 | 114 |
| 光井 | 41 | 46 | 43 | 130 |
| 浅江 | 124 | 108 | 118 | 350 |
| 島田 | 82 | 104 | 81 | 267 |
| 大和 | 31 | 40 | 49 | 120 |
| 合計 | 316 | 341 | 324 | 981 |
幼稚園
| 幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| やよい | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 合計 | 6 | 5 | 6 | 17 |
過去の児童数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2020年03月02日