管理人さんのつり情報(令和6年3月分)
光市公式LINE釣果情報
LINEでの釣果情報のお知らせ(イメージ)
光市公式LINEでは、左記のとおり釣果情報をお届けしています。(週1回程度)
釣果情報を希望される方は、友達登録後、受信設定で「釣果情報(フィッシングパーク光釣果情報等)」にチェックしてください。
バナークリックで、友達追加できます!
管理人さんのつり情報
令和6年3月25日(月曜日)~3月31日(日曜日)
今週もアジは夕まずめの短時間を中心に釣れた。
休園日
27日(水曜日)
| 釣れる魚 | 25日(月曜日) | 26日(火曜日) | 28日(水曜日) | 29日(木曜日) | 30日(土曜日) | 31日(日曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 26匹 | 15匹 | 50匹 | 45匹 | 6匹 | |
| マダイ | 1匹 | 2匹 | 3匹 | |||
| セイゴ | 1匹 | 1匹 | ||||
| チダイ | 1匹 | 20匹 | 15匹 | 2匹 | ||
| チヌ | 1匹 | |||||
| メバル | 15匹 | 11匹 | 1匹 | |||
| ウマズラ | 1匹 | |||||
| サヨリ | 3匹 |
令和6年3月17日(日曜日)~3月24日(日曜日)
今週もアジは、夕まずめの短時間に釣れた。
休園日
| 釣れる魚 | 17日(日曜日) | 18日(月曜日) | 19日(火曜日) | 21日(木曜日) | 22日(金曜日) | 23日(土曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 6匹 | 98匹 | 35匹 | 8匹 | 75匹 | 35匹 |
| メバル | 11匹 | 46匹 | 5匹 | 25匹 | 20匹 | |
| チヌ | 3匹 | 3匹 | 3匹 | |||
| チダイ | 5匹 | 4匹 | 5匹 | 7匹 | 15匹 | 10匹 |
| セイゴ | 1匹 | 4匹 | 1匹 | |||
| サヨリ | 10匹 | |||||
| コノシロ | 3匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 |
令和6年3月9日(土曜日)~3月16日(土曜日)
今週アジは、夕まずめによく釣れている。
休園日
13日(水曜日)
| 釣れる魚 | 9日(土曜日) | 10日(日曜日) | 11日(月曜日) | 12日(火曜日) | 14日(木曜日) | 15日(金曜日) | 16日(土曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 3匹 | 14匹 | 50匹 | 30匹 | 5匹 | 70匹 | |
| チヌ | 11匹 | 4匹 | 10匹 | 1匹 | 2匹 | 3匹 | |
| チダイ | 15匹 | 3匹 | 1匹 | 2匹 | 24匹 | 22匹 | 30匹 |
| ウマズラ | 2匹 | 1匹 | 1匹 | 3匹 | 1匹 | ||
| マダイ | 5匹 | 1匹 | 1匹 | ||||
| メバル | 15匹 | 18匹 | 4匹 | 30匹 | |||
| コブダイ | 1匹 | ||||||
| ベラ | 1匹 | ||||||
| カサゴ | 1匹 | 15匹 | |||||
| サヨリ | 5匹 | 14匹 | |||||
| ギザミ | 1匹 | ||||||
| イワシ | 10匹 |
令和6年3月1日(金曜日)~3月8日(金曜日)
休園日
1日(金曜日)、2日(土曜日)、5日(火曜日)、6日(水曜日)、8日(金曜日)
| 釣れる魚 | 3日(日曜日) | 4日(月曜日) | 7日(木曜日) |
|---|---|---|---|
| メバル | 17匹 | 15匹 | 5匹 |
| チヌ | 2匹 | ||
| チダイ | 2匹 | 20匹 | 20匹 |
| アジ | 50匹 | 15匹 | |
| カサゴ | 5匹 | ||
| ギザミ | 1匹 | ||
| ヒラメ | 1匹 |
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
- 風速10メートル以上の強風時には入場を制限する場合があります。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
3月の営業時間は6時から20時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年09月26日