住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳の閲覧状況一覧
平成29年10月1日~平成30年3月31日分
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について下記のとおり公表します。
閲覧日 | 閲覧申出者 | 委託者(又は共同申出者) | 閲覧目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
10月18日 | 株式会社中央調査社 会長 大室真生 | 国立大学法人東京大学 社会科学研究所 所長 大沢真理 | 「紛争経験調査」の対象者抽出のため | 三井7丁目~の満20歳以上(平成9年10月末日までに生まれた)日本人の男女24名 |
10月18日 | 株式会社中央調査社 会長 大室真生 | 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報室長 原宏彰 | 「外交に関する世論調査」の対象者抽出のため | 虹ケ浜3丁目~の満18歳以上(平成11年9月末日までに生まれた)日本人の男女12名 |
10月26日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 | 警察庁生活安全局少年課 課長 滝澤依子 | 「青少年を被害から守るための調査」の対象者抽出のため | 中島田3丁目、島田1丁目~7丁目、中央1丁目~6丁目、光井1丁目~7丁目の女性のみ28名 |
11月9日 | 株式会社中央調査社 会長 大室真生 | 内閣府男女共同参画局推進課 男女共同参画局推進課長 田平浩二 | 「平成29年度男女間における暴力に関する調査」の対象者抽出のため | 上島田1丁目、上島田2丁目 |
11月28日 | 株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 井上孝志 | 環境省地域環境局総務課低炭素社会推進室長 木野修宏 | 「平成30年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」の対象者抽出のため | 室積西ノ庄の昭和3年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた男女60名 |
11月30日 | 株式会社輿論科学協会 理事長 大宮泰三 | 総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)吉田眞人 | 総務省が毎年実施する通信利用動向調査(統計法に基づく一般統計調査)の標本抽出のため | 千坊台1~2丁目、丸山町、虹ケ丘7丁目、岩狩1~3丁目の男女172名 |
12月14日 | 株式会社中央調査社 会長 大室真生 | 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報室長 原宏彰 | 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」の対象者抽出のため | 島田2丁目の満18歳以上(平成11年12月末日までに生まれた)日本人の男女12名 |
1月23日 | 株式会社ビデオリサーチ 代表取締役社長 加藤讓 | 日本たばこ産業株式会社たばこ事業本部M&S企画部長 西谷圭一 | 2018年「全国たばこ喫煙者率調査」の対象者抽出のため | 岩狩1丁目~2丁目の昭和3年5月1日から平成10年4月30日生まれの男女20名 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421(戸籍住民係)、0833-72-1422(戸籍担当)、0833-72-1426(国民健康保険係)、0833-72-1428(年金・高齢者医療係)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日