管理人さんのつり情報(令和4年11月分)
管理人さんのつり情報
令和4年11月25日(金曜日)~11月30日(水曜日)
今週もアジは夕まずめによく釣れた。アジの泳がせで青物が釣れた。
| 釣れる魚 | 25日(金曜日) | 26日(土曜日) | 27日(日曜日) | 28日(月曜日) | 29日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 47匹 | ||||
| 豆アジ | 多数 | 多数 | 36匹 | 60匹 | |
| ウマズラハギ | 5匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 12匹 |
| チダイ | 30匹 | 12匹 | 20匹 | 2匹 | |
| カサゴ | 3匹 | 2匹 | |||
| チヌ | 2匹 | 1匹 | 2匹 | ||
| マダイ | 1匹 | ||||
| イサキ | 25匹 | ||||
| ハマチ | 1匹 | ||||
| カレイ | 1匹 | ||||
| イシダイ | 3匹 | ||||
| アオリイカ | 1匹 |
- 30日(水曜日) 休園日
令和4年11月17日(木曜日)~11月24日(木曜日)
今週は、イワシが入っていて青物が釣れた。アジは夕まずめの短時間に釣れた。
| 釣れる魚 | 17日(木曜日) | 18日(金曜日) | 20日(日曜日) | 21日(月曜日) | 22日(火曜日) | 24日(木曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 70匹 | 100匹 | 多数 | 多数 | ||
| 豆アジ | 100匹 | |||||
| メイボ | 6匹 | |||||
| カワハギ | 10匹 | 1匹 | 3匹 | |||
| チダイ | 15匹 | 6匹 | 17匹 | 10匹 | 多数 | 3匹 |
| ベラ | 4匹 | |||||
| チヌ | 3匹 | 3匹 | 2匹 | |||
| サンバ | 2匹 | 2匹 | 22匹 | |||
| カサゴ | 3匹 | |||||
| ブリ | 2匹 | |||||
| スズキ | 1匹 | 1匹 | ||||
| バリ | 1匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 | |||||
| ハマチ | 2匹 | |||||
| エソ | 1匹 |
- 19日(土曜日) 強風のため休園
- 23日(水曜日) 休園日
令和4年11月9日(水曜日)~11月16日(水曜日)
今週も、アジは夕まずめの短時間に釣れた。
| 釣れる魚 | 10日(木曜日) | 11日(金曜日) | 12日(土曜日) | 13日(日曜日) | 14日(月曜日) | 15日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 多数 | 65匹 | 100匹 | 多数 | 100匹 | |
| チダイ | 6匹 | 10匹 | 15匹 | 10匹 | ||
| カワハギ | 4匹 | 6匹 | ||||
| クロ | 2匹 | 12匹 | ||||
| ヤズ | 1匹 | |||||
| ハマチ | ||||||
| チヌ | 6匹 | 2匹 | ||||
| ギザミ | 2匹 |
- 9日(水曜日) 休園日
- 16日(水曜日) 休園日
令和4年11月1日(火曜日)~11月8日(火曜日)
今週も、アジは朝・夕まずめに釣れた。夕まずめの方が釣果が良いようだ。
| 釣れる魚 | 1日(火曜日) | 3日(木曜日) | 4日(金曜日) | 5日(土曜日) | 6日(日曜日) | 7日(月曜日) | 8日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 多数 | 62匹 | |||||
| 豆アジ | 多数 | 多数 | 多数 | 100匹 | |||
| マダイ | 3匹 | ||||||
| チダイ | 20匹 | 14匹 | 20匹 | 2匹 | 6匹 | 4匹 | |
| ギザミ | 4匹 | ||||||
| ヒラメ | 1匹 | ||||||
| チヌ | 13匹 | 3匹 | 5匹 | 1匹 | |||
| クロ | 4匹 | 10匹 | 17匹 | 2匹 | 12匹 | ||
| ハゲ | 1匹 | ||||||
| ハマチ | 1匹 | ||||||
| マダイ | 1匹 |
- 2日(水曜日) 休園日
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
- 風速10メートル以上の強風時には入場を制限する場合があります。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
11月の営業時間は6時から20時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年09月26日