管理人さんのつり情報(令和4年7月分)
管理人さんのつり情報
令和4年7月25日(月曜日)~7月31日(日曜日)
今週もアジは夕まずめに少し釣れた。豆アジを泳がせで青物が少し釣れた。
| 釣れる魚 | 25日(月曜日) | 26日(火曜日) | 28日(木曜日) | 29日(金曜日) | 30日(土曜日) | 31日(日曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 5匹 | 6匹 | ||||
| 豆アジ | 少々 | 15匹 | 少々 | 15匹 | 多数 | |
| クロ | 35匹 | 3匹 | 15匹 | 2匹 | 2匹 | 2匹 |
| サヨリ | 10匹 | 20匹 | ||||
| チダイ | 20匹 | 15匹 | 15匹 | 2匹 | ||
| チヌ | 4匹 | 1匹 | 2匹 | |||
| ハゲ | 3匹 | |||||
| カンパチ | 1匹 | |||||
| マダイ | 1匹 | |||||
| ヤズ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | |||
| スズキ | 1匹 | |||||
| ワカナ | 2匹 | |||||
| アコウ | 1匹 | |||||
| カサゴ | 2匹 |
- 27日(水曜日) 休園日
令和4年7月17日(日曜日)~7月24日(日曜日)
今週は、アジが夕まずめに釣れた。クロも小型だが数はたくさん釣れた。
| 釣れる魚 | 17日(日曜日) | 18日(月曜日) | 21日(木曜日) | 23日(土曜日) | 24日(日曜日) |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 10匹 | 20匹 | |||
| 豆アジ | 110匹 | 多数 | |||
| メバル | 10匹 | ||||
| カサゴ | 1匹 | 1匹 | |||
| チダイ | 6匹 | 3匹 | 多数 | 20匹 | |
| サヨリ | 10匹 | ||||
| イシダイ | 1匹 | ||||
| クロ | 1匹 | 9匹 | 47匹 | 8匹 | 20匹 |
| チヌ | 2匹 | 7匹 | 3匹 | ||
| マダイ | 1匹 | ||||
| ヤズ | 1匹 |
- 19日(火曜日) 荒天のため休園
- 20日(水曜日) 休園日
- 22日(金曜日) 強風のため休園
令和4年7月9日(土曜日)~7月16日(土曜日)
今週も豆アジがよく釣れた。また、朝・夕まずめにアジが釣れだした。サヨリも釣れはじめた。
| 釣れる魚 | 9日(土曜日) | 10日(日曜日) | 11日(月曜日) | 12日(火曜日) | 14日(木曜日) | 15日(金曜日) | 16日(土曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 3匹 | 20匹 | |||||
| チヌ | 1匹 | 3匹 | 1匹 | ||||
| ヤズ | 2匹 | ||||||
| クロ | 14匹 | 11匹 | 22匹 | 25匹 | 20匹 | 10匹 | |
| チダイ | 10匹 | 7匹 | 7匹 | 5匹 | 1匹 | ||
| ハモ | 1匹 | ||||||
| ハゲ | 2匹 | 4匹 | |||||
| 豆アジ | 120匹 | 30匹 | 20匹 | 20匹 | |||
| カサゴ | 2匹 | ||||||
| サヨリ | 30匹 | 50匹 | 50匹 | ||||
| マダイ | 2匹 | ||||||
| メイボ | 1匹 | ||||||
| セイゴ | 2匹 | ||||||
| ベラ | 2匹 |
- 13日(水曜日) 休園日
令和4年7月1日(金曜日)~7月8日(金曜日)
今週は朝、夕まずめに豆アジが釣れだした。
| 釣れる魚 | 1日(金曜日) | 2日(土曜日) | 3日(日曜日) | 4日(月曜日) | 7日(木曜日) | 8日(金曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆アジ | 多数 | |||||
| クロ | 8匹 | 13匹 | 2匹 | 27匹 | 7匹 | |
| メバル | 5匹 | 3匹 | ||||
| チダイ | 15匹 | 13匹 | 7匹 | 10匹 | ||
| チヌ | 4匹 | 3匹 | ||||
| コブダイ | 1匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 | |||||
| アオリ | 2匹 | |||||
| カワハギ | 4匹 | 2匹 | ||||
| ワカナ | 1匹 | |||||
| ハマチ | 1匹 | |||||
| サヨリ | 10匹 |
- 5日(火曜日) 台風のため休園
- 6日(水曜日) 休園日
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
- 風速10メートル以上の強風時には入場を制限する場合があります。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
7月の営業時間は5時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年09月26日