管理人さんのつり情報(令和3年6月分)
管理人さんのつり情報
令和3年6月25日(金曜日)~6月30日(水曜日)
今週もアジは夕まずめの短時間によく釣れた。サヨリが釣れだした。
| 釣れる魚 | 25日(金曜日) | 26日(土曜日) | 27日(日曜日) | 28日(月曜日) | 29日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 23匹 | 50匹 | 10匹 | ||
| ハゲ | 7匹 | ||||
| アオリイカ | 2匹 | 21匹 | 1匹 | ||
| チダイ | 1匹 | 20匹 | |||
| チヌ | 2匹 | 2匹 | 1匹 | ||
| ヒラメ | 1匹 | ||||
| カサゴ | 10匹 | ||||
| クロ | 10匹 | 30匹 | |||
| サヨリ | 30匹 | ||||
| アコウ | 1匹 |
- 30日(水曜日) 休園日
令和3年6月17日(木曜日)~6月24日(木曜日)
今週もアジは夕まずめの短時間に釣れた。青物も少し釣れた。
| 釣れる魚 | 17日(木曜日) | 18日(金曜日) | 19日(土曜日) | 20日(日曜日) | 21日(月曜日) | 22日(火曜日) | 24日(木曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 28匹 | 1匹 | 15匹 | 40匹 | 20匹 | 8匹 | 8匹 |
| クロ | 10匹 | 8匹 | 9匹 | 1匹 | 4匹 | ||
| チダイ | 6匹 | 10匹 | 30匹 | ||||
| カサゴ | 1匹 | 2匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 | ||||||
| ハマチ | 1匹 | ||||||
| ギザミ | 5匹 | ||||||
| コブダイ | 1匹 | 1匹 | |||||
| チヌ | 1匹 | 3匹 | 1匹 | ||||
| マダイ | 1匹 | 1匹 | 2匹 | ||||
| 豆アジ | 10匹 | ||||||
| サンバ | 1匹 | ||||||
| メバル | 10匹 | ||||||
| ハゲ | 3匹 |
- 23日(水曜日) 休園日
令和3年6月9日(水曜日)~6月16日(水曜日)
今週もアジは夕まずめの短時間に釣れた。クロがよく釣れた。
| 釣れる魚 | 10日(木曜日) | 11日(金曜日) | 12日(土曜日) | 13日(日曜日) | 14日(月曜日) | 15日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 22匹 | 25匹 | 45匹 | 10匹 | 10匹 | 5匹 |
| アオリイカ | 2匹 | 1匹 | 2匹 | |||
| クロ | 40匹 | 40匹 | 5匹 | 30匹 | ||
| チダイ | 2匹 | 30匹 | 4匹 | 15匹 | ||
| サヨリ | 2匹 | |||||
| ハゲ | 3匹 | 3匹 | 3匹 | |||
| チヌ | 1匹 | 1匹 | 5匹 | |||
| アコウ | 1匹 |
- 9日(水曜日) 休園日
- 16日(水曜日) 休園日
令和3年6月1日(火曜日)~6月8日(火曜日)
今週もアジは夕まずめの短時間に釣れた。クロが日中でもよく釣れた。
| 釣れる魚 | 1日(火曜日) | 4日(金曜日) | 5日(土曜日) | 6日(日曜日) | 7日(月曜日) | 8日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 6匹 | 9匹 | 29匹 | 17匹 | 30匹 | 14匹 |
| クロ | 50匹 | 6匹 | 20匹 | 3匹 | 8匹 | 45匹 |
| チダイ | 10匹 | 6匹 | 20匹 | |||
| チヌ | 8匹 | 3匹 | ||||
| メバル | 1匹 | |||||
| ハゲ | 6匹 | 15匹 | ||||
| イシダイ | 1匹 | |||||
| サヨリ | 3匹 | 1匹 | ||||
| マダイ | 3匹 | 1匹 | ||||
| イカ | 5匹 | 3匹 | 1匹 | |||
| カサゴ | 3匹 | |||||
| メイボ | 11匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 |
- 2日(水曜日) 休園日
- 3日(木曜日) 施設修繕のため休園
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
- 風速10メートル以上の強風時には入場を制限する場合があります。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
6月の営業時間は5時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年09月26日