管理人さんのつり情報(令和3年1月分)
管理人さんのつり情報
令和3年1月25日(月曜日)~1月31日(日曜日)
今週もアジはムラが目立つ。
| 釣れる魚 | 25日(月曜日) | 26日(火曜日) | 28日(木曜日) | 30日(土曜日) | 31日(日曜日) |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 5匹 | 50匹 | 8匹 | ||
| チダイ | 30匹 | 20匹 | 10匹 | 26匹 | |
| メイボ | 2匹 | 5匹 | |||
| メバル | 20匹 | 18匹 | |||
| クロ | 3匹 | 4匹 | 1匹 | 11匹 | |
| マダイ | 5匹 | ||||
| ハゲ | 1匹 | 4匹 | |||
| セイゴ | 1匹 | ||||
| チヌ | 1匹 | 1匹 |
- 27日(水曜日)休園日
- 29日(金曜日)強風により休園
令和3年1月17日(日曜日)~1月24日(日曜日)
今週もアジはあまり釣れなかったが、チダイがときどきあがっていた。
| 釣れる魚 | 17日(日曜日) | 18日(月曜日) | 19日(火曜日) | 21日(木曜日) | 22日(金曜日) | 24日(日曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 30匹 | 12匹 | 30匹 | 35匹 | 50匹 | |
| ヒラメ | 1匹 | |||||
| ハゲ | 1匹 | 8匹 | 5匹 | |||
| メバル | 2匹 | 3匹 | 2匹 | |||
| チダイ | 30匹 | 40匹 | 30匹 | |||
| チヌ | 3匹 | |||||
| メイボ | 10匹 | |||||
| カサゴ | 2匹 |
- 20日(水曜日)休園日
- 23日(土曜日)強風により休園
令和3年1月9日(土曜日)~1月16日(土曜日)
今週は、アジの釣れ具合のムラが大きかった。
| 釣れる魚 | 10日(日曜日) | 11日(月曜日) | 12日(火曜日) | 14日(木曜日) | 15日(金曜日) | 16日(土曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 30匹 | 137匹 | 43匹 | 5匹 | 1匹 | |
| ハゲ | 4匹 | 5匹 | 2匹 | 7匹 | ||
| チヌ | 3匹 | 1匹 | ||||
| マダイ | 1匹 | |||||
| メイタ | 1匹 | |||||
| チダイ | 18匹 | 10匹 | 30匹 | |||
| カサゴ | 5匹 | 2匹 | ||||
| メバル | 5匹 | 2匹 | ||||
| ヒラメ | 1匹 | |||||
| 豆アジ | 10匹 |
- 9日(土曜日)強風により休園
- 13日(水曜日)休園日
令和3年1月1日(金曜日)~1月8日(金曜日)
今週は、休園日が多かったため、釣果はあまりよくなかった。
| 釣れる魚 | 3日(日曜日) | 4日(月曜日) | 5日(火曜日) |
|---|---|---|---|
| アジ | 30匹 | 134匹 | 50匹 |
| 豆アジ | 20匹 | 10匹 | |
| メバル | 10匹 | 7匹 | 7匹 |
| カワハギ | 3匹 | ||
| カサゴ | 4匹 | 2匹 | |
| チダイ | 15匹 | 20匹 | |
| チヌ | 1匹 | ||
| ギザミ | 2匹 |
- 1日(金曜日)休園日
- 2日(土曜日)休園日
- 6日(水曜日)休園日
- 7日(木曜日)強風により休園
- 8日(金曜日)強風により休園
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
1月の営業時間は7時から17時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年09月26日