管理人さんのつり情報(令和2年8月分)
管理人さんのつり情報
8月25日(火曜日)~8月31日(月曜日)
今週もアジは夕まずめの30分間に釣れていた。
| 釣れる魚 | 25日(火曜日) | 27日(木曜日) | 28日(金曜日) | 29日(土曜日) | 30日(日曜日) | 31日(月曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 20匹 | 40匹 | 17匹 | 7匹 | 50匹 | |
| チダイ | 40匹 | 20匹 | 4匹 | |||
| セイゴ | 2匹 | 1匹 | ||||
| メイボ | 3匹 | |||||
| 豆アジ | 10匹 | 20匹 | 20匹 | 30匹 | ||
| クロ | 6匹 | 3匹 | 5匹 | 20匹 | ||
| マダイ | 3匹 | 1匹 | 1匹 | |||
| オコゼ | 1匹 | |||||
| サヨリ | 15匹 | 34匹 | 20匹 | |||
| イワシ | 20匹 | |||||
| ハゲ | 2匹 | 50匹 | ||||
| ネリゴ | 2匹 | |||||
| タコ | 1匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 | |||||
| チヌ | 1匹 | 3匹 | ||||
| アナゴ | 1匹 | |||||
| メバル | 15匹 |
- 26日(水曜日)休園日
8月17日(月曜日)~8月24日(月曜日)
今週アジは、日没後の約30分間に釣れた。朝まずめは青物が入っている。
| 釣れる魚 | 17日(月曜日) | 18日(火曜日) | 20日(木曜日) | 21日(金曜日) | 22日(土曜日 | 23日(日曜日 | 24日(月曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 15匹 | 12匹 | 20匹 | 12匹 | 31匹 | 40匹 | 35匹 |
| 豆アジ | 10匹 | 多数 | 多数 | ||||
| クロ | 41匹 | 13匹 | 3匹 | 5匹 | |||
| チヌ | 10匹 | 2匹 | 2匹 | ||||
| チダイ | 20匹 | 40匹 | 36匹 | 10匹 | 20匹 | ||
| イシダイ | 1匹 | ||||||
| サンバ | 1匹 | ||||||
| メバル | 1匹 | 3匹 | 2匹 | ||||
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | |||||
| メイボ | 1匹 | ||||||
| マダイ | 2匹 | ||||||
| ハゲ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 2匹 | |||
| サヨリ | 6匹 | 10匹 | |||||
| ネリゴ | 1匹 | ||||||
| サバ | 多数 | 多数 | |||||
| カレイ | 1匹 |
- 19日(水曜日)休園日
8月9日(日曜日)~8月16日(日曜日)
今週はアジは不漁だったが、青物が入っていた。
| 釣れる魚 | 9日(日曜日) | 10日(月曜日) | 11日(火曜日) | 13日(木曜日) | 14日(金曜日) | 15日(土曜日) | 16日(日曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 45匹 | 18匹 | 31匹 | 20匹 | |||
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | ||||
| クロ | 5匹 | 13匹 | 9匹 | ||||
| ヤズ | 1匹 | ||||||
| チダイ | 10匹 | 50匹 | 13匹 | 30匹 | 35匹 | ||
| メイボ | 1匹 | ||||||
| 豆アジ | 30匹 | 50匹 | 50匹 | ||||
| サヨリ | 10匹 | ||||||
| チヌ | 2匹 | ||||||
| アコウ | 1匹 | ||||||
| イワシ | 30匹 | ||||||
| セイゴ | 1匹 | 2匹 | |||||
| サバゴ | 60匹 | 30匹 | |||||
| オコゼ | 1匹 | ||||||
| カサゴ | 5匹 | ||||||
| スズキ | 1匹 | ||||||
| エソ | 1匹 |
- 12日(水曜日)休園日
8月1日(土曜日)~8月8日(土曜日)
今週もアジは夕まずめの1時間が釣れる。また、チダイがよく釣れた。
| 釣れる魚 | 1日(土曜日) | 2日(日曜日) | 3日(月曜日) | 4日(火曜日) | 6日(木曜日) | 7日(金曜日) | 8日(土曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 37匹 | 65匹 | 40匹 | 10匹 | 30匹 | 33匹 | 25匹 |
| チダイ | 31匹 | 30匹 | 70匹 | 22匹 | 10匹 | 50匹 | |
| クロ | 13匹 | 20匹 | 15匹 | 10匹 | |||
| チヌ | 2匹 | ||||||
| スズキ | 2匹 | ||||||
| セイゴ | 1匹 | 1匹 | |||||
| ハゲ | 50匹 | 1匹 | |||||
| 豆アジ | 多数 | 10匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | ||||
| サバゴ | 10匹 | ||||||
| サヨリ | 30匹 | ||||||
| バリ | 2匹 | ||||||
| シマダイ | 6匹 | ||||||
| ワカナ | 3匹 | ||||||
| コブダイ | 1匹 | ||||||
| コチ | 1匹 |
- 5日(水曜日)休園日
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
8月の営業時間は5時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2020年03月02日