管理人さんのつり情報(令和元年5月分)
管理人さんのつり情報
令和元年5月25日(土曜日)~5月31日(金曜日)
今週はいろいろな種類の魚が釣れた。
| 釣れる魚 | 25日(土曜日) | 26日(日曜日) | 27日(月曜日) | 28日(火曜日) | 30日(木曜日) | 31日(金曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 119匹 | 27匹 | 81匹 | 21匹 | ||
| イシダイ | 1匹 | |||||
| クロ | 1匹 | 6匹 | 5匹 | 5匹 | 60匹 | 40匹 |
| ハゲ | 4匹 | 1匹 | 1匹 | 53匹 | ||
| ベラ | 1匹 | 1匹 | ||||
| チダイ | 1匹 | 5匹 | 19匹 | |||
| サヨリ | 20匹 | 40匹 | 7匹 | 10匹 | ||
| タコ | 2匹 | |||||
| マダイ | 1匹 | |||||
| メバル | 7匹 | 3匹 | 2匹 | |||
| カレイ | 1匹 | 2匹 | ||||
| カサゴ | 10匹 | 2匹 | ||||
| チヌ | 10匹 | 9匹 | ||||
| サンバ | 1匹 | |||||
| メイボ | 1匹 | 10匹 |
- 29日(水曜日)閉園日
令和元年5月17日(金曜日)~5月24日(金曜日)
今週は、アジとサヨリがよく釣れた。
| 釣れる魚 | 17日(金曜日) | 18日(土曜日) | 19日(日曜日) | 20日(月曜日) | 21日(火曜日) | 23日(木曜日) | 24日(金曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 35匹 | 40匹 | 47匹 | 2匹 | 165匹 | 20匹 | |
| イシダイ | 4匹 | 2匹 | 2匹 | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゲ | 12匹 | 1匹 | 1匹 | 13匹 | |||
| チヌ | 7匹 | 7匹 | 8匹 | 2匹 | 4匹 | 5匹 | |
| カレイ | 2匹 | ||||||
| メバル | 8匹 | 5匹 | 3匹 | ||||
| チダイ | 14匹 | 4匹 | 3匹 | 2匹 | 15匹 | ||
| クロ | 11匹 | 1匹 | 3匹 | 10匹 | |||
| コブダイ | 1匹 | ||||||
| カサゴ | 3匹 | ||||||
| アオリイカ | 1匹 | 1匹 | |||||
| アイナメ | 1匹 | ||||||
| サヨリ | 20匹 | 15匹 | 5匹 | 25匹 |
- 22日(水曜日)閉園日
令和元年5月9日(木曜日)~5月16日(木曜日)
アジは夕まずめが良く、クロやサヨリが釣れ出す。
| 釣れる魚 | 9日(木曜日) | 10日(金曜日) | 11日(土曜日) | 12日(日曜日) | 13日(月曜日) | 14日(火曜日) | 16日(木曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 35匹 | 14匹 | 44匹 | 40匹 | 105匹 | 25匹 | 22匹 |
| チダイ | 44匹 | 38匹 | 4匹 | 20匹 | 32匹 | 4匹 | |
| メバル | 29匹 | 5匹 | 10匹 | 5匹 | 1匹 | ||
| ハゲ | 4匹 | 40匹 | 50匹 | 4匹 | 10匹 | ||
| クロ | 1匹 | 2匹 | 10匹 | 3匹 | 11匹 | ||
| チヌ | 3匹 | 4匹 | 5匹 | 9匹 | 2匹 | ||
| サンバ | 1匹 | ||||||
| タコ | 1匹 | ||||||
| カサゴ | 4匹 | 2匹 | |||||
| サヨリ | 10匹 | 16匹 | |||||
| イシダイ | 3匹 | 2匹 | |||||
| メイボ | 16匹 |
- 15日(水曜日)閉園日
令和元年5月1日(水曜日)~5月8日(水曜日)
今週は多くの種類の魚が釣れた。特にイワシとメイボがよく入っている。
| 釣れる魚 | 1日(水曜日) | 2日(木曜日) | 3日(金曜日) | 4日(土曜日) | 5日(日曜日) | 6日(月曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 56匹 | 90匹 | 75匹 | 35匹 | 10匹 | 70匹 |
| カサゴ | 1匹 | 30匹 | 1匹 | 40匹 | ||
| チヌ | 3匹 | 4匹 | 3匹 | 4匹 | 1匹 | |
| チダイ | 3匹 | 10匹 | 20匹 | 13匹 | ||
| カレイ | 2匹 | 2匹 | 8匹 | |||
| メイボ | 20匹 | 73匹 | 100匹 | 72匹 | ||
| アコウ | 1匹 | |||||
| メバル | 20匹 | |||||
| イワシ | 200匹 | 20匹 | ||||
| マダイ | 10匹 | 4匹 | 2匹 | |||
| キス | 2匹 | 1匹 | ||||
| サヨリ | 13匹 | 15匹 | ||||
| モチメイボ | 3匹 | |||||
| イシダイ | 1匹 | |||||
| ベラ | 5匹 | |||||
| アイナメ | 3匹 |
- 7日(火曜日)閉園日
- 8日(水曜日)閉園日
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
5月の営業時間は5時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2020年03月02日