管理人さんのつり情報(平成30年10月分)
管理人さんのつり情報
平成30年10月25日(木曜日)~10月31日(水曜日)
今週もアジは夕まずめによく釣れた。
| 釣れる魚 | 25日(木曜日) | 26日(金曜日) | 28日(日曜日) | 29日(月曜日) |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 186匹 | 42匹 | 185匹 | |
| チヌ | 6匹 | 2匹 | ||
| マダイ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | |
| バラ | 1匹 | |||
| ヒラメ | 1匹 | |||
| チダイ | 1匹 | 34匹 | 11匹 | |
| イワシ | 50匹 | |||
| クロ | 42匹 | 71匹 | 5匹 | 15匹 |
| サヨリ | 5匹 | |||
| ハゲ | 3匹 | 16匹 | ||
| セイゴ | 1匹 | |||
| ヤズ | 1匹 |
- 27日(土曜日)強風の為閉園
- 30日(火曜日)強風の為閉園
- 31日(水曜日)閉園日
平成30年10月17日(水曜日)~10月24日(水曜日)
今週は、ボツボツ日中でもアジが釣れ出す。しかし数は夕まずめが良い。
| 釣れる魚 | 18日(木曜日) | 19日(金曜日) | 20日(土曜日) | 21日(日曜日) | 22日(月曜日) | 23日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | ||||
| アジ | 122匹 | 20匹 | 300匹 | 110匹 | 86匹 | 150匹 |
| マダイ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 |
| クロ | 55匹 | 2匹 | 2匹 | 70匹 | ||
| ハゲ | 7匹 | 13匹 | 2匹 | |||
| チヌ | 4匹 | 2匹 | 1匹 | |||
| チダイ | 3匹 | 1匹 | 1匹 | 150匹 | ||
| メバル | 20匹 | |||||
| アコウ | 1匹 | |||||
| 豆アジ | 158匹 |
- 17日(水曜日)閉園日
- 24日(水曜日)閉園日
平成30年10月9日(火曜日)~10月16日(火曜日)
今週は、朝・夕まずめにアジが多く釣れた。特に夕まずめが良かった。また、その他の魚種も良く釣れた。
| 釣れる魚 | 9日(火曜日) | 11日(木曜日) | 12日(金曜日) | 13日(土曜日) | 14日(日曜日) | 15日(月曜日) | 16日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 136匹 | 238匹 | 260匹 | 80匹 | 110匹 | 150匹 | |
| マダイ | 7匹 | 1匹 | 1匹 | 5匹 | 1匹 | ||
| チダイ | 45匹 | 22匹 | 20匹 | 23匹 | 19匹 | 10匹 | |
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | |||
| チヌ | 2匹 | 1匹 | 4匹 | 5匹 | |||
| クロ | 18匹 | 36匹 | 5匹 | 14匹 | 18匹 | ||
| サンバ | 2匹 | ||||||
| メイボ | 15匹 | ||||||
| カサゴ | 5匹 | ||||||
| ハゲ | 6匹 | 15匹 | 4匹 | 4匹 | 8匹 | ||
| エソ | 1匹 | ||||||
| セイゴ | 4匹 | 2匹 | |||||
| メバル | 1匹 | 1匹 | 1匹 | ||||
| メジナ | 3匹 | ||||||
| バリ | 1匹 | ||||||
| バラ | 4匹 | ||||||
| 小アジ | 80匹 | ||||||
| アナゴ | 4匹 | ||||||
| ハモ | 1匹 |
- 10日(水曜日)閉園日
平成30年10月1日(月曜日)~10月8日(月曜日)
今週は閉園の日が多く、釣果はいまひとつであった。
| 釣れる魚 | 2日(火曜日) | 7日(日曜日) | 8日(月曜日) |
|---|---|---|---|
| アジ | 160匹 | 90匹 | 110匹 |
| チヌ | 4匹 | ||
| クロ | 22匹 | 20匹 | 80匹 |
| モチハゲ | 5匹 | 5匹 | |
| メイタ | 1匹 | ||
| イワシ | 20匹 | 50匹 | 20匹 |
| 小クロ | 20匹 | ||
| チダイ | 2匹 | 3匹 | 28匹 |
| カサゴ | 3匹 |
- 1日(月曜日)強風の為閉園
- 3日(水曜日)閉園日
- 4日(木曜日)強風の為閉園
- 5日(金曜日)強風の為閉園
- 6日(土曜日)強風の為閉園
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
10月の営業時間は6時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2020年03月02日