管理人さんのつり情報(平成30年8月分)
管理人さんのつり情報
平成30年8月25日(土曜日)~8月31日(金曜日)
今週もアジは朝まずめと夕まずめに良く釣れるが、夕まずめの方が数が出る。
| 釣れる魚 | 25日(土曜日) | 26日(日曜日) | 27日(月曜日) | 28日(火曜日) | 30日(木曜日) | 31日(金曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 10匹 | 34匹 | 114匹 | 60匹 | 15匹 | 12匹 |
| 豆アジ | 10匹 | 5匹 | 10匹 | |||
| クロ | 1匹 | 1匹 | 11匹 | 1匹 | 8匹 | 1匹 |
| チヌ | 4匹 | 2匹 | 3匹 | 1匹 | 2匹 | |
| ハゲ | 4匹 | 1匹 | 1匹 | 1匹 | ||
| アコウ | 1匹 | |||||
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | ||||
| ネリゴ | 1匹 | |||||
| カサゴ | 3匹 | 2匹 | 1匹 | |||
| セイゴ | 1匹 | |||||
| チダイ | 10匹 | 12匹 | 2匹 | 9匹 | 2匹 | |
| メバル | 1匹 | |||||
| イシダイ | 2匹 | 1匹 | ||||
| マダイ | 3匹 | 2匹 | ||||
| サヨリ | 5匹 | 10匹 | 3匹 | |||
| モチメイボ | 2匹 | |||||
| サンバ | 5匹 | |||||
| ベラ | 3匹 |
- 29日(水曜日)閉園日
平成30年8月17日(金曜日)~8月24日(金曜日)
今週は天候の影響であまり開園できなかった。
| 釣れる魚 | 19日(日曜日) | 20日(月曜日) | 21日(火曜日) | 23日(木曜日) |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 48匹 | 26匹 | 6匹 | |
| 豆アジ | 70匹 | 30匹 | 10匹 | |
| チヌ | 7匹 | 1匹 | ||
| カサゴ | 5匹 | |||
| ヒラメ | 2匹 | |||
| マダイ | 1匹 | 3匹 | 1匹 | |
| スズキ | 2匹 | |||
| クロ | 10匹 | 17匹 | 17匹 | |
| カンパチ | 3匹 | |||
| セイゴ | 1匹 | |||
| イワシ | 10匹 | |||
| チダイ | 1匹 | 7匹 | ||
| ハゲ | 3匹 | |||
| イシダイ | 2匹 | |||
| サンバ | 3匹 |
- 17日(金曜日)強風の為閉園
- 18日(土曜日)強風の為閉園
- 22日(水曜日)閉園日
- 24日(金曜日)強風の為閉園
平成30年8月9日(木曜日)~8月16日(木曜日)
今週も先週と変わらず、アジが夕まずめの短時間に釣れる。日中は他の魚種が多く釣れた。
| 釣れる魚 | 9日(木曜日) | 10日(金曜日) | 11日(土曜日) | 12日(日曜日) | 13日(月曜日) | 14日(火曜日) | 16日(木曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 15匹 | 10匹 | 13匹 | 10匹 | 35匹 | 30匹 | |
| 豆アジ | 5匹 | 10匹 | 100匹 | 20匹 | 50匹 | 40匹 | |
| チヌ | 4匹 | 13匹 | 1匹 | 3匹 | 5匹 | ||
| クロ | 10匹 | 57匹 | 19匹 | 12匹 | 5匹 | 8匹 | |
| カサゴ | 1匹 | 1匹 | |||||
| ベラ | 4匹 | ||||||
| メイタ | 1匹 | ||||||
| チダイ | 1匹 | 2匹 | 12匹 | 7匹 | 17匹 | 1匹 | 15匹 |
| ハゲ | 3匹 | 1匹 | |||||
| マダイ | 3匹 | 2匹 | 3匹 | ||||
| サヨリ | 12匹 | ||||||
| メバル | 2匹 | ||||||
| サンバ | 2匹 | 1匹 | |||||
| メジナ | 1匹 | ||||||
| ヒラメ | 1匹 | ||||||
| イワシ | 30匹 | ||||||
| セイゴ | 1匹 | 2匹 | 2匹 | ||||
| アコウ | 1匹 | 1匹 |
- 15日(水曜日)閉園日
平成30年8月1日(水曜日)~8月8日(水曜日)
アジは先週と同様に夕まずめの短時間しか釣れなかったが、今週は多彩な種類の魚が釣れた。
| 釣れる魚 | 2日(木曜日) | 3日(金曜日) | 4日(土曜日) | 5日(日曜日) | 6日(月曜日) | 7日(火曜日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 40匹 | 12匹 | 11匹 | 60匹 | 31匹 | 22匹 |
| 豆アジ | 10匹 | 31匹 | 35匹 | 50匹 | 10匹 | |
| 小クロ | 15匹 | 5匹 | 2匹 | 10匹 | ||
| チヌ | 2匹 | 6匹 | 1匹 | |||
| ウマズラ | 1匹 | 5匹 | 3匹 | |||
| マダイ | 1匹 | 1匹 | 2匹 | 1匹 | ||
| ヤズ | 1匹 | |||||
| クロ | 5匹 | 18匹 | 2匹 | 6匹 | ||
| サヨリ | 15匹 | |||||
| チダイ | 3匹 | 2匹 | ||||
| カサゴ | 2匹 | 1匹 | 10匹 | |||
| ハゲ | 1匹 | 3匹 | 3匹 | |||
| ヒラメ | 1匹 | 1匹 | ||||
| メバル | 2匹 | |||||
| アナゴ | 3匹 | |||||
| キス | 1匹 | |||||
| コブダイ | 1匹 | |||||
| セイゴ | 1匹 | |||||
| サバ | 1匹 | |||||
| サンバ | 1匹 | |||||
| イワシ | 20匹 | |||||
| メイタ | 30匹 |
- 1日(水曜日)閉園日
- 8日(水曜日)閉園日
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
8月の営業時間は5時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2020年03月02日