特定施設の設置届出(騒音・振動)について
特定施設とは
 騒音規制法及び振動規制法等の規定に基づき、規制区域内で騒音や振動を発生する施設を設置する場合は、法の特定施設に該当します。
これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場等として規制の対象となっており、当該特定工場等の敷地境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設を設置・変更・廃止する場合には届出が必要です。
また、場合によっては、公害防止管理者等を選任し、届出る必要があります。詳細につきましては、公害防止管理者等の届出のページを参照ください。
騒音規制法及び山口県公害防止条例に基づく特定施設
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 | 
| ロ | 製管機械 | 全て | 全て | 
| ハ | ベンディングマシン(ロール式のもの) | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 
| ニ | 液圧プレス(矯正プレス除く) | 全て | 全て | 
| ホ | 機械プレス | 294キロニュートン以上 | 呼び加圧能力が30重量トン以上 | 
| ヘ | せん断機 | 全て | 全て | 
| ト | 鍛造機 | 全て | 全て | 
| チ | ワイヤーフォーミングマシン | 全て | 全て | 
| リ | ブラスト(タンブラスト以外、密閉式除く) | 全て | 全て | 
| ヌ | タンブラー | 全て | 全て | 
| ル | 切断機(砥石を用いるもの) | 全て | ― | 
| ヲ | 自動旋盤(棒材作業用) | ― | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 
| ワ | トタン波付ロール機 | ― | 全て | 
| カ | 歯切り盤 | ― | 全て | 
| ヨ | 研磨機(工具用除く) | ― | 全て | 
| タ | 型削機 | ― | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 
| レ | 平削機 | ― | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 | 
| ソ | 自動やすり目立機 | ― | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上 | 
| ツ | 製針・製ピン機 | ― | 全て | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 空気圧縮機・送風機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 破砕機・摩砕機・ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | 織機 | 全て | 全て | 
| ロ | 製網機 | ― | 全て | 
| ハ | 撚糸機 | ― | 全て | 
| ニ | 粗紡機 | ― | 全て | 
| ホ | 精紡機 | ― | 全て | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | コンクリートプラント(気泡式除く) | 0.45立方メートル以上 | 混練機の混練容量が0.30立方メートル以上 | 
| ロ | アスファルトプラント | 混練機の混練重量が200キログラム以上 | 混練機の混練重量が200キログラム以上 | 
| ハ | コンクリートブロックマシン | ― | 全て | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 穀物用製粉機(ロール式のもの) | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | ドラムパーカー | 全て | 全て | 
| ロ | チッパー | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 
| ハ | 砕木機 | 全て | 全て | 
| ニ | 帯のこ盤 | 原動機の定格出力が | 原動機の定格出力が | 
| ホ | 丸のこ盤 | 原動機の定格出力が | 原動機の定格出力が | 
| ヘ | かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上 | 
| ト | ほぞ取盤・溝取盤 | ― | 全て | 
| チ | 寸法裁断機 | ― | 全て | 
| リ | 皮剥ぎ機 | ― | 全て | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 抄紙機 | 全て | 全て | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | 印刷機械(原動機を用いるもの) | 全て | 全て | 
| ロ | 製本機械 | ― | 全て | 
| ハ | 紙切断機 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 合成樹脂用射出成形機 | 全て | 全て | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 鋳型造形機(ジョルト式のもの) | 全て | 全て | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | ホットプレス機 | ― | 全て | 
| ロ | 工業用窯炉(ロータリーキルンを含む) | ― | 全て | 
| ハ | 石灰石ホッパー | ― | 全て | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | 集じん装置 | ― | 全て | 
| ロ | 換気装置 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| ハ | クーリングタワー | ― | 原動機の定格出力が0.75キロワット以上 | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | 遠心分離機 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| ロ | かくはん機 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| いろは順 | 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|---|
| イ | コルゲートマシン | ― | 全て | 
| ロ | 工業用動力ミシン | ― | 全て | 
| ハ | 蒸気洗浄機 | ― | 全て | 
| ニ | ベークライト型打機 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| ホ | ゴムロール機 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| バーナー(洗濯業用) | ― | 全て | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 冷凍機 | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| 石材引割機・石材研磨機 | ― | 全て | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| ガソリンエンジン(定置式のもの) | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| ディーゼルエンジン(定置式のもの) | ― | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名 | 規模 | 規模 | 
|---|---|---|
| ボーリング機械(遊技用) | ― | 全て | 
| 規制区域 | 都市計画法による用途地域 | 
|---|---|
| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 | 
| 第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | 
| 第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 
| 第4種区域 | 工業地域 | 
都市計画法による用途地域 (PDFファイル: 485.2KB)
振動規制法に基づく特定施設
| いろは順 | 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|---|
| イ | 液圧プレス(矯正プレス除く) | 全て | 
| ロ | 機械プレス | 全て | 
| ハ | せん断機 | 原動機の定格出力が1キロワット以上 | 
| ニ | 鍛造機 | 全て | 
| ホ | ワイヤーフォーミングマシン | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上 | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| 圧縮機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| 土石用又は鉱物用破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| 織機(原動機を用いるもの) | 全て | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力が合計で2.95キロワット以上 | 
| コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | 原動機の定格出力が合計で10キロワット以上 | 
| いろは順 | 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|---|
| イ | ドラムパーカー | 全て | 
| ロ | チッパー | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| 印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機を除く) | 原動機の定格出力が30キロワット以上 | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| 合成樹脂用射出成形型 | 全て | 
| 特定施設名称 | 規模 | 
|---|---|
| 鋳型造型機(ジョルト式のもの) | 全て | 
| 規制区域 | 都市計画法による用途地域 | 
|---|---|
| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、 | 
| 第2種区域1 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 
| 第2種区域2 | 工業地域 | 
都市計画法による用途地域 (PDFファイル: 485.2KB)
騒音・振動規制法指定地域
騒音・振動規制法指定地域図 (PDFファイル: 485.2KB)
特定施設の届出書の提出方法
- 届出部数は、正本及びその写し1通の計2通です。
- 届出書、添付書類は特定建設作業の種類ごとに提出してください。ただし、添付書類が重複する場合については、その旨を明記の上、省略することができます。
| 届出を必要とする場合 | 届出期限 | 様式 | 様式 | 添付資料 | 未届又は虚偽の届出の罰則 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 指定地域内において特定施設を設置しようとする場合 | 設置工事開始日の30日前まで | 
 | 騒音規制法第30条5万円以下、振動規制法第26条30万円以下の罰金 | ||
| 新たに指定地域となった又は特定施設が新たに指定された時に、既に特定施設を設置していた場合 | 指定地域又は特定施設となった日から30日以内 | 
 | 騒音規制法第31条3万円以下、振動規制法第27条10万円以下の罰金 | ||
| 特定施設の種類や能力ごとの数を変更したり、使用方法を変更する場合 | 変更工事開始日の30日前まで | 
 | 騒音規制法第31条3万円以下、振動規制法第27条10万円以下の罰金 | ||
| 騒音や振動の防止方法を変更する場合 | 変更工事開始日の30日前まで | 
 | 騒音規制法第31条3万円以下、振動規制法第27条10万円以下の罰金 | ||
| 法人等の名称、住所、代表者や特定工場等の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更があった日から30日以内 | 変更があったことが分かる | 騒音規制法第33条1万円以下、 | ||
| 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合 | 使用を廃止した日から30日以内 | 使用を廃止したことが分かる | 騒音規制法第33条1万円以下、 | ||
| 特定工場等に設置する特定施設の全てを譲り受けたり、合併・相続等により承継した場合 | 承継があった日から30日以内 | 承継したことが分かる書類が | 騒音規制法第33条1万円以下、 | 
- 特定施設の種類ごとの数が減少する場合や、特定施設の種類ごとの数が直近に届出た数の2倍以内の増加であれば、届出は不要です。
- 特定施設の種類及び能力ごとの数が増加しない場合や、特定施設の使用方法の変更に際し、使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合には、届出は不要です。
- 防止方法の変更により、騒音、振動の大きさが増加しない場合は、届出の不要です。
- 工場等の所在地の変更とは、住居表示による変更の場合です。工場、事業場の移転による所在地の変更の場合は、特定施設設置届出書及び特定施設使用全廃届出書による届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
- 
            (注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。 














更新日:2021年02月24日