公立幼稚園、小・中学校児童生徒数(令和元年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校在籍児童生徒数 令和元年5月1日現在
小学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室積 | 44 | 35 | 37 | 36 | 45 | 48 | 245 | 
| 島田 | 46 | 32 | 34 | 54 | 41 | 44 | 251 | 
| 上島田 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 78 | 
| 浅江 | 104 | 113 | 125 | 139 | 147 | 129 | 757 | 
| 光井 | 52 | 50 | 52 | 56 | 56 | 67 | 333 | 
| 三井 | 47 | 34 | 38 | 38 | 47 | 40 | 244 | 
| 周防 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 15 | 62 | 
| 塩田 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 28 | 
| 三輪 | 13 | 18 | 25 | 16 | 21 | 14 | 107 | 
| 岩田 | 21 | 26 | 18 | 20 | 20 | 20 | 125 | 
| 束荷 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | 
| 合計 | 354 | 337 | 353 | 396 | 408 | 399 | 2,247 | 
中学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 室積 | 49 | 53 | 51 | 153 | 
| 光井 | 58 | 75 | 60 | 193 | 
| 浅江 | 121 | 114 | 122 | 357 | 
| 島田 | 122 | 109 | 130 | 361 | 
| 大和 | 32 | 44 | 57 | 133 | 
| 合計 | 382 | 395 | 420 | 1,197 | 
幼稚園
| 幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| やよい | 7 | 6 | 7 | 20 | 
過去の児童数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
- 
            (注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。 














更新日:2020年03月02日