管理人さんのつり情報(令和6年4月分)
光市公式LINE釣果情報

LINEでの釣果情報のお知らせ(イメージ)
光市公式LINEでは、左記のとおり釣果情報をお届けしています。(週1回程度)
釣果情報を希望される方は、友達登録後、受信設定で「釣果情報(フィッシングパーク光釣果情報等)」にチェックしてください。
バナークリックで、友達追加できます!
管理人さんのつり情報
令和6年4月25日(木曜日)~4月30日(火曜日)
今週もアジは夕まずめの短時間中心に釣れた。
釣れる魚 | 25日(木曜日) | 26日(金曜日) | 27日(土曜日) | 28日(日曜日) | 29日(月曜日) | 30日(火曜日) |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 40匹 | 55匹 | 50匹 | 10匹 | 1匹 | 15匹 |
チヌ | 2匹 | 1匹 | 4匹 | 4匹 | ||
チダイ | 20匹 | 10匹 | 4匹 | 11匹 | ||
ウマズラ | 10匹 | 10匹 | 3匹 | |||
メバル | 3匹 | 10匹 | 3匹 | 7匹 | ||
サヨリ | 15匹 | |||||
マダイ | 1匹 | 1匹 | ||||
クロ | 2匹 |
令和6年4月17日(水曜日)~4月24日(水曜日)
今週もアジは、夕まずめの短時間を中心に釣れた。メバルも夕まずめに釣れた。
釣れる魚 | 18日(木曜日) | 19日(金曜日) | 20日(土曜日) | 21日(日曜日) | 22日(月曜日) | 23日(火曜日) |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 110匹 | 100匹 | 5匹 | 120匹 | 15匹 | |
メバル | 7匹 | 5匹 | 3匹 | 4匹 | ||
チヌ | 12匹 | 3匹 | ||||
チダイ | 5匹 | 15匹 | 13匹 | 10匹 | ||
カサゴ | 2匹 | 3匹 | ||||
カワハギ | 8匹 | 25匹 | 7匹 | 2匹 | ||
クロ | 1匹 | |||||
サヨリ | 10匹 | |||||
コブダイ | 1匹 | |||||
キス | 5匹 |
- 17日(水曜日)休園日
- 24日(水曜日)休園日
令和6年4月9日(火曜日)~4月16日(火曜日)
今週もアジは、夕まずめの短時間を中心に釣れた。
釣れる魚 | 9日(火曜日) | 11日(木曜日) | 12日(金曜日) | 13日(土曜日) | 14日(日曜日) | 15日(月曜日) | 16日(火曜日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 40匹 | 103匹 | 60匹 | 多数 | 25匹 | 7匹 | 60匹 |
メバル | 5匹 | 5匹 | 10匹 | 20匹 | 15匹 | 10匹 | |
チヌ | 2匹 | 8匹 | |||||
チダイ | 15匹 | 9匹 | 3匹 | 30匹 | 16匹 | ||
ウマズラ | 2匹 | 56匹 | 23匹 | 2匹 | |||
カサゴ | 5匹 | 5匹 | |||||
サヨリ | 10匹 | ||||||
カレイ | 1匹 |
- 10日(水曜日)休園日
令和6年4月1日(月曜日)~4月8日(月曜日)
釣れる魚 | 1日(月曜日) | 2日(火曜日) | 4日(木曜日) | 5日(金曜日) | 6日(土曜日) | 7日(日曜日) | 8日(月曜日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 70匹 | 15匹 | 58匹 | 55匹 | 30匹 | 20匹 | |
マダイ | 3匹 | 1匹 | |||||
メバル | 30匹 | 3匹 | 3匹 | 10匹 | 1匹 | ||
チダイ | 10匹 | 45匹 | 40匹 | 15匹 | 7匹 | 4匹 | |
ヒラメ | 1匹 | ||||||
ウマズラ | 3匹 | 6匹 | 8匹 | ||||
チヌ | 3匹 | 4匹 | |||||
カサゴ | 1匹 | 10匹 | 2匹 | ||||
セイゴ | 1匹 | ||||||
サヨリ | 5匹 |
- 3日(水曜日)休園日
お願い
- 桟橋での竿の使用は一人2本までです。厳守してください。
上記が守れない場合は持込を2本までと制限する場合があります。 - ルアー釣りは禁止となっております。
- ペット同伴での入園はご遠慮ください。
- 風速10メートル以上の強風時には入場を制限する場合があります。
以上、ご協力をお願い致します。
開園時間
4月の営業時間は6時から21時です。
フィッシングパーク光に関するお問い合わせ先
- 山口県光市室積六丁目17-1 フィッシングパーク光
電話番号 0833-79-0377 - 指定管理者 山口県漁業協同組合光支店
電話番号 0833-78-0130 - 設置者 光市農林水産課水産係
電話番号 0833-72-1498
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農林水産課 水産係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1498
メールアドレス:nourinsuisan@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年05月29日