光市議会議員一般選挙の結果(平成28年10月23日執行)
1.投票結果
光市議会議員選挙確定投票状況 (PDFファイル: 46.2KB)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
20,632 | 23,287 | 43,919 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
11,759 | 13,902 | 25,661 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
56.99 | 59.70 | 58.43 |
2.開票結果
当落 | 候補者 | 年令 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
当選 | 森重 明美 | 61 | 公明党 | 2,210 |
当選 | 森戸 芳史 | 47 | 無所属 | 1,713 |
当選 | 河村 龍男 | 64 | 無所属 | 1,702 |
当選 | 中村 賢道 | 72 | 無所属 | 1,642 |
当選 | 林 節子 | 72 | 無所属 | 1,529 |
当選 | 磯部 登志恵 | 57 | 無所属 | 1,418 |
当選 | 木村 信秀 | 54 | 無所属 | 1,340 |
当選 | 中本 和行 | 68 | 無所属 | 1,235 |
当選 | 大田 敏司 | 66 | 無所属 | 1,233 |
当選 | 田中 陽三 | 42 | 無所属 | 1,133 |
当選 | 畠堀 計之 | 53 | 無所属 | 1,090 |
当選 | 土橋 啓義 | 72 | 日本共産党 | 1,062 |
当選 | 西村 憲治 | 54 | 無所属 | 1,050 |
当選 | 田邉 学 | 53 | 日本共産党 | 988 |
当選 | 萬谷 竹彦 | 50 | 無所属 | 981 |
当選 | 笹井 琢 | 49 | 無所属 | 910 |
当選 | 仲山 哲男 | 58 | 無所属 | 772 |
当選 | 岸本 隆雄 | 63 | 無所属 | 715 |
落選 | 大樂 俊明 | 71 | 無所属 | 617 |
落選 | 西崎 孝一 | 67 | 無所属 | 578 |
落選 | 榎並 宏子 | 51 | 無所属 | 574 |
落選 | 早稲田 真弓 | 52 | 幸福実現党 | 535 |
落選 | 梅津 敏英 | 64 | 無所属 | 372 |
- 投票総数 25,661
- 有効投票 25,399
- 無効投票 262
- 持ち帰りその他 0
開票時間:10月23日午後9時20分~午後11時45分
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日