サルの出没情報について
・早朝と夕方が採食のピークで、日の出から日没までの明るい時間だけ活発に活動し、夜間は活動しません。
・主に果樹、野菜、水稲、大豆、イモ類が食害されます。
・サルはいつでも餌を狙っています。軒先など屋外には餌となるような農作物を保管しないでください。放置された生ごみ、収穫されない果実などは格好の餌となります。
通報日 | 目撃場所(地図上の場所は、おおよその目安となります。) |
令和7年4月15日 | 大字塩田付近 |
令和7年4月13日 | 室積八丁目付近 |
令和7年4月8日 | 室積三丁目付近 |
令和7年4月3日 | 島田一丁目付近 |
令和7年4月3日 | 島田一丁目付近 |
令和7年4月3日 | 光ケ丘付近 |
令和7年4月3日 | 浅江三丁目付近 |
令和7年3月28日 | 大字光井付近 |
令和7年3月28日 | 中島田一丁目付近 |
令和7年3月27日 | 花園二丁目付近 |
令和7年3月26日 | 大字室積村付近 |
令和7年3月23日 | 島田六丁目付近 |
令和7年3月23日 | 光井四丁目付近 |
令和7年3月18日 | 大字光井付近 |
令和7年3月18日 | 島田二丁目付近 |
令和7年3月17日 | 島田一丁目付近 |
令和7年3月16日 | 浅江三丁目付近 |
令和7年3月11日 | 虹ケ丘四丁目付近 |
令和7年3月5日 | 大字塩田付近 |
令和7年1月31日 | 大字塩田付近 |
令和7年1月24日 | 島田六丁目付近 |
令和7年1月17日 | 浅江一丁目付近 |
令和7年1月15日 | 島田一丁目付近 |
令和7年1月7日 | 光ケ丘付近 |
令和6年12月20日 | 島田三丁目付近 |
令和6年12月19日 | 島田五丁目付近 |
令和6年11月21日 | 中島田一丁目付近 |
令和6年11月11日 | 中島田一丁目付近 |
令和6年10月15日 | 大字塩田付近 |
令和6年10月3日 | 大字束荷付近 |
令和6年9月3日 | 大字三輪付近 |
令和6年8月11日 | 島田3丁目付近 |
令和6年7月31日 | 大字三輪付近 |
令和6年7月26日 | 虹ヶ丘6丁目 |
令和6年7月26日 | 大字岩田付近 |
令和6年7月14日 | 虹ヶ丘6丁目 |
令和6年7月12日 | 大字岩田付近 |
令和6年6月24日 | 虹ヶ丘5丁目付近 |
令和6年6月10日 | 大字三輪付近 |
令和6年6月7日 | 虹ヶ丘5丁目付近 |
令和6年6月4日 | 虹ヶ丘4丁目付近 |
令和6年6月3日 | 大字浅江付近 |
令和6年5月30日 | 虹ヶ丘6丁目付近 |
令和6年5月30日 | 大字浅江付近 |
令和6年5月30日 | 虹ヶ丘6丁目付近 |
令和6年5月29日 | 虹ヶ丘6丁目付近(群れ4~5頭) |
令和6年5月28日 | 虹ヶ丘6丁目付近 |
令和6年5月27日 | 虹ヶ丘5丁目付近 |
令和6年5月25日 | 大字浅江付近 |
令和6年5月24日 | 虹ヶ丘5丁目付近 |
令和6年5月21日 | 虹ヶ丘6丁目付近 |
更新日:2025年04月21日