過去の放流水測定結果(平成28年)
平成28年度
pH(水素イオン濃度) (-) | COD(化学的酸素要求量) (ミリグラム毎リットル) | SS(浮遊物質重量) (ミリグラム毎リットル) | T-N(全窒素) (ミリグラム毎リットル) | T-P(全りん) (ミリグラム毎リットル) | 大腸菌群数 (1平方センチあたりの個数) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
排水基準値 | 5.0~9.0 | 20以下 | 70以下 | 10以下 | 1以下 | 3,000以下 |
定量下限値 | - | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.01 | - |
4月 | 7.0 | 0.8 | ND | 1.4 | 0.02 | ND |
5月 | 7.4 | ND | ND | 1.2 | 0.03 | ND |
6月 | 7.2 | 0.7 | ND | 0.9 | 0.03 | ND |
7月 | 7.0 | ND | ND | 5.1 | 0.03 | ND |
8月 | 7.1 | 1.1 | ND | 3.2 | 0.04 | ND |
9月 | 7.2 | 0.6 | ND | 1.1 | 0.03 | ND |
10月 | 7.2 | ND | ND | 7.6 | 0.03 | ND |
11月 | 7.0 | ND | ND | 9.4 | 0.02 | ND |
12月 | 7.0 | 0.8 | ND | 1.6 | 0.03 | ND |
1月 | 7.0 | ND | ND | 5.5 | 0.02 | ND |
2月 | 7.3 | ND | ND | 0.4 | 0.01 | ND |
3月 | 7.0 | ND | ND | 0.6 | 0.02 | ND |
NDとは定量下限値未満であることを示します。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 深山浄苑 業務係
住所:〒743-0021 光市大字浅江3341-2
電話番号:0833-72-1437
メールアドレス:miyama@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日