出前講座・環境学習・イベント等
出前講座
自治会や各種団体を対象として、ごみの分別に関する出前講座を実施しています。
講座を希望される場合は、下記の申込書に必要事項を記載の上、環境事業課に提出してください。メールやファックスでの申込みも可能です。
令和6年度開催実績
実施日時 | 団体名 | 受講者数 |
---|---|---|
9月7日(土曜日)10時00分~11時30分 | 西ノ庄連合自治会 | 32人 |
9月10日(火曜日)10時00分~10時40分 | 光市女性団体連絡協議会 | 14人 |
9月24日(火曜日)10時45分~11時40分 | 光井中学校(第2地区民児協) | 21人 |
11月14日(木曜日)15時05分~15時50分 | 光高校 | 200人 |
令和5年度開催実績
実施日時 | 団体名 | 受講者数 |
---|---|---|
5月25日(木曜日)9時30分~10時30分 | 三井地区食生活改善推進協議会 | 15人 |
6月14日(水曜日)9時30分~10時20分 | 光井地区食生活改善推進協議会 | 30人 |
8月24日(木曜日)13時00分~14時00分 | 和田連合子供会 | 16人 |
9月5日(火曜日)9時30分~10時15分 | 浅江地区食生活改善推進協議会 | 20人 |
10月5日(木曜日)9時30分~10時20分 | 室積地区食生活改善推進協議会 | 41人 |
12月16日(土曜日)10時00分~11時00分 | 日本語交流サロン | 17人 |
環境学習
保育園・幼稚園
平成23年度、市内の保育園・幼稚園児を対象とした環境学習を新設しました。
内容
- ごみの分別、リサイクルのおはなし(20分)
- ごみ収集車の見学、ごみの積み込み体験(20分)
令和6年度開催実績
開催日 | 時間 | 開催園 | 参加児童数 |
---|---|---|---|
10月23日(水曜日) | 12時40分~ | 光天使幼稚園 | 23人 |
10月24日(木曜日) | 13時30分~ | 束荷幼稚園 | 12人 |
11月1日(金曜日) | 13時00分~ | 聖光幼稚園 | 74人 |
11月6日(水曜日) | 13時30分~ | 光井保育園 | 43人 |
11月26日(火曜日) | 13時45分~ | 野原保育園 | 25人 |
11月27日(水曜日) | 13時30分~ | 虹ケ丘幼児学園 | 79人 |
12月3日(火曜日) | 14時00分~ | 東光保育園 | 50人 |
令和5年度開催実績
開催日 | 時間 | 開催園 | 参加児童数 |
---|---|---|---|
10月27日(金曜日) | 12時45分~ | マリア幼稚園 | 15人 |
11月1日(水曜日) | 13時30分~ | 浅江東保育園 | 31人 |
11月2日(木曜日) | 13時45分~ | やよい幼稚園 | 15人 |
11月10日(金曜日) | 13時00分~ | 光天使幼稚園 | 77人 |
11月11日(土曜日) | 9時45分~ | みたらい保育園 | 10人 |
11月15日(水曜日) | 13時30分~ | 浅江南保育園 | 36人 |
11月16日(木曜日) | 13時30分~ | 聖華保育園 | 55人 |
11月17日(金曜日) | 13時00分~ | 室積保育園 | 25人 |
11月24日(金曜日) | 13時30分~ | 松原保育園 | 33人 |
11月29日(水曜日) | 14時00分~ | 大和保育園 | 34人 |

小学校
平成11年度から、市内の小学校4年生を対象とした環境学習を実施しています。
内容
- ごみの現状や分別について説明(10分)
- ごみの分別体験(15分)
- ごみの積み込み体験(15分)
令和6年度開催状況
開催日 | 時間 | 開催校 | 参加児童数 |
---|---|---|---|
5月10日(金曜日) | 13時20分~ | 光市立周防小学校 | 11人 |
5月21日(火曜日) | 14時10分~ | 光市立塩田小学校 | 2人 |
5月30日(木曜日) | 14時10分~ | 光市立三井小学校 | 37人 |
6月3日(月曜日) | 13時55分~ | 光市立上島田小学校 | 10人 |
6月4日(火曜日) | 14時00分~ | 光市立三輪小学校 | 13人 |
6月7日(金曜日) | 14時00分~ | 光市立島田小学校 | 30人 |
6月11日(火曜日) | 14時45分~ | 光市立岩田小学校 | 11人 |
6月13日(木曜日) | 13時20分~ | 光市立浅江小学校 | 112人 |
6月14日(金曜日) | 13時35分~ | 光市立光井小学校 | 50人 |
6月20日(木曜日) | 14時00分~ | 光市立室積小学校 | 36人 |
6月25日(火曜日) | 13時35分~ | 山口大学教育学部附属光小学校 | 61人 |
6月28日(金曜日) | 13時20分~ | 光市立束荷小学校 | 7人 |
令和5年度開催状況
開催日 | 時間 | 開催校 | 参加児童数 |
---|---|---|---|
5月15日(月曜日) | 13時40分~ | 光市立島田小学校 | 34人 |
5月18日(木曜日) | 14時10分~ | 光市立塩田小学校 | 4人 |
5月29日(月曜日) | 14時00分~ | 光市立周防小学校 | 10人 |
6月1日(木曜日) | 14時45分~ | 光市立岩田小学校 | 11人 |
6月6日(火曜日) | 14時00分~ | 光市立上島田小学校 | 12人 |
6月8日(木曜日) | 14時00分~ | 光市立三輪小学校 | 17人 |
6月9日(金曜日) | 13時30分~ | 光市立三井小学校 | 32人 |
6月15日(木曜日) | 14時00分~ | 光市立室積小学校 | 38人 |
6月16日(金曜日) | 13時30分~ | 光市立光井小学校 | 42人 |
6月19日(月曜日) | 14時05分~ | 光市立浅江小学校 | 130人 |
6月27日(火曜日) | 13時40分~ | 山口大学教育学部附属光小学校 | 67人 |

令和6年度 環境標語受賞作品一覧
賞 | 標語 | 学校名 | 氏名(敬称略) |
---|---|---|---|
市長賞 | 分別は いまとみらいを つなぐ橋 | 束荷小 | 大内 讃爾 |
教育長賞 | 「マイバック 持ったよ!」 ぼくの SDGs | 三井小 | 藤井 春輔 |
優秀賞 | リサイクル 生まれかわれる ゴミがある | 周防小 | 林 愛絆 |
優秀賞 | 分べつは みらいを守る 第一歩 | 三井小 | 橋本 幸來 |
優秀賞 | 分別で キレイな未来 生み出そう | 岩田小 | 青木 結花 |
優秀賞 | きれいな町 ここに来る人 いい気もち | 室積小 | 山根 康介 |
令和5年度 環境標語受賞作品一覧
賞 | 標語 | 学校名 | 氏名(敬称略) |
---|---|---|---|
市長賞 | 分別は 五秒でできる 思いやり | 束荷小 | 奥畑 翔 |
教育長賞 | リサイクル 新たな資源に するまほう | 岩田小 | 百田 直晃 |
優秀賞 | リサイクル ぼくらのみらいを つないでく | 三井小 | 安部 智仁 |
優秀賞 | 光る町 僕たちで守る ゴミルール | 室積小 | 金近 壮汰 |
優秀賞 | はらいっぱい ごみたべすぎたよ パッカー車 | 浅江小 | 杉尾 春奈 |
優秀賞 | ちょっと待て ほんとにすてるの 考えて | 附属光小 | 宇多村 晃也 |
中学校
平成26年度から、ボランティア活動や文化祭などの学校行事を活用し、実際に出たごみを使用した市内中学校への環境学習を新設しました。保育園・幼稚園~小学校~中学校へと各世代に応じた学習内容で実施しています。
令和4年度開催実績
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止
令和3年度開催実績
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止

この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境事業課 ごみ・リサイクル対策係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1471
メールアドレス:kankyoujigyou@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2025年03月01日