人口統計情報(国勢調査による人口)
人口・世帯の推移
年/区分 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男性 |
人口 女性 |
---|---|---|---|---|
令和2年 | 21,439 | 49,798 | 23,711 | 26,087 |
国勢調査
年/区分 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男性 |
人口 女性 |
---|---|---|---|---|
昭和35年 | 8,914 | 37,615 | 18,463 | 19,152 |
昭和40年 | 10,323 | 40,196 | 20,354 | 20,562 |
昭和45年 | 12,571 | 45,716 | 22,422 | 23,294 |
昭和50年 | 13,859 | 48,794 | 23,705 | 25,089 |
昭和55年 | 14,186 | 48,991 | 23,567 | 25,424 |
昭和60年 | 15,201 | 49,246 | 23,451 | 25,795 |
平成2年 | 15,636 | 47,611 | 22,546 | 25,065 |
平成7年 | 16,469 | 46,830 | 22,212 | 24,618 |
平成12年 | 17,218 | 46,422 | 21,980 | 24,442 |
平成17年 | 17,743 | 46,073 | 21,793 | 24,280 |
平成22年 | 18,171 | 45,556 | 21,712 | 23,844 |
平成27年 | 18,264 | 44,317 | 21,087 | 23,230 |
令和2年 | 18,805 | 43,178 | 20,611 | 22,567 |
年/区分 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男性 |
人口 女性 |
---|---|---|---|---|
昭和35年 | 1,561 | 7,179 | 3,515 | 3,664 |
昭和40年 | 1,589 | 6,713 | 3,283 | 3,430 |
昭和45年 | 1,834 | 7,182 | 3,463 | 3,719 |
昭和50年 | 2,106 | 8,001 | 3,859 | 4,142 |
昭和55年 | 2,350 | 8,914 | 4,282 | 4,632 |
昭和60年 | 2,465 | 8,982 | 4,280 | 4,702 |
平成2年 | 2,518 | 8,799 | 4,197 | 4,602 |
平成7年 | 2,661 | 8,578 | 4,078 | 4,500 |
平成12年 | 2,774 | 8,258 | 3,934 | 4,324 |
平成17年 | 2,776 | 7,898 | 3,749 | 4,149 |
平成22年 | 2,742 | 7,448 | 3,525 | 3,923 |
平成27年 | 2,689 | 7,052 | 3,338 | 3,714 |
令和2年 | 2,634 | 6,620 | 3,100 | 3,520 |
国勢調査
年齢別人口推移
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
不詳 | 240 | 259 | 499 |
100以上 | 8 | 45 | 53 |
95~99 | 51 | 238 | 289 |
90~94 | 211 | 638 | 849 |
85~89 | 557 | 1,174 | 1,731 |
80~84 | 1,140 | 1,525 | 2,665 |
75~79 | 1,980 | 2,253 | 4,233 |
70~74 | 1,955 | 2,521 | 4,476 |
65~69 | 1,675 | 1,863 | 3,538 |
60~64 | 1,425 | 1,560 | 2,985 |
55~59 | 1,356 | 1,406 | 2,762 |
50~54 | 1,514 | 1,719 | 3,233 |
45~49 | 1,919 | 1,912 | 3,831 |
40~44 | 1,483 | 1,499 | 2,982 |
35~39 | 1,155 | 1,128 | 2,283 |
30~34 | 1,051 | 979 | 2,030 |
25~29 | 1,097 | 897 | 1,994 |
20~24 | 878 | 721 | 1,599 |
15~19 | 1,071 | 993 | 2,064 |
10~14 | 1,124 | 1,059 | 2,183 |
5~9 | 964 | 907 | 1,871 |
0~4 | 857 | 791 | 1,648 |
国勢調査
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 268 | 774 | 1,042 |
80~84 | 364 | 771 | 1,135 |
75~79 | 675 | 1,060 | 1,735 |
70~74 | 1,045 | 1,266 | 2,311 |
65~69 | 1,235 | 1,504 | 2,739 |
60~64 | 1,592 | 1,639 | 3,231 |
55~59 | 2,258 | 2,162 | 4,420 |
50~54 | 1,950 | 2,291 | 4,241 |
45~49 | 1,542 | 1,634 | 3,176 |
40~44 | 1,294 | 1,311 | 2,605 |
35~39 | 1,253 | 1,289 | 2,542 |
30~34 | 1,334 | 1,489 | 2,823 |
25~29 | 1,585 | 1,716 | 3,301 |
20~24 | 968 | 1,104 | 2,072 |
15~19 | 1,163 | 1,086 | 2,249 |
10~14 | 1,159 | 1,170 | 2,329 |
5~9 | 1,193 | 1,106 | 2,299 |
0~4 | 1,102 | 1,070 | 2,172 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 331 | 999 | 1,330 |
80~84 | 480 | 899 | 1,379 |
75~79 | 859 | 1,185 | 2,044 |
70~74 | 1,061 | 1,421 | 2,482 |
65~69 | 1,513 | 1,590 | 3,103 |
60~64 | 2,174 | 2,137 | 4,311 |
55~59 | 1,913 | 2,271 | 4,184 |
50~54 | 1,481 | 1,623 | 3,104 |
45~49 | 1,265 | 1,285 | 2,550 |
40~44 | 1,234 | 1,284 | 2,518 |
35~39 | 1,370 | 1,513 | 2,883 |
30~34 | 1,705 | 1,714 | 3,419 |
25~29 | 1,212 | 1,312 | 2,524 |
20~24 | 719 | 803 | 1,522 |
15~19 | 1,002 | 953 | 1,955 |
10~14 | 1,208 | 1,106 | 2,314 |
5~9 | 1,155 | 1,136 | 2,291 |
0~4 | 1,111 | 1,049 | 2,160 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 398 | 1,214 | 1,612 |
80~84 | 651 | 1,027 | 1,678 |
75~79 | 896 | 1,321 | 2,217 |
70~74 | 1,392 | 1,529 | 2,921 |
65~69 | 2,062 | 2,087 | 4,149 |
60~64 | 1,854 | 2,229 | 4,083 |
55~59 | 1,465 | 1,617 | 3,082 |
50~54 | 1,237 | 1,283 | 2,520 |
45~49 | 1,217 | 1,255 | 2,472 |
40~44 | 1,367 | 1,524 | 2,891 |
35~39 | 1,724 | 1,709 | 3,433 |
30~34 | 1,292 | 1,337 | 2,629 |
25~29 | 961 | 964 | 1,925 |
20~24 | 785 | 677 | 1,462 |
15~19 | 1,055 | 938 | 1,993 |
10~14 | 1,145 | 1,151 | 2,296 |
5~9 | 1,132 | 1,047 | 2,179 |
0~4 | 1,041 | 919 | 1,960 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 590 | 1,453 | 2,043 |
80~84 | 711 | 1,165 | 1,876 |
75~79 | 1,212 | 1,437 | 2,649 |
70~74 | 1,888 | 2,031 | 3,919 |
65~69 | 1,771 | 2,165 | 3,936 |
60~64 | 1,416 | 1,625 | 3,041 |
55~59 | 1,230 | 1,307 | 2,537 |
50~54 | 1,196 | 1,228 | 2,424 |
45~49 | 1,339 | 1,516 | 2,855 |
40~44 | 1,722 | 1,703 | 3,425 |
35~39 | 1,283 | 1,361 | 2,644 |
30~34 | 995 | 981 | 1,976 |
25~29 | 939 | 834 | 1,773 |
20~24 | 783 | 673 | 1,456 |
15~19 | 1,012 | 953 | 1,965 |
10~14 | 1,124 | 1062 | 2,186 |
5~9 | 994 | 933 | 1,927 |
0~4 | 825 | 771 | 1,596 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 663 | 1,710 | 2,373 |
80~84 | 979 | 1,277 | 2,256 |
75~79 | 1,643 | 1,906 | 3,549 |
70~74 | 1,633 | 2,095 | 3,728 |
65~69 | 1,364 | 1,594 | 2,958 |
60~64 | 1,189 | 1,293 | 2,482 |
55~59 | 1,162 | 1,232 | 2,394 |
50~54 | 1,341 | 1,502 | 2,843 |
45~49 | 1,704 | 1,700 | 3,404 |
40~44 | 1,327 | 1,354 | 2,681 |
35~39 | 1,019 | 994 | 2,013 |
30~34 | 952 | 875 | 1,827 |
25~29 | 1,003 | 804 | 1,807 |
20~24 | 798 | 641 | 1,439 |
15~19 | 960 | 876 | 1,836 |
10~14 | 1,010 | 946 | 1,956 |
5~9 | 865 | 806 | 1,671 |
0~4 | 773 | 711 | 1,484 |
国勢調査
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 69 | 163 | 232 |
80~84 | 96 | 157 | 253 |
75~79 | 136 | 227 | 363 |
70~74 | 213 | 271 | 484 |
65~69 | 273 | 297 | 570 |
60~64 | 274 | 302 | 576 |
55~59 | 455 | 404 | 859 |
50~54 | 346 | 432 | 778 |
45~49 | 308 | 285 | 593 |
40~44 | 227 | 257 | 484 |
35~39 | 194 | 197 | 391 |
30~34 | 179 | 217 | 396 |
25~29 | 171 | 244 | 415 |
20~24 | 143 | 174 | 317 |
15~19 | 223 | 198 | 421 |
10~14 | 231 | 188 | 419 |
5~9 | 188 | 171 | 359 |
0~4 | 138 | 138 | 276 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 98 | 193 | 291 |
80~84 | 95 | 188 | 283 |
75~79 | 183 | 252 | 435 |
70~74 | 241 | 287 | 528 |
65~69 | 259 | 282 | 541 |
60~64 | 439 | 389 | 828 |
55~59 | 347 | 446 | 793 |
50~54 | 315 | 280 | 595 |
45~49 | 219 | 260 | 479 |
40~44 | 196 | 191 | 387 |
35~39 | 173 | 220 | 393 |
30~34 | 227 | 220 | 447 |
25~29 | 156 | 188 | 344 |
20~24 | 129 | 137 | 266 |
15~19 | 186 | 150 | 336 |
10~14 | 201 | 186 | 387 |
5~9 | 162 | 146 | 308 |
0~4 | 123 | 134 | 257 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 100 | 246 | 346 |
80~84 | 137 | 241 | 378 |
75~79 | 205 | 257 | 462 |
70~74 | 249 | 277 | 526 |
65~69 | 414 | 377 | 791 |
60~64 | 360 | 444 | 804 |
55~59 | 312 | 272 | 584 |
50~54 | 216 | 266 | 482 |
45~49 | 201 | 183 | 384 |
40~44 | 162 | 215 | 377 |
35~39 | 221 | 202 | 423 |
30~34 | 158 | 161 | 319 |
25~29 | 137 | 141 | 278 |
20~24 | 123 | 96 | 219 |
15~19 | 162 | 160 | 322 |
10~14 | 152 | 154 | 306 |
5~9 | 124 | 135 | 259 |
0~4 | 92 | 96 | 188 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 126 | 321 | 447 |
80~84 | 173 | 243 | 416 |
75~79 | 196 | 264 | 460 |
70~74 | 399 | 357 | 756 |
65~69 | 351 | 436 | 787 |
60~64 | 318 | 268 | 586 |
55~59 | 232 | 271 | 503 |
50~54 | 194 | 174 | 368 |
45~49 | 162 | 217 | 379 |
40~44 | 217 | 215 | 432 |
35~39 | 160 | 145 | 305 |
30~34 | 123 | 132 | 255 |
25~29 | 118 | 100 | 218 |
20~24 | 111 | 95 | 206 |
15~19 | 131 | 138 | 269 |
10~14 | 130 | 134 | 264 |
5~9 | 110 | 114 | 224 |
0~4 | 84 | 89 | 173 |
年齢 | 男性 | 女性 | 総数 |
---|---|---|---|
85~ | 164 | 385 | 549 |
80~84 | 161 | 248 | 409 |
75~79 | 337 | 347 | 684 |
70~74 | 322 | 426 | 748 |
65~69 | 311 | 269 | 580 |
60~64 | 236 | 267 | 503 |
55~59 | 194 | 174 | 368 |
50~54 | 173 | 217 | 390 |
45~49 | 215 | 212 | 427 |
40~44 | 156 | 145 | 301 |
35~39 | 136 | 134 | 270 |
30~34 | 99 | 104 | 203 |
25~29 | 94 | 93 | 187 |
20~24 | 80 | 80 | 160 |
15~19 | 111 | 117 | 228 |
10~14 | 114 | 113 | 227 |
5~9 | 99 | 101 | 200 |
0~4 | 84 | 80 | 164 |
国勢調査
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 企画調整課 統計係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1411
メールアドレス:toukei@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年03月13日