本市の公の施設一覧
指定管理者制度の適用施設
令和6年12月指定施設(3施設)
施設名 | 指定管理者 | 所管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
冠山総合公園 | 株式会社 ビークルーエッセ |
都市政策課 | 0833-72-1582 |
農業振興拠点施設 「里の厨」 |
里の厨事業協同組合 | 農林水産課 | 0833-72-1494 |
施設名 | 指定管理者 | 所管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
光市民ホール | 公益財団法人 光市文化振興財団 |
文化・社会教育課 | 0833-74-3607 |
令和5年12月指定施設(11施設)
施設名 | 指定管理者 | 所管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
総合体育館 | 公益財団法人 光市スポーツ振興会 |
スポーツ推進課 | 0833-74-3605 |
光スポーツ公園 | 公益財団法人 光市スポーツ振興会 |
スポーツ推進課 | 0833-74-3605 |
大和総合運動公園 | 公益財団法人 光市スポーツ振興会 |
スポーツ推進課 | 0833-74-3605 |
勤労者体育センター | 特定非営利活動法人 ひかりクラブ |
スポーツ推進課 | 0833-74-3605 |
身体障害者体育施設 (サン・アビリティーズ光) |
労働者協同組合 ワーカーズコープ山口 |
スポーツ推進課 | 0833-74-3605 |
身体障害者デイサービスセンター | 社会福祉法人 ひかり苑 |
福祉総務課 | 0833-74-3001 |
西部憩いの家 | 労働者協同組合 ワーカーズコープ山口 |
高齢者支援課 | 0833-74-3003 |
フィッシングパーク光 | 山口県漁業協同組合光支店 | 農林水産課 | 0833-72-1498 |
施設名 | 指定管理者 | 所管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
文化センター | 公益財団法人 光市文化振興財団 |
文化・社会教育課 | 0833-74-3607 |
光ふるさと郷土館 | 公益財団法人 光市文化振興財団 |
文化・社会教育課 | 0833-74-3607 |
東部憩いの家 | 労働者協同組合 ワーカーズコープ山口 |
高齢者支援課 | 0833-74-3003 |
令和3年12月指定施設(1施設)
施設名 | 指定管理者 | 所管課 | 問合せ先 |
---|---|---|---|
三島温泉健康交流施設 | 株式会社 セイカスポーツセンター |
福祉総務課 | 0833-74-3000 |
直営の施設
所管課 | 施設名 |
---|---|
文化・社会教育課 | 野外活動センター(周防の森ロッジ) |
文化・社会教育課 | 放課後児童クラブ(9施設) |
文化・社会教育課 | 伊藤公資料館 |
商工振興課 | 光テクノキャンパス研修センター |
スポーツ推進課 | スポーツ館 |
図書館 | 図書館(2施設) |
人権教育課 | 教育集会所(4施設) |
福祉総務課 | 心身障害者福祉作業所「あけぼの園」 |
高齢者支援課 | 大和老人憩いの家(2施設) |
高齢者支援課 | 牛島憩いの家デイサービスセンター |
こども政策課 | 保育所(3施設) |
こども政策課 | わかば児童館 |
健康増進課 | 休日診療所 |
健康増進課 | 保健センター(2施設) |
健康増進課 | 牛島診療所 |
人権推進課 | あさえふれあいセンター |
人権推進課 | 三輪福祉会館 |
環境政策課 | 墓園(2施設) |
農林水産課 | 周防多目的集会所 |
農林水産課 | 農村婦人の家 |
農林水産課 | 農産物加工センター |
地域づくり推進課 | 地域づくり支援センター(生涯学習センター含む) |
地域づくり推進課 | コミュニティセンター(12施設) |
都市政策課 | 都市公園 (街区公園29公園) (近隣公園1公園) (都市緑地4公園) |
建築住宅課 | 市営住宅(32団地) |
合計118施設(学校、道路、河川、下水道施設等を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画部 行政経営室 行政経営係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1415
メールアドレス:gyouseikeiei@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2025年04月01日