公立幼稚園、小・中学校児童生徒数(令和6年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校在籍児童生徒数令和6年5月1日現在
小学校
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
室積 | 25 | 38 | 31 | 35 | 38 | 46 | 213 |
島田 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 | 40 | 191 |
上島田 | 8 | 11 | 16 | 10 | 12 | 15 | 72 |
浅江 | 92 | 122 | 115 | 112 | 131 | 111 | 683 |
光井 | 42 | 49 | 51 | 50 | 42 | 51 | 285 |
三井 | 30 | 36 | 25 | 37 | 32 | 46 | 206 |
周防 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 58 |
塩田 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
三輪 | 15 | 13 | 7 | 13 | 17 | 15 | 80 |
岩田 | 17 | 12 | 20 | 11 | 11 | 21 | 92 |
束荷 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 |
合計 | 264 | 330 | 309 | 313 | 331 | 360 | 1,907 |
中学校
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
室積 | 33 | 36 | 34 | 103 |
光井 | 43 | 43 | 48 | 134 |
浅江 | 119 | 126 | 132 | 377 |
島田 | 83 | 87 | 116 | 286 |
大和 | 49 | 41 | 37 | 127 |
合計 | 327 | 333 | 367 | 1,027 |
幼稚園
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
---|---|---|---|---|
やよい | 7 | 5 | 9 | 21 |
合計 | 7 | 5 | 9 | 21 |
過去の児童数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年06月13日