公立幼稚園、小・中学校児童生徒数(令和5年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校在籍児童生徒数令和5年5月1日現在
小学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室積 | 38 | 31 | 34 | 38 | 47 | 35 | 223 |
| 島田 | 30 | 30 | 31 | 34 | 42 | 32 | 199 |
| 上島田 | 11 | 16 | 10 | 12 | 15 | 12 | 76 |
| 浅江 | 122 | 115 | 114 | 130 | 109 | 116 | 706 |
| 光井 | 50 | 50 | 47 | 42 | 49 | 48 | 286 |
| 三井 | 36 | 25 | 37 | 32 | 46 | 36 | 212 |
| 周防 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 58 |
| 塩田 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 |
| 三輪 | 13 | 7 | 13 | 17 | 15 | 19 | 84 |
| 岩田 | 13 | 20 | 12 | 11 | 21 | 25 | 102 |
| 束荷 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 合計 | 331 | 308 | 313 | 331 | 359 | 339 | 1,981 |
中学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 室積 | 36 | 33 | 41 | 110 |
| 光井 | 43 | 48 | 56 | 147 |
| 浅江 | 126 | 133 | 145 | 404 |
| 島田 | 87 | 117 | 107 | 311 |
| 大和 | 40 | 36 | 47 | 123 |
| 合計 | 332 | 367 | 396 | 1,095 |
幼稚園
| 幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| やよい | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 合計 | 4 | 8 | 3 | 15 |
過去の児童数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2023年05月18日