公立幼稚園、小・中学校学級数(令和6年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校学級数令和6年5月1日現在
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室積 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
島田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
上島田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
浅江 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 27 |
光井 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
三井 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
周防 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
塩田 | 0 | 1 | 1(複式) | 1(複式) | 0 | 3 | ||
三輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
岩田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
束荷 | 0 | 1 | 1(複式) | 1(複式) | 0 | 3 | ||
合計 | 12 | 16 | 13 | 16 | 14 | 17 | 23 | 111 |
4・6年生は複式学級2を含む。
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
室積 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
光井 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
浅江 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
島田 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
大和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
合計 | 12 | 12 | 13 | 11 | 48 |
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
---|---|---|---|---|
やよい | 1 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
過去の学級数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年06月13日