公立幼稚園、小・中学校児童生徒数(令和7年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校在籍児童生徒数 令和7年5月1日現在
小学校
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
室積 | 32 | 25 | 35 | 30 | 36 | 37 | 195 |
島田 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 174 |
上島田 | 9 | 9 | 11 | 16 | 11 | 13 | 69 |
浅江 | 116 | 93 | 119 | 113 | 113 | 128 | 682 |
光井 | 53 | 42 | 49 | 49 | 49 | 41 | 283 |
三井 | 21 | 30 | 36 | 25 | 37 | 32 | 181 |
周防 | 3 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 51 |
大和 | 32 | 32 | 33 | 33 | 28 | 33 | 191 |
合計 | 295 | 265 | 323 | 305 | 314 | 324 | 1,826 |
中学校
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
室積 | 43 | 33 | 36 | 112 |
光井 | 46 | 43 | 43 | 132 |
浅江 | 108 | 122 | 127 | 357 |
島田 | 105 | 83 | 87 | 275 |
大和 | 40 | 49 | 42 | 131 |
合計 | 342 | 330 | 335 | 1,007 |
幼稚園
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
---|---|---|---|---|
やよい | 5 | 7 | 7 | 19 |
過去の児童数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2025年06月04日