公立幼稚園、小・中学校学級数(令和5年5月1日)
公立幼稚園、小・中学校学級数令和5年5月1日
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室積 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
島田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
上島田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
浅江 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 28 |
光井 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
三井 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
周防 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(複式) | 2 | 7 | |
塩田 | 1(複式) | 1(複式) | 1(複式) | 1 | 4 | |||
三輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
岩田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
束荷 | 1 | 1 | 1(複式) | 1(複式) | 0 | 4 | ||
合計 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 23 | 113 |
2年生は複式学級1を含む。4年生は複式学級2を含む。6年生は複式学級3を含む。
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
室積 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
光井 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
浅江 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
島田 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
大和 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
合計 | 12 | 11 | 13 | 10 | 46 |
幼稚園名 | 年少 | 年中 | 年長 | 合計 |
---|---|---|---|---|
やよい | 1 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
過去の学級数
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3602
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2023年05月18日