指定ごみ袋注文日程(販売店用)
指定ごみ袋の注文書様式は、こちらからダウンロードしてください。
指定可燃ごみ袋注文書様式 (PDFファイル: 70.1KB)
指定不燃ごみ袋注文書様式 (PDFファイル: 129.4KB)
年月 | 1回目注文〆切 | 1回目配送〆切 | 2回目注文〆切 | 2回目配送〆切 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月 | 4月4日(月曜日) | 4月8日(金曜日) | 4月18日(月曜日) | 4月22日(金曜日) |
5月 | 5月2日(月曜日) | 5月6日(金曜日) | 5月16日(月曜日) | 5月20日(金曜日) |
6月 | 6月6日(月曜日) | 6月10日(金曜日) | 6月20日(月曜日) | 6月24日(金曜日) |
7月 | 7月4日(月曜日) | 7月8日(金曜日) | 7月18日(月曜日) | 7月22日(金曜日) |
8月 | 8月1日(月曜日) | 8月5日(金曜日) | 8月15日(月曜日) | 8月19日(金曜日) |
9月 | 9月5日(月曜日) | 9月9日(金曜日) | 9月19日(月曜日) | 9月23日(金曜日) |
10月 | 10月3日(月曜日) | 10月7日(金曜日) | 10月17日(月曜日) | 10月21日(金曜日) |
11月 | 11月7日(月曜日) | 11月11日(金曜日) | 11月21日(月曜日) | 11月25日(金曜日) |
12月 | 12月5日(月曜日) | 12月9日(金曜日) | 12月19日(月曜日) | 12月23日(金曜日) |
令和5年1月 | 1月2日(月曜日) | 1月6日(金曜日) | 1月16日(月曜日) | 1月20日(金曜日) |
2月 | 2月6日(月曜日) | 2月10日(金曜日) | 2月20日(月曜日) | 2月24日(金曜日) |
3月 |
3月6日(月曜日) |
3月10日(金曜日) | 3月20日(月曜日) | 3月24日(金曜日) |
年月 | 1回目注文〆切 | 1回目配送〆切 | 2回目注文〆切 | 2回目配送〆切 |
---|---|---|---|---|
4月 | 4月11日(月曜日) | 4月15日(金曜日) | 4月25日(月曜日) | 4月29日(金曜日) |
5月 | 5月9日(月曜日) | 5月13日(金曜日) | 5月23日(月曜日) | 5月27日(金曜日) |
6月 | 6月13日(月曜日) | 6月17日(金曜日) | 6月27日(月曜日) | 7月1日(金曜日) |
7月 | 7月11日(月曜日) | 7月15日(金曜日) | 7月25日(月曜日) | 7月29日(金曜日) |
8月 | 8月8日(月曜日) | 8月12日(金曜日) | 8月22日(月曜日) | 8月26日(金曜日) |
9月 | 9月12日(月曜日) | 9月16日(金曜日) | 9月26日(月曜日) | 9月30日(金曜日) |
10月 | 10月10日(月曜日) | 10月14日(金曜日) | 10月24日(月曜日) | 10月28日(金曜日) |
11月 | 11月14日(月曜日) | 11月18日(金曜日) | 11月28日(月曜日) | 12月2日(金曜日) |
12月 | 12月12日(月曜日) | 12月16日(金曜日) | 12月26日(月曜日) | 12月30日(金曜日) |
令和5年1月 | 1月9日(月曜日) | 1月13日(金曜日) | 1月23日(月曜日) | 1月27日(金曜日) |
2月 | 2月13日(月曜日) | 2月17日(金曜日) | 2月27日(月曜日) | 3月3日(金曜日) |
3月 |
3月13日(月曜日) |
3月17日(金曜日) | 3月27日(月曜日) | 3月31日(金曜日) |
- 注文〆切を過ぎたものは次回の配送になります。
- スケジュールに沿わない臨時・追加注文には、原則応じません。
- 原則、指定可燃ごみ袋の注文〆切は第1、第3月曜日です(祝日の場合は直前の平日)。
- 原則、指定不燃ごみ袋の注文〆切は第2、第4月曜日です(祝日の場合は直前の平日)。
- 祝日法などの改正により、一部変更となる場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境事業課 生活環境係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1470
メールアドレス:kankyoujigyou@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2021年04月01日