ここから本文です。
最終更新日:2011年6月8日
障害のある人が地域で自立した生活が送れるように、障害のある人の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に障害福祉サービスの支給決定を行います。障害福祉サービスは「介護給付」、「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
認定調査、かかりつけ医の意見書、審査会での審議が必要です。
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につなげる支援を行います。
認定調査が必要です。
※年齢や障害の内容によっては介護保険制度の利用が優先になります。

在宅で訪問を受けて利用するサービスです。
| サービス名 | 給付の 種類 |
内容 |
|---|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 介護給付 | 自宅で入浴、排泄、食事の介護や家事支援を行います。 |
| 重度訪問介護 | 介護給付 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動の補助をします。 |
| 行動援護 | 介護給付 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動等の必要な補助などをします。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護給付 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。 |
| 移動支援 | 地域生活支援事業 | 視力障害や知的障害、精神障害により1人で外出が困難な人に、外出時の移動等の必要な補助をします。 |
施設等で日中の活動を支援するサービスです。
| サービス名 | 給付の 種類 |
内容 |
|---|---|---|
| 療養介護 | 介護給付 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 | 介護給付 | 日中に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作活動または生産活動の機会を提供します。 |
| 児童デイサービス | 介護給付 | 障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 介護給付 | 自宅で介護する人が病気等で介護ができない場合に、短期間、夜間も含めて施設で必要な介護を行います。 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 訓練等給付 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 訓練等給付 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間就労に必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援(雇用型・非雇用型) | 訓練等給付 | 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、必要な訓練を行います。 |
| 日中一時支援 | 地域生活支援事業 | 知的障害者・障害児を施設で昼間一時的に預かり、生活に必要な訓練等を実施します。 |
| 地域活動支援センター | 地域生活支援事業 | 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。 |
施設等で住まいの場としてのサービスです。
| サービス名 | 給付の 種類 |
内容 |
|---|---|---|
| 施設入所支援 | 介護給付 | 施設入所者に夜間や休日の介護を行います。 |
| 共同生活介護 (ケアホーム) |
介護給付 | 夜間や休日、共同生活を行う住居での介護を行います。 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
訓練等給付 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
サービスを利用した場合、食費や光熱水費の実費負担のほか、サービスの提供に係る費用の1割を支払います。
ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて下記のとおり負担上限額が定められています。
| 所得区分 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|
|
生活保護 |
0円 |
|
| 低所得 |
低所得1 |
0円 |
|
低所得2 |
0円 |
|
| 一般1 |
居宅で生活する障害児 |
4,600円 |
|
居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
|
|
一般2 |
37,200円 |
|
障害福祉サービスの利用に関する相談や計画を立てる援助をします。
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 相談支援センターしょうせい苑 | 下松市生野屋南1丁目7-11 | 0833-43-9810 |
| 地域生活支援院センターウイング | 周南市泉原町10-1 | 0834-21-4573 |
| 総合相談支援センターぱれっと | 周南市久米752-4 | 0834-29-3294 |
| 地域生活支援センターたんぽぽ | 田布施町川西1144 | 0820-52-2554 |
| やない地域生活支援センター | 柳井市柳井1910-1 | 0820-22-1205 |
※上記のほかにも指定相談事業所があります。詳しくはご相談ください。
光市内でサービスの提供が可能な事業所
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 光市社会福祉協議会訪問介護事業所 | 光市光井2-2-1 | 0833-74-3020 |
| 光富士白苑訪問介護事業所 | 光市虹ヶ浜2-5-12 | 0833-72-6013 |
| (有)介護舎 | 光市虹ヶ丘2-21-22 | 0833-74-0339 |
| ニチイケアセンター光 | 光市花園1-13-12 | 0833-74-2888 |
| やまびこヘルパーステーション | 光市三輪780-2 | 0820-49-3255 |
| ヘルパーステーションやまと | 光市大字岩田267 | 0820-49-3220 |
| ヒューマン・ライフ・ケアきらら | 光市大字岩田2488-20 | 0820-49-0550 |
| (有)生活サポーターおりづる | 光市丸山町1-12 | 0833-48-8375 |
| サンキ・ウェルビィ介護センター下松 | 下松市大字西豊井915-1 | 0833-48-1235 |
| 訪問介護ありがとう | 下松市河内1933-1 | 0833-48-0117 |
| きくやヘルパーステーション | 下松市大字西豊井1404-10 | 0833-45-1165 |
| サンキ・ウェルビィ介護センター徳山 | 周南市五月町7-10 | 0834-27-6057 |
| NPO法人コミュニティー山口 | 周南市城ヶ丘5-9-26 | 0834-28-2075 |
| ニチイケアセンター徳山 | 周南市城ヶ丘3-15-11 | 0834-39-0461 |
| ニチイケアセンター周南 | 周南市桜木3-5-60 | 0834-39-0220 |
| (有)メディカルサービス訪問介護部門 | 周南市大字須々万本郷2460-5 | 0834-88-2288 |
| (株)ヘルパーステーションえがお | 周南市桜木3-8-32 | 0834-34-5604 |
| 生楽訪問介護事業所 | 周南市南浦山町3-5-201 | 0834-32-4521 |
| サンキ・ウエルビィ介護センター柳井 | 柳井市南町1-8-4西村ビル1F | 0820-24-1064 |
| ながやす介護ステーション | 平生町大字平生村862-2 | 0820-56-7890 |
光市内の事業所
| 施設名 | 所在地 | 定員 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 光市身体障害者 デイサービスセンター |
光市光井2-2-1 | 生活介護14機能訓練6 ※機能訓練は現在休止 |
0833-74-3050 | 身体障害 |
| 障害者支援施設 ひかり苑 |
光市岩狩3-1-2 | 生活介護75 | 0833-77-2000 | 知的・児童 |
| 虹のかけ橋 | 光市室積松原17-18 | 児童デイサービス10 | 0833-78-2017 | 児童 |
※上記のほかにも利用ができる事業所があります。詳しくはお問い合わせください。
| 事業者名 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 障害者支援施設ひかり苑 | 光市岩狩3-1-2 | 0833-77-2000 | 知的・児童 |
| 知的障害者更生施設第1しょうせい苑 | 下松市生野屋南1-7-11 | 0833-43-9810 | 知的・児童 |
| 知的障害者更生施設第2しょうせい苑 | 下松市生野屋南1-12-1 | 0833-45-2425 | 知的・児童 |
| 鼓澄苑 | 周南市久米752-4 | 0834-29-5011 | 身障 |
| 鹿野学園成人部 | 周南市鹿野下1010 | 0834-68-2189 | 知的 |
| 白鳩学園育成館 | 周南市大島637-2 | 0834-84-0341 | 知的 |
| 鼓ヶ浦整肢学園ひばり園(現在休止中) | 周南市久米752-4 | 0834-29-1430 | 知的・児童 |
| 鼓ヶ浦整肢学園こばと園(現在休止中) | 周南市久米752-4 | 0834-29-1430 | 児童 |
| 城南学園更生部 | 田布施町大字川西1144 | 0820-52-2554 | 知的 |
| 城南学園第二更生部 | 田布施町大字川西1144 | 0820-52-2554 | 知的 |
| 城南学園児童部 | 田布施町大字川西1144 | 0820-52-2554 | 児童 |
| 誘楽園 | 田布施町大字宿井406 | 0820-53-1294 | 身障 |
| 援護寮こすもす | 柳井市柳井1973 | 0820-24-6601 | 精神 |
| ショートステイ リフレの家 | 岩国市玖珂町1887 | 0827-82-0015 | 精神 |
※上記のほかにも利用ができる事業所があります。詳しくはお問い合わせください。
光市内の事業所
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森林の里 | 光市塩田1049 | 0820-48-4560 | CH・GH |
※上記のほかにも事業所があります。詳しくはお問い合わせください。
障害者自立支援法が施行される前から施設支援を行っていた施設は、各施設の状況により平成24年3月まで今までどおりのサービスを提供することができます。
今後各施設が順次、新しい体系の施設に移行します。
身体障害者の更生・援護を進める場として、次のような更生援護施設があります。
知的障害者の更生・援護を進める場として、次のような援護施設があります。
精神障害者の社会復帰施設として、次のような施設があります。
18歳未満の障害児については、下記の施設で入所等を行います。
障害福祉サービス等を提供する施設のほか、下記のような施設もあります。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 盲人福祉協会点字図書館 | 下関市関西町1-10 | 0832-31-7114 | 視覚障害者の求めに応じて、点字刊行物や点字図書・録音テープ等の貸し出し閲覧を行う。 |
| 山口県 点字図書館 |
山口市後河原松柄150-1 | 083-922-0375 | 上記に同じ。 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 山口県聴覚障害者 情報センター |
山口市鋳銭司2364-1 | 083-985-0611 | 聴覚障害者の求めに応じて、情報の提供を行う。 |
光市総合福祉センター「あいぱーく光」社会福祉課障害福祉係Tel(0833)74-3001
お問い合わせ先
福祉保健部社会福祉課
住所:光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000
メールアドレス:syakaifukushi@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

