市交際費(2026年度)
市交際費とは?
市交際費とは、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
市交際費(2026年度)
市交際費(内訳)
| 内 訳 | 計 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協 賛 |
接遇など |
その他 |
| 4月件数 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月金額(円) | 65,300 | 23,000 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 5,300 | 0 |
| 5月件数 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月金額(円) | 77,300 | 61,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 5,300 | 0 |
| 6月件数 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月金額(円) | 76,750 | 25,000 | 0 | 51,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月件数 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7月金額(円) | 131,755 | 29,215 | 0 | 76,040 | 0 | 5,000 | 21,500 | 0 |
| 8月件数 |
|
|||||||
| 8月金額(円) | ||||||||
| 9月件数 | ||||||||
| 9月金額(円) | ||||||||
| 10月件数 | ||||||||
| 10月金額(円) | ||||||||
| 11月件数 | ||||||||
| 11月金額(円) | ||||||||
| 12月件数 | ||||||||
| 12月金額(円) | ||||||||
| 1月件数 | ||||||||
| 1月金額(円) | ||||||||
| 2月件数 | ||||||||
| 2月金額(円) | ||||||||
| 3月件数 | ||||||||
| 3月金額(円) | ||||||||
| 合計件数 | 41 | 21 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 合計金額(円) | 351,105 | 138,215 | 0 | 175,790 | 0 | 5,000 | 32,100 | 0 |
市交際費(過年度分)
2025年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2024年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2023年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2022年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2021年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2026年08月14日