市交際費(2025年度)
市交際費とは?
市交際費とは、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費です。
市交際費(2025年度)
市交際費(内訳)
| 内 訳 | 計 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協 賛 | 接遇など | その他 |
| 4月件数 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月金額(円) | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月件数 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月金額(円) | 107,710 | 70,000 | 0 | 27,110 | 0 | 0 | 10,600 | 0 |
| 6月件数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月金額(円) | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月件数 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7月金額(円) | 37,150 | 29,500 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 2,650 | 0 |
| 8月件数 |
8 |
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8月金額(円) | 49,600 | 29,000 | 0 | 10,000 | 0 | 3,000 | 7,600 | 0 |
| 9月件数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月金額(円) | 8,728 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 0 | 0 |
| 10月件数 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月金額(円) | 87,800 | 75,800 | 4,300 | 5,000 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |
| 11月件数 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11月金額(円) | 34,650 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 19,650 | 0 |
| 12月件数 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月金額(円) | 79,330 | 33,140 | 0 | 46,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月件数 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1月金額(円) | 118,100 | 30,000 | 0 | 59,550 | 0 | 0 | 28,550 | 0 |
| 2月件数 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月金額(円) | 45,440 | 45,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月件数 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3月金額(円) | 51,010 | 27,000 | 0 | 5,000 | 0 | 10,600 | 8,410 | 0 |
| 合計件数 | 86 | 52 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 合計金額(円) | 673,518 | 400,880 | 4,300 | 167,850 | 0 | 20,328 | 80,160 | 0 |
市交際費(過年度分)
2024年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2023年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2022年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
2021年度の市交際費は下記リンクをご覧ください。
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。














更新日:2026年04月15日