○光市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 障害児等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者をいう。
(3) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
(日常生活用具の種目及び給付対象者)
第3条 給付の対象となる日常生活用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げるとおりとする。
(給付額)
第4条 日常生活用具の給付額は、日常生活用具の給付に要した経費(以下「費用」という。)のうち、別表第1基準額の欄に掲げる額の範囲内で市長が定める額とする。
(給付の申請)
第5条 日常生活用具の給付を受けようとする障害者等又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 難病患者等にあっては、前項の申請書に診断書を添えて市長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の日常生活用具給付申請書を受理したときは、障害者等の生活状況等を調査し、日常生活用具の給付の可否、給付額等を決定するものとする。
3 市長は、日常生活用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、日常生活用具却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(排泄管理支援用具の給付の決定)
第7条 前条第2項の規定にかかわらず、市長は、排泄管理支援用具の給付決定に当たっては、申請手続の利便性を考慮し、暦月を単位として2箇月分の排泄管理支援用具の給付につき給付券1枚を交付し、1回の申請につき給付券3枚までを一括交付することができる。
(給付)
第8条 市長は、日常生活用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付を委託し、又は申請者に現物を給付するものとする。
(1) 前回の給付日から別表第1耐用年数の欄に規定する期間(以下「耐用年数期間」という。)を経過している場合において、修理不能のとき、若しくは再給付を受ける方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められるとき、又は操作機能の改善等を伴う新たな日常生活用具の方が障害者等に対する使用効果が向上すると認められるとき。
(2) 耐用年数期間を経過する前に、修理不能により日常生活用具の使用が困難となったとき等相当の理由があると認められるとき。
(費用の負担)
第10条 給付決定者は、給付券を添えて、費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、次に定めるとおりとする。
(1) 排泄管理支援用具 別表第2に定める額
(2) 点字図書 点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額
(3) 前2号に掲げるもの以外の日常生活用具 法に基づく補装具費の支給の例による額
(請求等)
第11条 業者は、給付決定者に日常生活用具の給付を行ったときは、給付額から自己負担額を控除した額を市長に請求するものとする。
2 業者は、前項の請求を行うにあたっては、給付券及び請求書を市長に提出しなければならない。
(日常生活用具の管理)
第12条 日常生活用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 市長は、日常生活用具の給付を受けた者が日常生活用具を給付の目的に反して使用したときは、当該給付費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付台帳の整備)
第13条 市長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするために、日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(光市身体障害児に係る補装具の交付等に関する要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 光市身体障害児に係る補装具の交付等に関する要綱(平成16年光市告示第70号)
(2) 光市心身障害児に係る日常生活用具の給付等に関する要綱(平成16年光市告示第71号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、光市身体障害児に係る補装具の交付等に関する要綱又は光市心身障害児に係る日常生活用具の給付等に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第132号)
この告示は、平成20年7月29日から施行する。
附則(平成22年告示第31号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第145号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第9条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 | ||
身体障害者 | 障害児等 | 難病患者等 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 在宅で、視覚障害2級以上の者 | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | |
盲人用時計 | 在宅で、視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に操作できるもの | 10年 | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | ||
点字タイプライター | 在宅で、視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
電磁調理器 | 在宅で、視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 在宅で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの | 視覚障害者・知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
盲人用音声式体温計 | 在宅で、視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
点字図書 | 在宅で、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 在宅で、主に情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | ― | 市長が必要と認めた額※年間6タイトル又は24巻を限度とする。 | |
盲人用体重計 | 在宅で、視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 在宅の視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 在宅の視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 在宅で、視覚障害2級以上の者 | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
点字ディズプレイ | 在宅で、視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認める者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | ||
点字器 | 在宅で、視覚障害2級以上の者 | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 7年 | 10,400円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 在宅で、視覚障害2級以上の者 | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用情報受信装置 | 在宅で、視覚障害2級以上の者 | 在宅で、視覚障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 地上デジタル放送に対応し、かつ、視覚障害(児)者が容易に使用できるように配慮されたラジオ | 6年 | 29,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 在宅で、聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 在宅で、聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 ※契約料、設置負担金は本人負担 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 在宅の聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 在宅の聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児(者)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児(者)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 ※設置費用は本人負担 | |
情報・通信支援用具 | 在宅で、視覚障害者又は上肢不自由者で、いずれも2級以上の者 | 通常のパソコン機器を使用することが不可能な重度障害者が使用し得るもので、特殊な周辺機器、ソフト等 | ― | 100,000円 | ||
人工喉頭 | 在宅で、喉頭摘出による音声・言語機能障害者 | 在宅で、音声・言語機能障害を有する児童であって、原則として学齢児以上のもの | 笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式:頚下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | 笛式 5,000円 電動式 70,100円 | |
※便器 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 在宅で、常時介護を要する者 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 手すり(便器に手すりをつけた場合)5,400円 |
特殊便器 | 在宅で、上肢障害2級以上の者 | 在宅で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の児童であって、原則として学齢児以上のもの | 在宅で、上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルで温水温風を出し、障害児(者)が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 |
※特殊マット | 在宅で、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 在宅で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、それぞれ原則として3歳以上のもの | 在宅で、寝たきりの状態にある者 | 褥蒼の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 |
※特殊寝台 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 在宅で、寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練できる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | |
訓練用ベッド | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として学歳児以上のもの | 在宅で、下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕、足等の訓練のできる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
訓練いす | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | ||
※特殊尿器 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 在宅で、下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する児童であって原則として学齢児以上のもの | 在宅で、自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000円 |
入浴担架 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に介護を要する児童であって、原則として3歳以上のもの | 障害児(者)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
※体位変換器 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等の介助を要する児童であって、原則として学齢児以上のもの | 在宅で、寝たきりの状態にある者 | 介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
携帯用会話補助装置 | 在宅で、音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 在宅で、音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 | |
※入浴補助用具 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を要するもの | 在宅で、下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの | 在宅で、入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
※杖 | 在宅で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 | 在宅で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する児童であって、原則として学齢児以上のもの | T字状又は棒状の杖であって、歩行を補助するもの | 3年 | 3,000円 | |
※移動用リフト | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 在宅で、下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの | 在宅で、下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が重度身体障害児(者)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000円 |
※移動・移乗支援用具 | 在宅で、平行機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 在宅で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする児童であって原則として3歳以上のもの | 在宅で、下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児(者)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 |
透析液加温器 | 在宅で、じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 在宅で、じん臓機能障害3級以上の児童であって、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 在宅で、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | ||
ネブライザー | 在宅で、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの | 在宅で、呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 在宅で、呼吸機能に障害のある者 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 |
火災警報器 | 在宅で、障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 在宅で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上の身体障害児で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 ※1世帯につき2台を限度とする。 | |
自動消火器 | 在宅で、障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 在宅で、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上の身体障害児で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 在宅で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 |
電気式たん吸引器 | 在宅で、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの | 在宅で、呼吸器機能障害3級以上である児童又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 在宅で、呼吸器機能に障害のある者 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 |
頭部保護帽 | 身体上の障害により頻繁に転倒する者で、頭部を保護する必要があると認められるもの | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 12,160円 | |
排泄管理支援用具 | ・直腸機能障害者 ・脳性麻痺、脳原性運動機能障害等により、排尿又は排便の意思表示が困難な者で特に必要と認められるもの ・その他、排泄行為に支障があると認められる者 | ・直腸機能障害児 ・3歳児以上であって、脳性麻痺、脳原性運動機能障害等により、排尿若しくは排便の意思表示が困難で、特に必要と認められる児童 ・その他、排泄行為に支障があると認められる児童 | ストマ装具、紙おむつ、収尿器など、排泄機能を補完するもの | ― | ストマ装具(1箇所あたり) 便:8,858円 尿:11,639円 (1月分) 紙おむつ 12,000円 (1月分) 収尿器 8,500円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 在宅で、人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 別表第1中、対象者の欄に難病患者等に関する記載のない種目の難病患者への給付等は、その身体症状等について必要な調査を行ったのち、市長が真に必要と認めた場合のみ対象となる。
3 ※は、介護保険対象品目
別表第2(第9条関係)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (単位:円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 |
(注)各階層の世帯において、当該重度障害者等が世帯主又は最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。