○光市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成16年10月4日
病院局規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、光市病院局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年光市条例第163号)第26条の規定に基づき、光市病院局企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程に定めるものを除くほか、光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年光市規則第35号)の適用を受ける職員の例による。ただし、級別資格基準表及び初任給基準表は、それぞれ別表第1から別表第2までに掲げるとおりとする。
2 病院局医療職給料表(一)を適用する職員の号給は、管理者が別に定める。
(降格に伴う号給の決定)
第4条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月4日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係機関(合併前の光市又は大和町病院事業をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き光市病院局に採用された職員(以下「継続採用職員」という。以下同じ。)の新市設置の日前において光市一般職の職務の級並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年光市規則第3号)及び町立大和総合病院給与規程(平成3年町立大和病院規程第1号)の規定(以下「旧規則等」という。)によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
3 継続採用職員について旧規則等の適用の相違により、職務の級、号級及び在給年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
4 継続採用職員の当分の間の昇給は、旧規則等により昇給予定とされていた昇給時期について行う。
附則(平成16年病院局規程第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、光市介護老人保健施設職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成16年光市介護老人保健施設規程第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年病院局規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年病院局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 光市病院局企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年光市病院局規程第2号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が病院局行政職給料表の2級若しくは5級又は病院局福祉職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、光市一般職の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年光市規則第39号)(以下「改正規則」という。)の附則第3項の規定の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、改正規則の附則第4項の規定の例による。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数の特例)
5 平成20年1月1日における職員の昇給の号給数の特例は、改正規則の附則第5項から第9項までの規定の例による。
附則(平成19年病院局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年病院局規程第7号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年病院局規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年病院局規程第33号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年病院局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の光市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後新たに職員となった者において適用し、施行日前に職員となった者については、なお従前の例による。
附則(平成25年病院局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病院局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年病院局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年病院局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年病院局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年病院局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年病院局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年病院局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年病院局規程第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年病院局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年病院局規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別資格基準表
ア 病院局行政職給料表 級別資格基準表
学歴 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
大学卒 | 必要在級年数 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
必要経験年数 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |
短大2卒 | 必要在級年数 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
必要経験年数 | 0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |
高校卒 | 必要在級年数 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
必要経験年数 | 0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
備考 本表を適用する場合における職員の経験年数は、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 病院局医療職給料表(一) 級別資格基準表
職種 | 学歴 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
医員 | 大学6卒 | 必要在級年数 |
| 5 | 5 |
必要経験年数 | 0 | 5 | 10 |
備考 本表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ウ 病院局医療職給料表(二) 級別資格基準表
職種 | 学歴 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
薬剤師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | ||
栄養士 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大2卒 | 必要在級年数 |
| 2 | 5 | 3 | |
必要経験年数 | 0 | 2 | 7 | 10 | ||
放射線技師、臨床検査技師、臨床工学士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士、医療ソーシャルワーカー | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 | 3 |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大3卒 | 必要在級年数 |
| 1 | 5 | 3 | |
必要経験年数 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
短大2卒 | 必要在級年数 |
| 2 | 5 | 3 | |
必要経験年数 | 0 | 2 | 7 | 10 |
備考 本表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 病院局医療職給料表(三) 級別資格基準表
職種 | 学歴 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
看護師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | ||
短大3卒 | 必要在級年数 |
|
| 6 | |
必要経験年数 |
| 0 | 6 | ||
短大2卒 | 必要在級年数 |
|
| 7 | |
必要経験年数 |
| 0 | 7 | ||
准看護師 | 准看護師 養成所卒 | 必要在級年数 |
| 5 |
|
必要経験年数 | 0 | 5 | |||
助産師 | 大学卒 | 必要在級年数 |
|
| 5 |
必要経験年数 |
| 0 | 5 | ||
短大3卒 | 必要在級年数 |
|
| 6 | |
必要経験年数 |
| 0 | 6 |
備考
1 本表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
2 学歴欄の「准看護師養成所卒(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号若しくは第2号に規定する学校又は養成所を含む。)」は、保健師助産師看護師法第22条第1号若しくは第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
オ 病院局福祉職給料表 級別資格基準表
職種 | 学歴 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
介護士、介護福祉士 | 短大2卒 | 必要在級年数 |
| 15 |
必要経験年数 | 0 | 15 | ||
高校卒 | 必要在級年数 |
| 17 | |
必要経験年数 | 0 | 17 |
備考 本表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第2(第2条関係)
初任給基準表
ア 病院局行政職給料表 初任給基準表
学歴 | 初任給 | |
級 | 号給 | |
大学卒 | 1 | 25 |
短大2卒 | 1 | 15 |
高校卒 | 1 | 5 |
備考
1 本表を適用する職員のうち、技能労務職に従事するものについては高校卒を適用する。
2 管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 病院局医療職給料表(一) 初任給基準表
学歴 | 初任給 | |
級 | 号給 | |
博士課程卒 | 2 | 1 |
大学6卒 | 1 | 17 |
ウ 病院局医療職給料表(二) 初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 | |
級 | 号給 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 15 |
大学卒 | 2 | 1 | |
栄養士 | 大学卒 | 2 | 1 |
短大2卒 | 1 | 11 | |
放射線技師、臨床検査技師、臨床工学士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士 | 大学卒 | 2 | 1 |
短大3卒 | 1 | 17 | |
短大2卒 | 1 | 11 | |
備考 管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
エ 病院局医療職給料表(三) 初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 | |
級 | 号給 | ||
看護師 | 大学卒 | 2 | 11 |
短大3卒 | 2 | 5 | |
短大2卒 | 2 | 1 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1 | 1 |
助産師 | 大学卒 | 2 | 11 |
短大3卒 | 2 | 5 | |
備考 管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
オ 病院局福祉職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 | |
級 | 号給 | ||
介護士、介護福祉士 | 短大2卒 | 1 | 11 |
高校卒 | 1 | 1 | |
備考 管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第3条関係)
ア 病院局行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 | |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 | |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 | 16 | |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 | |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 | |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | ||
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | ||
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | ||
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | ||
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | ||
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | ||
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | ||
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 | ||
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | ||
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | ||
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | ||
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | ||
86 | 34 | 47 | 46 | ||||
87 | 35 | 47 | 46 | ||||
88 | 35 | 48 | 46 | ||||
89 | 35 | 48 | 47 | ||||
90 | 36 | 48 | 47 | ||||
91 | 36 | 48 | 47 | ||||
92 | 36 | 48 | 47 | ||||
93 | 37 | 49 | 47 | ||||
94 | 49 | 47 | |||||
95 | 49 | 47 | |||||
96 | 49 | 48 | |||||
97 | 49 | 48 | |||||
98 | 50 | 48 | |||||
99 | 50 | 48 | |||||
100 | 50 | 48 | |||||
101 | 50 | 48 | |||||
102 | 50 | 48 | |||||
103 | 51 | 49 | |||||
104 | 51 | 49 | |||||
105 | 51 | 49 | |||||
106 | 51 | 49 | |||||
107 | 51 | 49 | |||||
108 | 52 | 49 | |||||
109 | 52 | 49 | |||||
110 | 52 | ||||||
111 | 52 | ||||||
112 | 52 | ||||||
113 | 52 | ||||||
114 | 52 | ||||||
115 | 52 | ||||||
116 | 52 | ||||||
117 | 53 | ||||||
118 | 53 | ||||||
119 | 53 | ||||||
120 | 53 | ||||||
121 | 53 | ||||||
122 | 53 | ||||||
123 | 53 | ||||||
124 | 53 | ||||||
125 | 53 | ||||||
イ 病院局医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 8 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 8 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 9 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 9 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 9 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 9 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 9 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 9 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 10 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 10 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 10 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 10 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 | 10 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 | 10 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 | 11 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 | 11 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 | 11 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 | 11 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 | 11 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 | 11 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 | 12 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 | 12 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 | 12 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 | |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 | |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 | |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 | |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 | |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 | |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 | |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 | |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 | |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 | |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 | |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 | |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 | |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 | |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 | |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 | |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 | |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 | |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 | |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 | |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 | |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 | |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | ||
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | ||
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | ||
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | ||
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | ||
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | ||
86 | 56 | 66 | 40 | |||
87 | 56 | 67 | 40 | |||
88 | 56 | 68 | 40 | |||
89 | 56 | 69 | 40 | |||
90 | 56 | 69 | 40 | |||
91 | 57 | 70 | 41 | |||
92 | 57 | 70 | 41 | |||
93 | 57 | 70 | 41 | |||
94 | 57 | 70 | 41 | |||
95 | 57 | 70 | 41 | |||
96 | 58 | 70 | 42 | |||
97 | 58 | 70 | 42 | |||
98 | 58 | 70 | 42 | |||
99 | 58 | 70 | 42 | |||
100 | 58 | 70 | 42 | |||
101 | 59 | 70 | 43 | |||
102 | 59 | 70 | ||||
103 | 59 | 70 | ||||
104 | 59 | 70 | ||||
105 | 59 | 70 | ||||
106 | 70 | |||||
107 | 70 | |||||
108 | 70 | |||||
109 | 70 | |||||
ウ 病院局医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | |
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | |
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | |
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | |
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | |
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | |
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | |
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | |
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | |
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | |
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | |
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | |
