○光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額等を定める規則
平成16年10月4日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額並びに光市民ホールの使用料の減免及び還付の基準を定めるものとする。
(附属設備等の使用料)
第2条 光市民ホール条例(平成16年光市条例第72号。以下「条例」という。)別表第2に掲げる使用料のうち、冷房、暖房、舞台、音響、照明その他の設備器具の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるとき及びその範囲は、次のとおりとする。
(1) 本市の議会又は執行機関(執行機関の附属機関を含む。)が使用するとき 全額
(2) 市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。)が使用するとき 条例別表第1に定める規定使用料の30パーセント以内
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認める場合は、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付できるとき、及びその額は、次のとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき 全額
(2) 条例第11条第1項第2号に該当するとき 全額
(3) 使用者が使用日前1箇月までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 50パーセント
(4) 使用者が使用日前3箇月までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 75パーセント
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市民ホールの附属設備、器具の使用料の額等を定める規則(昭和47年光市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の光市民ホールの附属設備及び器具の使用料の額等を定める規則の規定による使用料の額により現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属設備使用料
区分 | 設備器具名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | |
冷房設備 | 大ホール冷房機 | 1時間 | 5,740 | ||
小ホール冷房機 | 1時間 | 3,070 | |||
ロビー冷房機 | 1時間 | 2,530 | |||
暖房設備 | 大ホール暖房機 | 1時間 | 5,610 | ||
小ホール暖房機 | 1時間 | 2,930 | |||
ロビー暖房機 | 1時間 | 2,400 | |||
舞台設備 | 音響反射板 | 一式 | 4,000 | ||
移動式音響反射板 | 1枚 | 290 | |||
所作台 | 一式 | 4,000 | 花道用、蹴込み付き | ||
平台 | 1枚 | 190 | 箱馬、馬脚付き | ||
金屏風 | 1.5双 | 2,000 | 1.5双(6曲) | ||
地がすり | 1枚 | 660 | |||
緋毛せん | 1枚 | 190 | |||
山台座布団 | 1枚 | 130 | |||
譜面台(折り畳み式) | 1台 | 60 | |||
譜面台(固定式) | 1台 | 130 | |||
指揮台 | 1台 | 130 | |||
講演卓 | 一式 | 260 | 花台付き | ||
司会卓 | 1台 | 130 | |||
音響設備 | 大ホール拡声装置 | 一式 | 3,460 | ||
小ホール拡声装置 | 一式 | 2,670 | |||
ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1,060 | |||
エレベーターマイク装置 | 一式 | 1,330 | マイク付き | ||
移動用ミキサー | 1台 | 1,330 | |||
移動用スピーカー | 1組 | 1,060 | |||
移動用マイク装置 | 1組 | 660 | マイク1本付き | ||
モニタースピーカー | 1組 | 1,060 | |||
マルチケーブル | 一式 | 660 | |||
3点吊マイク装置 | 一式 | 2,000 | マイク付き | ||
マイクロホン | 1本 | 660 | |||
エコーマシン | 1台 | 800 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 800 | |||
MDレコーダー | 1台 | 800 | |||
テープレコーダー | 1台 | 800 | |||
カセットテープレコーダー | 1台 | 800 | |||
マイクスタンド | 1本 | 130 | |||
照明設備 | 大ホール | フットライト | 1列 | 720 | 60W×90灯 |
ボーダーライト1 | 1回路 | 590 | 4.5kW×3回路 | ||
ボーダーライト2 | 1回路 | 530 | 4.0kW×3回路 | ||
フロントスポットライト | 1台 | 260 | 1kW×18台 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 260 | 1kW×20台 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,070 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,460 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 2,670 | |||
小ホール | フットライト | 1列 | 420 | 60W×54灯 | |
ボーダーライト | 1回路 | 300 | 2.25kW×3回路 | ||
フロントスポットライト | 1台 | 130 | 500W×12台 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 130 | 500W×8台 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 720 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 1,330 | |||
移動用スポットライト(1kW) | 1台 | 260 | サスペンション用、ステージ用ほか | ||
移動用スポットライト(500W) | 1台 | 130 | サスペンション用、ステージ用ほか | ||
ストリップライト | 1台 | 800 | |||
ミラーボール | 1台 | 260 | |||
オーバーヘッドマシン | 1台 | 660 | |||
エフェクトマシン | 1組 | 660 | プロジェクタースポット付き | ||
波マシン | 1台 | 660 | |||
ドラムマシン | 1台 | 660 | |||
ソースフォー | 1台 | 660 | |||
スタンド | 1本 | 60 | |||
種板 | 1枚 | 30 | |||
カラーフィルター | 1枚 | 30 | |||
譜面灯 | 1本 | 60 | |||
照明器具持込 | 1kW | 130 | 1kW未満の端数は、切上げ | ||
その他の設備 | ピアノ(スタインウェイD) | 1台 | 9,350 | 調律料は別 | |
ピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 4,000 | 調律料は別 | ||
ピアノ(ヤマハC7) | 1台 | 2,670 | 調律料は別 | ||
映写機(16ミリ) | 1台 | 2,670 | |||
スライド映写機 | 1台 | 1,330 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,060 | |||
液晶プロジェクター | 1台 | 1,330 | |||
移動用スクリーン | 1張 | 260 | |||
ビデオデッキ | 1台 | 800 | |||
DVDプレーヤー | 1台 | 800 | |||
入浴設備 | 1室 | 660 | |||
ガスコンロ | 1台 | 130 | |||
電源設備(大ホール下手) | 一式 | 1,600 | 30A×4 | ||
電源設備(第1楽屋前) | 一式 | 1,330 | 100A | ||
電源設備(分電盤) | 一式 | 1,060 | |||
コンセント | 1kW | 130 | 1kW未満の端数は、切上げ | ||
映像・音響特設ライン | 1本 | 660 | |||
展示パネル | 1枚 | 130 | 15枚 | ||
机 | 1脚 | 60 | |||
スモークマシーン | 1台 | 960 | |||
スモークマシーン液 | 1l | 3,630 |
付記
1 設備(冷房設備及び暖房設備並びにスモークマシーン液を除く。)の使用料は、午前9時から正午まで(午前)、午後1時から午後5時まで(午後)、午後6時から午後10時まで(夜間)のそれぞれの時間帯における使用ごとに、1回として算定する。
2 粘着テープ等の消耗品費及び特別に必要な人件費は、別に実費を徴収する。