緊急情報

現在、情報がありません。
避難情報

現在、情報がありません。
避難所情報

現在、情報がありません。
通行止め情報

通行止めがあります。
気象情報 気象庁HP( 光市の防災情報 キキクル

気象警報・注意報
強風注意報
雷注意報
指定河川洪水予報
現在、情報がありません。
地震・津波情報 気象庁HP( 地震情報

地 震 情 報
現在、情報がありません。
津波警報・注意報
現在、情報がありません。
緊急情報
現在、情報がありません。
避難情報(避難発令)

現在の発令情報は下記の通りです。

警戒レベル5 緊急安全確保

なし

警戒レベル4 避難指示

なし

警戒レベル3 高齢者等避難

なし

避難所情報

現在、避難所の開設情報はありません。
防災カメラ
カメラ画像は現在調整中です。
そのため、表示等が不安定なことがあります。
1 島田
2025/06/15 20:00
2 下林
2025/06/15 20:00
3 土手
2025/06/15 20:00
4 山田川合流点
2025/06/15 20:00
5 規格第2水門
2025/06/15 20:00
6 和田排水路水門付近
2025/06/15 20:00
7 花園排水路水門付近
2025/06/15 20:00
8 島田市付近
2025/06/15 20:00
9 川口水門
2025/06/15 20:00
10 虹川
2025/06/15 20:00
11 今積川
2025/06/15 20:00
12 野尻
2025/06/15 20:00
13 岩田
2025/06/15 20:00
14 助石
2025/06/15 20:00
15 八幡漁港
2025/06/15 20:00
16 戸仲・御崎町付近
2025/06/15 20:00
17 虹ケ浜
2025/06/15 20:00
水位情報

3.宮田橋、4.西の河原川、5.小周防は、県の簡易水位局であり、水位が観測開始水位より低い場合には観測されないため、「***」と表示します。


【観測開始水位】3.宮田橋:0.70m、4.西の河原川:0.29m、5.小周防:2.10m

水位局 1.島田 2.下林 3.宮田橋 4.西の河原川 5.小周防 6.山田川合流点 7.規格第2水門 8.和田排水路水門付近 9.花園排水路水門付近 10.島田市付近 11.川口水門 12.虹川 13.今積川 14.岩田 15.宮ノ尾1号ため池
堤 防 高 (m) 6.27 5.50 3.53 2.01 6.65 2.70 1.73 5.30 4.00 1.10 2.40 2.45 4.00 2.00 10.30
氾濫危険水位(m) 4.40 3.20 2.20 1.30 5.60
避難判断水位(m) 3.40 2.80
氾濫注意水位(m) 3.00 2.60 1.60 0.80 4.00
水防団待機水位(m) 2.40 2.00 0.80 0.30 2.20
観測日時 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m)
06/14 07:00 0.98 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.14 0.00 0.09 0.00 0.63 -0.01
06/14 07:10 0.98 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.14 0.00 0.09 0.00 0.63 0.00
06/14 07:20 0.98 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.14 0.00 0.09 0.00 0.63 0.00
06/14 07:30 0.98 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.14 0.00 0.09 0.00 0.63 0.00
06/14 07:40 0.97 -0.01 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.14 0.00 0.09 0.00 0.63 0.00
06/14 07:50 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.15 0.01 0.10 0.01 0.63 0.00
06/14 08:00 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.14 0.00 1.16 0.01 0.10 0.00 0.63 0.00
06/14 08:10 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04 0.15 0.01 1.16 0.00 0.11 0.01 0.62 -0.01
06/14 08:20 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.06 0.15 0.00 1.17 0.01 0.12 0.01 0.62 0.00
06/14 08:30 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.04 0.15 0.00 1.17 0.00 0.13 0.01 0.62 0.00
06/14 08:40 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.03 0.16 0.01 1.18 0.01 0.14 0.01 0.62 0.00
06/14 08:50 0.97 0.00 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.04 0.16 0.00 1.18 0.00 0.16 0.02 0.62 0.00
06/14 09:00 0.97 0.00 1.53 0.00 0.11 *** 0.20 *** 0.78 *** 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.03 0.17 0.01 1.18 0.00 0.17 0.01 0.62 0.00
06/14 09:10 0.98 0.01 1.53 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.05 0.17 0.00 1.18 0.00 0.18 0.01 0.62 0.00
06/14 09:20 0.98 0.00 1.54 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.02 0.17 0.00 1.17 -0.01 0.18 0.00 0.62 0.00
06/14 09:30 0.98 0.00 1.53 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.03 0.17 0.00 1.17 0.00 0.19 0.01 0.62 0.00
06/14 09:40 0.98 0.00 1.54 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.01 0.17 0.00 1.16 -0.01 0.19 0.00 0.62 0.00
06/14 09:50 0.99 0.01 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 -0.01 0.16 -0.01 1.16 0.00 0.18 -0.01 0.62 0.00
06/14 10:00 0.99 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.01 0.16 0.00 1.16 0.00 0.17 -0.01 0.62 0.00
06/14 10:10 1.00 0.01 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 -0.02 0.16 0.00 1.16 0.00 0.17 0.00 0.62 0.00
06/14 10:20 1.00 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.16 0.00 1.16 0.00 0.16 -0.01 0.62 0.00
06/14 10:30 1.00 0.00 1.55 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 -0.03 0.16 0.00 1.16 0.00 0.16 0.00 0.62 0.00
06/14 10:40 1.01 0.01 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 -0.03 0.16 0.00 1.16 0.00 0.15 -0.01 0.62 0.00
06/14 10:50 1.01 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 -0.04 0.16 0.00 1.16 0.00 0.15 0.00 0.62 0.00
06/14 11:00 1.01 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 -0.03 0.16 0.00 1.16 0.00 0.15 0.00 0.62 0.00
06/14 11:10 1.01 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 -0.05 0.16 0.00 1.15 -0.01 0.14 -0.01 0.62 0.00
06/14 11:20 1.01 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 -0.06 0.16 0.00 1.15 0.00 0.14 0.00 0.62 0.00
06/14 11:30 1.01 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 -0.04 0.16 0.00 1.16 0.01 0.14 0.00 0.62 0.00
06/14 11:40 1.01 0.00 1.56 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.06 0.16 0.00 1.16 0.00 0.14 0.00 0.62 0.00
06/14 11:50 1.01 0.00 1.56 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.06 0.17 0.01 1.17 0.01 0.15 0.01 0.62 0.00
06/14 12:00 1.02 0.01 1.56 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.17 0.00 1.18 0.01 0.16 0.01 0.62 0.00
06/14 12:10 1.02 0.00 1.56 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.01 1.20 0.02 0.18 0.02 0.62 0.00
06/14 12:20 1.02 0.00 1.57 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.01 1.20 0.00 0.19 0.01 0.62 0.00
06/14 12:30 1.03 0.01 1.57 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 1.20 0.00 0.22 0.03 0.62 0.00
06/14 12:40 1.03 0.00 1.57 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 1.22 0.02 0.27 0.05 0.62 0.00
06/14 12:50 1.04 0.01 1.58 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.03 1.26 0.04 0.33 0.06 0.62 0.00
06/14 13:00 1.05 0.01 1.58 0.00 *** *** 0.30 *** *** *** 0.06 0.03 0.05 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 0.02 1.26 0.00 0.38 0.05 0.62 0.00
06/14 13:10 1.06 0.01 1.59 0.01 *** *** 0.27 -0.03 *** *** 0.05 -0.01 0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.01 1.25 -0.01 0.41 0.03 0.63 0.01
06/14 13:20 1.07 0.01 1.59 0.00 *** *** 0.24 -0.03 *** *** 0.04 -0.01 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 1.23 -0.02 0.45 0.04 0.63 0.00
06/14 13:30 1.08 0.01 1.60 0.01 *** *** 0.21 -0.03 *** *** 0.04 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 -0.01 1.22 -0.01 0.43 -0.02 0.63 0.00
06/14 13:40 1.09 0.01 1.60 0.00 *** *** 0.21 0.00 *** *** 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 0.00 1.22 0.00 0.41 -0.02 0.64 0.01
06/14 13:50 1.11 0.02 1.61 0.01 *** *** 0.23 0.02 *** *** 0.03 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 0.00 1.23 0.01 0.40 -0.01 0.64 0.00
06/14 14:00 1.12 0.01 1.61 0.00 *** *** 0.23 0.00 *** *** 0.04 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.23 -0.01 1.23 0.00 0.37 -0.03 0.64 0.00
06/14 14:10 1.14 0.02 1.62 0.01 *** *** 0.21 -0.02 *** *** 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.23 0.00 1.21 -0.02 0.36 -0.01 0.65 0.01
06/14 14:20 1.15 0.01 1.63 0.01 *** *** 0.19 -0.02 *** *** 0.04 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 -0.01 1.20 -0.01 0.34 -0.02 0.65 0.00
06/14 14:30 1.16 0.01 1.64 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.00 1.20 0.00 0.33 -0.01 0.65 0.00
06/14 14:40 1.17 0.01 1.65 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 -0.01 1.19 -0.01 0.31 -0.02 0.65 0.00
06/14 14:50 1.17 0.00 1.65 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.00 1.19 0.00 0.30 -0.01 0.65 0.00
06/14 15:00 1.17 0.00 1.66 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 -0.01 1.19 0.00 0.29 -0.01 0.66 0.01
06/14 15:10 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.18 -0.01 0.28 -0.01 0.66 0.00
06/14 15:20 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 -0.01 1.18 0.00 0.28 0.00 0.66 0.00
06/14 15:30 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 1.18 0.00 0.27 -0.01 0.66 0.00
06/14 15:40 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 -0.01 1.18 0.00 0.26 -0.01 0.66 0.00
06/14 15:50 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.18 0.00 0.26 0.00 0.66 0.00
06/14 16:00 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.18 0.00 0.25 -0.01 0.66 0.00
06/14 16:10 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.17 -0.01 0.25 0.00 0.66 0.00
06/14 16:20 1.17 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 -0.01 1.17 0.00 0.24 -0.01 0.66 0.00
06/14 16:30 1.18 0.01 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.00 1.17 0.00 0.24 0.00 0.66 0.00
06/14 16:40 1.18 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.00 1.17 0.00 0.23 -0.01 0.66 0.00
06/14 16:50 1.18 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.00 1.17 0.00 0.23 0.00 0.66 0.00
06/14 17:00 1.19 0.01 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.00 1.19 0.02 0.24 0.01 0.66 0.00
06/14 17:10 1.19 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.01 1.21 0.02 0.25 0.01 0.66 0.00
06/14 17:20 1.19 0.00 1.67 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.21 0.00 0.26 0.01 0.66 0.00
06/14 17:30 1.19 0.00 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.01 1.21 0.00 0.27 0.01 0.66 0.00
06/14 17:40 1.20 0.01 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 1.21 0.00 0.28 0.01 0.66 0.00
06/14 17:50 1.20 0.00 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.01 1.20 -0.01 0.28 0.00 0.66 0.00
06/14 18:00 1.20 0.00 1.68 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.20 0.00 0.28 0.00 0.66 0.00
06/14 18:10 1.21 0.01 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.21 0.01 0.29 0.01 0.66 0.00
06/14 18:20 1.21 0.00 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.22 0.01 0.30 0.01 0.67 0.01
06/14 18:30 1.22 0.01 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.21 -0.01 0.30 0.00 0.67 0.00
06/14 18:40 1.22 0.00 1.69 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.21 0.00 0.32 0.02 0.67 0.00
06/14 18:50 1.23 0.01 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.21 0.00 0.33 0.01 0.67 0.00
06/14 19:00 1.23 0.00 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.20 -0.01 0.32 -0.01 0.67 0.00
06/14 19:10 1.24 0.01 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.20 0.00 0.32 0.00 0.67 0.00
06/14 19:20 1.24 0.00 1.70 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.20 0.00 0.31 -0.01 0.67 0.00
06/14 19:30 1.25 0.01 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 1.20 0.00 0.31 0.00 0.68 0.01
06/14 19:40 1.25 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 -0.01 1.19 -0.01 0.29 -0.02 0.68 0.00
06/14 19:50 1.26 0.01 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 1.19 0.00 0.29 0.00 0.68 0.00
06/14 20:00 1.26 0.00 1.71 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 1.19 0.00 0.28 -0.01 0.68 0.00
06/14 20:10 1.27 0.01 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 -0.01 1.19 0.00 0.27 -0.01 0.68 0.00
06/14 20:20 1.27 0.00 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.18 -0.01 0.27 0.00 0.68 0.00
06/14 20:30 1.27 0.00 1.72 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.18 0.00 0.26 -0.01 0.68 0.00
06/14 20:40 1.27 0.00 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.00 1.18 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
06/14 20:50 1.26 -0.01 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.10 0.18 0.00 1.18 0.00 0.25 -0.01 0.68 0.00
06/14 21:00 1.26 0.00 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.09 0.17 -0.01 1.18 0.00 0.25 0.00 0.68 0.00
06/14 21:10 1.26 0.00 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.08 0.17 0.00 1.18 0.00 0.24 -0.01 0.68 0.00
06/14 21:20 1.26 0.00 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.09 0.17 0.00 1.18 0.00 0.24 0.00 0.68 0.00
06/14 21:30 1.25 -0.01 1.71 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.05 0.17 0.00 1.18 0.00 0.23 -0.01 0.68 0.00
06/14 21:40 1.25 0.00 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.06 0.17 0.00 1.18 0.00 0.23 0.00 0.68 0.00
06/14 21:50 1.25 0.00 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.07 0.17 0.00 1.18 0.00 0.22 -0.01 0.68 0.00
06/14 22:00 1.24 -0.01 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.03 0.17 0.00 1.17 -0.01 0.22 0.00 0.68 0.00
06/14 22:10 1.24 0.00 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.07 0.17 0.00 1.17 0.00 0.22 0.00 0.68 0.00
06/14 22:20 1.24 0.00 1.70 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.12 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.04 0.17 0.00 1.17 0.00 0.21 -0.01 0.68 0.00
06/14 22:30 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.15 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.72 0.03 0.16 -0.01 1.17 0.00 0.21 0.00 0.68 0.00
06/14 22:40 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.17 0.02 0.05 0.03 0.00 0.00 0.74 0.02 0.16 0.00 1.17 0.00 0.21 0.00 0.68 0.00
06/14 22:50 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.20 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.75 0.01 0.16 0.00 1.17 0.00 0.23 0.02 0.68 0.00
06/14 23:00 1.23 -0.01 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.20 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.79 0.04 0.16 0.00 1.17 0.00 0.24 0.01 0.68 0.00
06/14 23:10 1.23 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.23 0.03 0.08 0.02 0.03 0.03 0.81 0.02 0.16 0.00 1.17 0.00 0.24 0.00 0.68 0.00
06/14 23:20 1.23 0.00 1.69 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.25 0.02 0.10 0.02 0.04 0.01 0.83 0.02 0.16 0.00 1.17 0.00 0.23 -0.01 0.68 0.00
06/14 23:30 1.24 0.01 1.70 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.25 0.00 0.11 0.01 0.04 0.00 0.83 0.00 0.16 0.00 1.17 0.00 0.23 0.00 0.68 0.00
06/14 23:40 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.26 0.01 0.12 0.01 0.06 0.02 0.83 0.00 0.16 0.00 1.17 0.00 0.22 -0.01 0.68 0.00
06/14 23:50 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.26 0.00 0.13 0.01 0.07 0.01 0.83 0.00 0.16 0.00 1.17 0.00 0.22 0.00 0.68 0.00
06/15 00:00 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.24 -0.02 0.10 -0.03 0.04 -0.03 0.80 -0.03 0.16 0.00 1.17 0.00 0.21 -0.01 0.68 0.00
06/15 00:10 1.24 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.22 -0.02 0.08 -0.02 0.02 -0.02 0.79 -0.01 0.16 0.00 1.17 0.00 0.21 0.00 0.68 0.00
