緊急情報

現在、情報がありません。
避難情報

現在、情報がありません。
避難所情報

現在、情報がありません。
通行止め情報

現在、情報がありません。
気象情報 気象庁HP( 光市の防災情報 キキクル

気象警報・注意報
乾燥注意報
指定河川洪水予報
現在、情報がありません。
地震・津波情報 気象庁HP( 地震情報

地 震 情 報
現在、情報がありません。
津波警報・注意報
現在、情報がありません。
緊急情報
現在、情報がありません。
避難情報(避難発令)

現在の発令情報は下記の通りです。

警戒レベル5 緊急安全確保

なし

警戒レベル4 避難指示

なし

警戒レベル3 高齢者等避難

なし

避難所情報

現在、避難所の開設情報はありません。
防災カメラ
1 島田
2026/05/16 13:00
2 下林
2026/05/16 13:00
3 土手
2026/05/16 13:00
4 山田川合流点
2026/05/16 13:05
5 規格第2水門
2026/05/16 13:05
6 和田排水路水門付近
2026/05/16 13:05
7 花園排水路水門付近
2026/05/16 13:05
8 島田市付近
2026/05/16 13:05
9 川口水門
2026/05/16 13:05
10 虹川
2026/05/16 13:05
11 今積川
2026/05/16 13:05
12 野尻
2026/05/16 13:05
13 岩田
2026/05/16 13:05
14 助石
2026/05/16 13:05
15 八幡漁港
2026/05/16 13:05
16 戸仲・御崎町付近
2026/05/16 13:05
17 虹ケ浜
2026/05/16 13:05
水位情報

3.宮田橋、4.西の河原川、5.小周防は、県の簡易水位局であり、水位が観測開始水位より低い場合には観測されないため、「***」と表示します。


【観測開始水位】3.宮田橋:0.70m、4.西の河原川:0.29m、5.小周防:2.10m

水位局 1.島田 2.下林 3.宮田橋 4.西の河原川 5.小周防 6.山田川合流点 7.規格第2水門 8.和田排水路水門付近 9.花園排水路水門付近 10.島田市付近 11.川口水門 12.虹川 13.今積川 14.岩田 15.宮ノ尾1号ため池
堤 防 高 (m) 6.27 5.50 3.53 2.01 6.65 2.70 1.73 5.30 4.00 1.10 2.40 2.45 4.00 2.00 10.30
氾濫危険水位(m) 4.40 3.20 2.20 1.30 5.60
避難判断水位(m) 3.40 2.80
氾濫注意水位(m) 3.00 2.60 1.60 0.80 4.00
水防団待機水位(m) 2.40 2.00 0.80 0.30 2.20
観測日時 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m)
05/15 00:00 0.61 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 00:10 0.61 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.72 -0.01
05/15 00:20 0.61 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.01
05/15 00:30 0.60 -0.01 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 00:40 0.60 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.01 1.13 0.00 *** *** 0.72 -0.01
05/15 00:50 0.60 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.72 0.00
05/15 01:00 0.60 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.01
05/15 01:10 0.60 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.01 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 01:20 0.60 0.00 1.61 -0.01 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 01:30 0.60 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 01:40 0.60 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 01:50 0.59 -0.01 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 02:00 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 02:10 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 02:20 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 02:30 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 02:40 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 02:50 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 03:00 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 03:10 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 03:20 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 03:30 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 03:40 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 03:50 0.59 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 04:00 0.58 -0.01 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 04:10 0.58 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 04:20 0.58 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 04:30 0.58 0.00 1.60 -0.01 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 04:40 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 04:50 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 05:00 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 05:10 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 05:20 0.58 0.00 1.61 0.01 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 0.08 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 05:30 0.58 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.08 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 05:40 0.58 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.23 0.06 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 05:50 0.58 0.00 1.60 -0.01 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.28 0.05 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 06:00 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.33 0.05 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 06:10 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.38 0.05 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 06:20 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.42 0.04 0.16 0.01 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 06:30 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.46 0.04 0.15 -0.01 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 06:40 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.48 0.02 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 06:50 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.49 0.01 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 07:00 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.49 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 07:10 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.49 0.00 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 07:20 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.48 -0.01 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 07:30 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.46 -0.02 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 07:40 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.44 -0.02 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 07:50 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.41 -0.03 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 08:00 0.58 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.36 -0.05 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 08:10 0.57 -0.01 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.32 -0.04 0.14 -0.01 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 08:20 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.27 -0.05 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 08:30 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 -0.06 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 08:40 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.15 -0.06 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 08:50 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.08 -0.07 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 09:00 0.57 0.00 1.60 0.00 0.04 *** 0.02 *** 0.21 *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.07 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 09:10 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 09:20 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 09:30 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 09:40 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.75 0.00
05/15 09:50 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 10:00 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 10:10 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 10:20 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 10:30 0.57 0.00 1.60 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 10:40 0.57 0.00 1.59 -0.01 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 10:50 0.57 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 11:00 0.57 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 11:10 0.57 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.01 1.12 -0.01 *** *** 0.74 0.00
05/15 11:20 0.57 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 11:30 0.57 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 11:40 0.57 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 11:50 0.56 -0.01 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 12:00 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 12:10 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 12:20 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 12:30 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 12:40 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 12:50 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 13:00 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 13:10 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 13:20 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 13:30 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 13:40 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 13:50 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 14:00 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 14:10 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 14:20 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 14:30 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 14:40 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 14:50 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 15:00 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 15:10 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 15:20 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 15:30 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 15:40 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 15:50 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.75 0.01
05/15 16:00 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 -0.01
05/15 16:10 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.76 0.02
05/15 16:20 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 -0.02
05/15 16:30 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 16:40 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 16:50 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 17:00 0.55 -0.01 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.73 -0.01
05/15 17:10 0.55 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.73 0.00
05/15 17:20 0.55 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.01
05/15 17:30 0.55 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 17:40 0.55 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 17:50 0.56 0.01 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 0.07 0.15 0.00 1.12 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 18:00 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 0.10 0.15 0.00 1.13 0.01 *** *** 0.74 0.00
05/15 18:10 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.27 0.10 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
05/15 18:20 0.56 0.00 1.59 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.35 0.08 0.15 0.00 1.13 0.00 *** *** 0.74 0.00
