緊急情報

現在、情報がありません。
避難情報

現在、情報がありません。
避難所情報

現在、情報がありません。
通行止め情報

通行止めがあります。
気象情報 気象庁HP( 光市の防災情報 キキクル

気象警報・注意報
現在、情報がありません。
指定河川洪水予報
現在、情報がありません。
地震・津波情報 気象庁HP( 地震情報

地 震 情 報
現在、情報がありません。
津波警報・注意報
現在、情報がありません。
緊急情報
現在、情報がありません。
避難情報(避難発令)

現在の発令情報は下記の通りです。

警戒レベル5 緊急安全確保

なし

警戒レベル4 避難指示

なし

警戒レベル3 高齢者等避難

なし

避難所情報

現在、避難所の開設情報はありません。
防災カメラ
カメラ画像は現在調整中です。
そのため、表示等が不安定なことがあります。
1 島田
2025/07/16 05:30
2 下林
2025/07/16 05:30
3 土手
2025/07/16 05:30
4 山田川合流点
2025/07/16 05:35
5 規格第2水門
2025/07/16 05:35
6 和田排水路水門付近
2025/07/16 05:35
7 花園排水路水門付近
2025/07/16 05:35
8 島田市付近
2025/07/16 05:35
9 川口水門
2025/07/16 05:35
10 虹川
2025/07/16 05:35
11 今積川
2025/07/16 05:35
12 野尻
2025/07/16 05:35
13 岩田
2025/07/16 05:35
14 助石
2025/07/16 05:35
15 八幡漁港
2025/07/16 05:35
16 戸仲・御崎町付近
2025/07/16 05:35
17 虹ケ浜
2025/07/16 05:35
水位情報

3.宮田橋、4.西の河原川、5.小周防は、県の簡易水位局であり、水位が観測開始水位より低い場合には観測されないため、「***」と表示します。


【観測開始水位】3.宮田橋:0.70m、4.西の河原川:0.29m、5.小周防:2.10m

水位局 1.島田 2.下林 3.宮田橋 4.西の河原川 5.小周防 6.山田川合流点 7.規格第2水門 8.和田排水路水門付近 9.花園排水路水門付近 10.島田市付近 11.川口水門 12.虹川 13.今積川 14.岩田 15.宮ノ尾1号ため池
堤 防 高 (m) 6.27 5.50 3.53 2.01 6.65 2.70 1.73 5.30 4.00 1.10 2.40 2.45 4.00 2.00 10.30
氾濫危険水位(m) 4.40 3.20 2.20 1.30 5.60
避難判断水位(m) 3.40 2.80
氾濫注意水位(m) 3.00 2.60 1.60 0.80 4.00
水防団待機水位(m) 2.40 2.00 0.80 0.30 2.20
観測日時 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m)
07/14 16:30 0.79 0.00 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 0.29 0.00 0.67 0.00
07/14 16:40 0.80 0.01 1.70 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 0.29 0.00 0.67 0.00
07/14 16:50 0.81 0.01 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 0.29 0.00 0.67 0.00
07/14 17:00 0.82 0.01 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.13 0.00 0.29 0.00 0.67 0.00
07/14 17:10 0.83 0.01 1.71 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.12 -0.01 0.29 0.00 0.67 0.00
07/14 17:20 0.84 0.01 1.72 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 1.12 0.00 0.28 -0.01 0.67 0.00
07/14 17:30 0.85 0.01 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 -0.01 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 17:40 0.86 0.01 1.73 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 17:50 0.87 0.01 1.73 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 18:00 0.87 0.00 1.73 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 18:10 0.88 0.01 1.74 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 18:20 0.88 0.00 1.74 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 18:30 0.88 0.00 1.74 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 18:40 0.89 0.01 1.75 0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 18:50 0.89 0.00 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.28 0.00 0.67 0.00
07/14 19:00 0.89 0.00 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.27 -0.01 0.67 0.00
07/14 19:10 0.89 0.00 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 19:20 0.88 -0.01 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 19:30 0.88 0.00 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 -0.01 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 19:40 0.88 0.00 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 19:50 0.87 -0.01 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 20:00 0.87 0.00 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 20:10 0.86 -0.01 1.75 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.67 0.00
07/14 20:20 0.86 0.00 1.74 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.01
07/14 20:30 0.85 -0.01 1.74 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 20:40 0.85 0.00 1.74 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 20:50 0.84 -0.01 1.73 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 21:00 0.84 0.00 1.73 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.09 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 21:10 0.83 -0.01 1.73 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.10 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 21:20 0.82 -0.01 1.72 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.11 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 21:30 0.82 0.00 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.09 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 21:40 0.81 -0.01 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.10 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 21:50 0.81 0.00 1.72 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.09 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 22:00 0.80 -0.01 1.71 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.08 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 22:10 0.80 0.00 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.07 0.02 0.02 0.00 0.00 0.74 0.07 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 22:20 0.79 -0.01 1.71 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.06 0.08 0.06 0.03 0.03 0.79 0.05 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 22:30 0.79 0.00 1.70 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.05 0.13 0.05 0.09 0.06 0.85 0.06 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 22:40 0.78 -0.01 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.04 0.18 0.05 0.13 0.04 0.91 0.06 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 22:50 0.78 0.00 1.70 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.06 0.23 0.05 0.19 0.06 0.96 0.05 0.12 0.00 1.12 0.00 0.27 0.00 0.68 0.00
07/14 23:00 0.77 -0.01 1.69 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.04 0.27 0.04 0.23 0.04 0.99 0.03 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 -0.01 0.68 0.00
07/14 23:10 0.77 0.00 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.03 0.30 0.03 0.25 0.02 1.03 0.04 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/14 23:20 0.76 -0.01 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.02 0.32 0.02 0.27 0.02 1.05 0.02 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/14 23:30 0.76 0.00 1.69 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.33 0.01 0.28 0.01 1.06 0.01 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/14 23:40 0.76 0.00 1.68 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.02 0.33 0.00 0.29 0.01 1.06 0.00 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/14 23:50 0.75 -0.01 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.34 0.01 0.29 0.00 1.07 0.01 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 00:00 0.75 0.00 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 -0.01 0.33 -0.01 0.28 -0.01 1.06 -0.01 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 00:10 0.74 -0.01 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 -0.03 0.30 -0.03 0.25 -0.03 1.03 -0.03 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 00:20 0.74 0.00 1.68 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -0.03 0.27 -0.03 0.23 -0.02 1.01 -0.02 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 00:30 0.74 0.00 1.67 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 -0.03 0.23 -0.04 0.19 -0.04 0.96 -0.05 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 00:40 0.73 -0.01 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 -0.04 0.20 -0.03 0.15 -0.04 0.93 -0.03 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 00:50 0.73 0.00 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 -0.04 0.16 -0.04 0.11 -0.04 0.89 -0.04 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 01:00 0.73 0.00 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 -0.05 0.10 -0.06 0.05 -0.06 0.82 -0.07 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 01:10 0.73 0.00 1.67 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 -0.06 0.05 -0.05 0.00 -0.05 0.78 -0.04 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 01:20 0.72 -0.01 1.66 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 -0.06 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.72 -0.06 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 01:30 0.72 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 -0.06 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 01:40 0.72 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 -0.08 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 01:50 0.72 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 -0.07 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 02:00 0.71 -0.01 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 -0.08 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 02:10 0.71 0.00 1.66 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 -0.06 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 02:20 0.71 0.00 1.65 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 -0.07 0.12 0.00 1.12 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 02:30 0.71 0.00 1.65 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 -0.08 0.12 0.00 1.11 -0.01 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 02:40 0.70 -0.01 1.65 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.07 0.12 0.00 1.12 0.01 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 02:50 0.70 0.00 1.65 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -0.08 0.12 0.00 1.11 -0.01 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 03:00 0.70 0.00 1.65 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.06 0.11 -0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 03:10 0.70 0.00 1.65 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 03:20 0.70 0.00 1.64 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 -0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 03:30 0.69 -0.01 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 03:40 0.69 0.00 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.12 0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 03:50 0.69 0.00 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 -0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 04:00 0.69 0.00 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 04:10 0.69 0.00 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 04:20 0.69 0.00 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 04:30 0.68 -0.01 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 04:40 0.68 0.00 1.64 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 04:50 0.68 0.00 1.63 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 05:00 0.68 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 05:10 0.68 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 05:20 0.68 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 05:30 0.67 -0.01 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 05:40 0.67 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 05:50 0.67 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 06:00 0.67 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 06:10 0.67 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 06:20 0.67 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 06:30 0.67 0.00 1.63 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 06:40 0.67 0.00 1.62 -0.01 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 06:50 0.67 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 07:00 0.66 -0.01 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 07:10 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 07:20 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 07:30 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 07:40 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 07:50 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 08:00 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 08:10 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 08:20 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 08:30 0.66 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 -0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 08:40 0.65 -0.01 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.01 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 08:50 0.65 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
07/15 09:00 0.65 0.00 1.62 0.00 0.04 *** 0.06 *** 0.28 *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.08 0.11 0.00 1.11 0.00 0.26 0.00 0.69 0.01
07/15 09:10 0.65 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.09 0.11 0.00 1.10 -0.01 0.26 0.00 0.69 0.00
07/15 09:20 0.65 0.00 1.62 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.08 0.11 0.00 1.10 0.00 0.26 0.00 0.69 0.00
07/15 09:30 0.65 0.00 1.61 -0.01 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.07 0.10 -0.01 1.10 0.00 0.26 0.00 0.69 0.00
07/15 09:40 0.65 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.07 0.10 0.00 1.10 0.00 0.26 0.00 0.68 -0.01
07/15 09:50 0.65 0.00 1.61 0.00 *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.05 0.10 0.00 1.10 0.00 0.26 0.00 0.68 0.00
