緊急情報

現在、情報がありません。
避難情報

現在、情報がありません。
避難所情報

現在、情報がありません。
通行止め情報

通行止めがあります。
気象情報 気象庁HP( 光市の防災情報 / キキクル )

気象警報・注意報
強風注意報
波浪注意報
雷注意報
指定河川洪水予報
現在、情報がありません。
地震・津波情報 気象庁HP( 地震情報 )

地 震 情 報
現在、情報がありません(光市で震度3以上の場合に表示)。
津波警報・注意報
現在、情報がありません。
緊急情報
現在、情報がありません。
避難情報(避難発令)

現在の発令情報は下記の通りです。

警戒レベル5 緊急安全確保

なし

警戒レベル4 避難指示

なし

警戒レベル3 高齢者等避難

なし

避難所情報

 

現在、避難所の開設情報はありません。
防災カメラ
※下記の箇所については落雷の影響により、故障中です。
(復旧予定 11月頃)
・ 4 山田川合流点
・ 14 助石
1 島田
2026/11/10 00:50
2 下林
2026/11/10 00:50
3 土手
2026/11/10 00:50
4 山田川合流点
2026/07/20 05:50
5 規格第2水門
2026/11/10 00:50
6 和田排水路水門付近
2026/11/10 00:50
7 花園排水路水門付近
2026/11/10 00:50
8 島田市付近
2026/11/10 00:50
9 川口水門
2026/11/10 00:50
10 虹川
2026/11/10 00:50
11 今積川
2026/11/10 00:50
12 野尻
2026/11/10 00:50
13 岩田
2026/11/10 00:50
14 助石
2026/11/10 00:50
15 八幡漁港
2026/11/10 00:50
16 戸仲・御崎町付近
2026/11/10 00:50
17 虹ケ浜
2026/11/10 00:50
水位情報

3.宮田橋、4.西の河原川、5.小周防は、県の簡易水位局であり、水位が観測開始水位より低い場合には観測されないため、「***」と表示します。


【観測開始水位】3.宮田橋:0.70m、4.西の河原川:0.29m、5.小周防:2.10m

 

水位局 1.島田 2.下林 3.宮田橋 4.西の河原川 5.小周防 6.山田川合流点 7.規格第2水門 8.和田排水路水門付近 9.花園排水路水門付近 10.島田市付近 11.川口水門 12.虹川 13.今積川 14.岩田 15.宮ノ尾1号ため池
堤 防 高 (m) 6.27 5.50 3.53 2.01 6.65 2.70 1.73 5.30 4.00 1.10 2.40 2.45 4.00 2.00 10.30
氾濫危険水位(m) 4.40 3.20 2.20 1.30 5.60 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
避難判断水位(m) 3.40 2.80 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
氾濫注意水位(m) 3.00 2.60 1.60 0.80 4.00 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
水防団待機水位(m) 2.40 2.00 0.80 0.30 2.20 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
観測日時 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m) 水位(m) 差分(m)
11/08 11:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 12:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 12:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 12:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 12:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 12:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 12:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 13:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 13:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 13:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 13:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 13:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 13:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 14:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 14:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 14:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 14:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 14:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 14:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 15:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 15:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 15:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 15:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 15:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 15:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 16:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 16:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 16:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 16:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 16:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 16:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 17:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 17:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 17:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 17:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 17:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 17:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.00
11/08 18:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 -0.01
11/08 18:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 18:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.09 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.48 0.01
11/08 18:30 0.51 0.00 1.54 -0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.07 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 -0.01
11/08 18:40 0.51 0.00 1.55 0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.04 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 18:50 0.51 0.00 1.54 -0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.05 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 19:00 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.04 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 19:10 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.03 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 19:20 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.38 0.01 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 19:30 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.44 0.06 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 19:40 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 -0.01 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 19:50 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.43 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 20:00 0.51 0.00 1.55 0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.44 0.01 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 20:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -0.04 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 20:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.39 -0.01 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 20:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.37 -0.02 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 20:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 -0.03 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 20:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 -0.05 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 21:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 -0.03 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 21:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 -0.08 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 21:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09 -0.09 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 21:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 -0.04 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 21:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.05 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 21:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 22:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 22:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 22:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 22:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 22:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 22:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 23:00 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 23:10 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 23:20 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 23:30 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 23:40 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/08 23:50 0.51 0.00 1.55 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 00:00 0.51 0.00 1.54 -0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 00:10 0.51 0.00 1.55 0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 00:20 0.51 0.00 1.54 -0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 00:30 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 00:40 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 00:50 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 01:00 0.51 0.00 1.55 0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 01:10 0.51 0.00 1.54 -0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 01:20 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 01:30 0.51 0.00 1.55 0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 01:40 0.51 0.00 1.54 -0.01 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 01:50 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 02:00 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 02:10 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 02:20 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 02:30 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 02:40 0.51 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 02:50 0.50 -0.01 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 03:00 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 03:10 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 03:20 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 03:30 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 03:40 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 03:50 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 04:00 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 04:10 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 04:20 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 04:30 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 04:40 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 04:50 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 05:00 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 05:10 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 05:20 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 05:30 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 05:40 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.01 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 05:50 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 06:00 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
11/09 06:10 0.50 0.00 1.54 0.00 *** *** *** *** *** *** *** *** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.14 0.00 *** *** 0.47 0.00
