ここから本文です。
最終更新日:2010年10月29日
| 年/内容 | 総数 | 火災 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動事故 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | |
| 平成9年 | 出動件数 | 1,455 | 0 | 0 | 4 | 218 | 9 | 8 | 166 | 9 | 17 | 781 | 243 |
| 搬送人員 | 1,453 | 0 | 0 | 3 | 254 | 9 | 8 | 161 | 8 | 15 | 762 | 233 | |
| 平成10年 | 出動件数 | 1,477 | 3 | 0 | 5 | 213 | 19 | 13 | 159 | 14 | 14 | 822 | 215 |
| 搬送人員 | 1,461 | 2 | 0 | 3 | 251 | 19 | 12 | 154 | 17 | 12 | 788 | 203 | |
| 平成11年 | 出動件数 | 1,579 | 1 | 0 | 1 | 216 | 16 | 12 | 170 | 10 | 20 | 877 | 256 |
| 搬送人員 | 1,577 | 1 | 0 | 0 | 258 | 16 | 12 | 165 | 9 | 14 | 854 | 248 | |
| 平成12年 | 出動件数 | 1,591 | 4 | 0 | 3 | 214 | 14 | 7 | 174 | 8 | 16 | 871 | 280 |
| 搬送人員 | 1,579 | 4 | 0 | 2 | 242 | 15 | 7 | 169 | 9 | 13 | 842 | 276 | |
| 平成13年 | 出動件数 | 1,677 | 2 | 0 | 0 | 235 | 35 | 18 | 198 | 7 | 13 | 868 | 301 |
| 搬送人員 | 1,667 | 2 | 0 | 0 | 274 | 36 | 18 | 193 | 7 | 11 | 845 | 281 | |
| 平成14年 | 出動件数 | 1,738 | 1 | 0 | 1 | 191 | 50 | 7 | 225 | 12 | 13 | 949 | 289 |
| 搬送人員 | 1,724 | 1 | 0 | 1 | 234 | 49 | 8 | 222 | 11 | 10 | 917 | 271 | |
| 平成15年 | 出動件数 | 2,017 | 1 | 0 | 0 | 194 | 65 | 11 | 242 | 5 | 17 | 1,162 | 320 |
| 搬送人員 | 1,968 | 1 | 0 | 0 | 218 | 65 | 11 | 237 | 4 | 13 | 1,119 | 300 | |
| 平成16年 | 出動件数 | 1,954 | 3 | 10 | 0 | 216 | 46 | 12 | 264 | 10 | 29 | 1,038 | 326 |
| 搬送人員 | 1,931 | 2 | 9 | 0 | 254 | 47 | 12 | 262 | 12 | 20 | 998 | 315 | |
| 平成17年 | 出動件数 | 2,346 | 4 | 0 | 1 | 232 | 63 | 20 | 299 | 24 | 18 | 1,335 | 350 |
| 搬送人員 | 2,335 | 3 | 0 | 2 | 252 | 63 | 21 | 293 | 67 | 14 | 1,295 | 325 | |
| 平成18年 | 出動件数 | 2,229 | 2 | 0 | 5 | 241 | 66 | 13 | 286 | 13 | 20 | 1,194 | 389 |
| 搬送人員 | 2,185 | 3 | 0 | 5 | 262 | 66 | 13 | 280 | 14 | 16 | 1,160 | 366 | |
単位:千円
| 年次 | 総計 | 建物 | 林野 | 車両・船舶 | その他 | |||||
| 件数 | 損害額 | 件数 | 損害額 | 件数 | 損害額 | 件数 | 損害額 | 件数 | 損害額 | |
| 平成9年 | 17 | 31,032 | 10 | 30,733 | 2 | 0 | 3 | 296 | 2 | 3 |
| 平成10年 | 22 | 17,153 | 16 | 13,875 | 3 | 98 | 3 | 3,180 | 0 | 0 |
| 平成11年 | 21 | 29,602 | 9 | 24,312 | 7 | 33 | 2 | 421 | 3 | 4,836 |
| 平成12年 | 11 | 10,882 | 7 | 10,882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 平成13年 | 23 | 6,496 | 13 | 6,420 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 平成14年 | 36 | 101,684 | 18 | 93,550 | 8 | 5 | 3 | 8,051 | 7 | 78 |
| 平成15年 | 19 | 42,989 | 11 | 42,521 | 0 | 0 | 3 | 333 | 5 | 135 |
| 平成16年 | 25 | 47,195 | 15 | 47,165 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 |
| 平成17年 | 29 | 42,673 | 15 | 34,441 | 5 | 6,075 | 0 | 300 | 9 | 1,857 |
| 平成18年 | 30 | 49,752 | 14 | 48,968 | 1 | 0 | 2 | 54 | 13 | 730 |
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 件数 | 326 | 308 | 294 | 272 | 308 |
| 死者 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 傷者 | 389 | 381 | 354 | 342 | 364 |
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 凶悪犯 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 粗暴犯 | 11 | 19 | 19 | 25 | 32 |
| 窃盗犯 | 433 | 537 | 431 | 344 | 277 |
| 知能犯 | 19 | 19 | 18 | 67 | 56 |
| 風俗犯 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| その他 | 91 | 91 | 114 | 85 | 81 |
| 合計 | 559 | 669 | 589 | 524 | 457 |
お問い合わせ先
政策企画部企画調整課
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:kikaku@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

