ホーム > 市民・くらし > 生涯学習・文化・スポーツ > 情報コーナー
ここから本文です。
最終更新日:2012年1月17日






| 開催日 | 行 事 名 | 会 場 | 関 係 団 体 |
| 4(日) | 光市小学生秋季バスケットボール大会(5年以下) | 大和スポーツセンター | ミニバス連盟 |
| 第17回光市広域親善ゲートボール大会 | 光スポーツ公園 | ゲートボール協会 | |
| 第4回山口県ダブルスチームカップ卓球大会 | 光市総合体育館 | 山口県卓球協会 | |
| 10(土) | 周南近郊4市対抗卓球大会 | 大和スポーツセンター | 光市卓球協会 |
| 11(日) | 第10回チャリティーバレーボール大会 | 勤労者体育センター | 光市バレーボール協会 |
| 第25回光市スポーツ少年団交流大会 | 光市総合体育館 | スポーツ少年団本部 | |
| 17(土) | 光市会長杯争奪中学校バレーボール大会 | 武田記念体育館 | 光市バレーボール協会 |
| 19(月) | 光道場稽古納め(合気道) | スポーツ館 | 光道場 |
| 22(木) | 第24回光会長杯親善ゲートボール大会 | 光寿会ゲートボール場 | ゲートボール協会 |
| 23(金) | 光市冬季弓道大会 | 光丘高校弓道場 | 光地区弓道連盟 |
| 第6回光市小学生駅伝競走大会 | 大和総合運動公園 | 教育委員会 | |
| 24(土) | 第18回光市近郊高校ソフトテニスインドア大会(男子) | 光市総合体育館 | ソフトテニス連盟 |
| 25(日) | 昇級審査会 | スポーツ館 | 剣道連盟 |
| 光市バレーボール協会会長杯 | 武田記念体育館 | バレーボール協会 | |
| 第18回光市近郊高校ソフトテニスインドア大会(女子) | 光市総合体育館 | ソフトテニス連盟 | |
| 未定 | U-14県チャンピオンリーグ | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 開催日 | 行 事 名 | 会 場 | 関 係 団 体 |
| 1(祝) | 元旦早朝登山 | 市内各地区 | 市内各公民館 |
| 6(金) | 光道場新年稽古初め(合気道) | スポーツ館 | 光道場 |
| 7(土) | 稽古はじめ | スポーツ館 | 剣道連盟 |
| 光柔道スポーツ少年団鏡開き | スポーツ館 | 育成会 | |
| 7(土)~9(祝) | 第4回光ゴアテックスニューイヤーレガッタ | 光市 | 県セーリング連盟 |
| 9(祝) | JA全農ジョイフル周南予選 | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 15(日) | 周南地区光井A,C大会 | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 第57回光市駅伝競走大会 | 市内 | 教育委員会 | |
| 22(日) | 第61回平和記念周南駅伝競走大会 | 光・柳井・田布施・平生 | 教育委員会 |
| 第17回光市3オン3大会 | 光市総合体育館 | バスケットボール協会 | |
| 光市小学生冬季バスケットボール大会 | 光市総合体育館 | ミニバス連盟 | |
| 29(日) | 第30回光井地区バドミントン大会 | 光市総合体育館 | 光井公民館 |
| 未定 | U-14県チャンピオンリーグ | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 開催日 | 行 事 名 | 会 場 | 関 係 団 体 |
| 4(土) | 第19回光市長杯市民ソフトテニスインドア大会(男子) | 光市総合体育館 | ソフトテニス連盟 |
| 5(日) | 第19回光市長杯市民ソフトテニスインドア大会(女子) | 光市総合体育館 | ソフトテニス連盟 |
| 梅まつりコバルトウォーク | コバルトライン | 教育委員会 | |
| ソフトバレーボール大会 | サン・アビリティーズ光 | 室積公民館 | |
| 第19回光市オープン卓球大会in大和 | 大和スポーツセンター | 大和卓球連盟 | |
| U-14冬季サッカーフェスティバル | 光スポーツ公園 | サッカー協会 | |
| 11(祝) | 第32回ミニバス新人交歓会東部地区大会 | 光市総合体育館・大和スポーツセンター | 県ミニバス連盟 |
| 第41回光市民バドミントン大会 | 光市総合体育館 | バドミントン協会 | |
| 12(日) | 周防地区浅江A大会 | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 18(土) | 人つくり財団会長杯周南予選 | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 19(日) | 周防地区浅江C,E大会 | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 第27回ウォークラリー大会 | 未定 | 島田公民館 | |
| 第18回市長杯インディアカ大会 | 光市 | 光市インディアカ協会 | |
| 25(土)~26(日) | サン・リフォーム杯 | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 26(日) | 石城山神籠石ウォーク | 石城山神籠石コース | 大和公民館 |
| 新周南杯周南ミニバス交歓会 | 光市総合体育館 | 周南地区ミニバス連盟 | |
| 中旬 | 第15回ファノス杯親善ゲートボール大会 | アネックススポーツランド | ゲートボール協会 |
| 下旬 | 光市内小学生バレーボールお別れ大会 | 未定 | 光市小学生バレーボール連盟 |
| 未定 | U-14県チャンピオンリーグ | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
| 開催日 | 行 事 名 | 会 場 | 関 係 団 体 |
| 4(日) | 山口県小学生普及バドミントン大会 | 光市総合体育館 | 県小学生バド連盟 |
| 家庭婦人バレーボールフェスティバル大会(貞兼一杯) | 武田記念体育館 | 光市バレーボール協会 | |
| 10(土) | 第6回光市チーム対抗ソフトテニス大会 | 光スポーツ公園 | ソフトテニス連盟 |
| 10(土)~11(日) | 丸山少年野球大会 | 光スポーツ公園 | 丸山少年野球 |
| 11(日) | 第6回ひかりオープンバドミントン大会 | 光市総合体育館 | バドミントン協会 |
| 光市バスケットボール選手権大会(一般) | 聖光高校 | バスケットボール協会 | |
| 第31回藤公の里マラソン大会 | 大和総合運動公園 | 教育委員会 | |
| 12(月) | 光道場子供の部昇級審査会 | スポーツ館 | 山口合気道会 |
| 14(水) | 第10回光市近郷グラウンド・ゴルフ大会 | 光スポーツ公園 | グラウンドゴルフ協会 |
| 18(日) | 第51回周陽地区卓球大会 | 光市総合体育館 | 卓球協会 |
| 第5回梅まつり親善ゲートボール大会 | 光スポーツ公園 | ゲートボール協会 | |
| 20(祝) | 光市中学校ソフトテニス選手権大会 | 光スポーツ公園・光高校 | ソフトテニス連盟 |
| 光市バスケットボール選手権大会(中学校) | 光市総合体育館・光高校 | 光市中体連 | |
| 25(日) | 体育館落成記念光市近郊中学校バレーボール大会 | 光市総合体育館 | 光市バレーボール協会 |
| 光ウィークヨット高校ヨット選手権大会 | 光市 | 山口県セーリング連盟 | |
| 上旬 | 第7回グラウンドゴルフ大会 | 塩田小学校グラウンド | 塩田公民館 |
| 下旬 | 光柔道スポーツ少年団卒団式 | 未定 | 育成会 |
| 未定 | U-14県チャンピオンリーグ | 光スポーツ公園 | サッカー協会 |
◎22年度 駅伝・ロードレースの結果
第30回藤公の里マラソン大会(3/13)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:1,177KB)
第5回光市小学生駅伝競走大会(12/23)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:363KB)
第56回光市駅伝競走大会(1/9)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:216KB)
第60回平和記念周南駅伝競走大会(1/16)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:104KB)
◎21年度 駅伝・ロードレースの結果
第29回藤公の里マラソン大会(3/14)記録一覧 大会結果はこちらPDF:1,382KB)
第4回小学生駅伝競走大会(12/23)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:145KB)
第55回光市駅伝競走大会(1/10)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:212KB)
第59回平和記念周南駅伝競走大会(1/17)記録一覧大会結果はこちら(PDF:109KB)
◎20年度 駅伝・ロードレースの結果
第28回藤公の里マラソン大会(3/8)記録一覧 大会結果はこちら(PDF:708KB)
第3回小学生駅伝競走大会(12/23)記録一覧大会結果はこちら(PDF:136KB)
第54回光市駅伝競走大会(1/11)記録一覧大会結果はこちら(PDF:201KB)
第58回平和記念周南駅伝競走大会(1/18)記録一覧大会結果はこちら(PDF:133KB)
光市体育指導委員協議会編集の
youゆうスポーツ55号を掲載しました。 1面~4面(PDF:4,893KB)
youゆうスポーツ56号を掲載しました。 1面~4面(PDF:602KB)
youゆうスポーツ57号を掲載しました。 1面~4面(PDF:1,202KB)
youゆうスポーツ58号を掲載しました。 1面~4面(PDF:3,471KB)
お問い合わせ先
教育委員会体育課
住所:光市光井九丁目18番4号
電話番号:0833-74-3605
メールアドレス:taiiku@edu.city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

