ここから本文です。
最終更新日:2012年4月18日
平成23年度交際費の執行状況
「上段:件数 下段:金額(円)」
| 計 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協 賛 | 接遇など | その他 | |
| 4月 | 14 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74,000 | 51,000 | 0 | 15,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月 | 15 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102,865 | 26,000 | 0 | 72,065 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | |
| 6月 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83,035 | 30,000 | 0 | 46,565 | 0 | 0 | 6,470 | 0 | |
| 7月 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 82,315 | 30,000 | 0 | 36,315 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | |
| 8月 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41,230 | 3,000 | 0 | 36,130 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31,700 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | |
| 10月 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113,945 | 41,420 | 0 | 62,525 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 11月 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103,000 | 47,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | |
| 12月 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,400 | 30,000 | 4,400 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1月 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68,150 | 46,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 7,150 | 0 | |
| 2月 | 17 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 116,178 | 23,000 | 0 | 86,525 | 0 | 0 | 6,653 | 0 | |
| 3月 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92,210 | 10,000 | 0 | 82,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 146 | 59 | 1 | 67 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 963,028 | 337,420 | 4,400 | 512,335 | 10,100 | 21,000 | 72,773 | 5,000 |
お問い合わせ先
政策企画部企画調整課秘書係
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:kikaku@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

